Aydın'da gece yarısı korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir ve Manisa'dan da hissedildi.

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Deprem İzmir ve Manisa'dan da hissedildi.
DEPREMİN DERİNLİĞİ 7 KİLOMETRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ
Saat 01.57'de meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 9, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.09 km] Kuşadası (Aydın)
Tarih:2023-10-10
Saat:01:57:59 TSİ
Enlem:37.83 N
Boylam:26.992 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/XlQKerAPdN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE;
2023.10.10 02:04:55 37.8342 26.9842 3.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.10 02:00:58 37.7978 26.9578 7.7 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.10 01:57:59 37.7975 26.9412 12.1 -.- 3.8 3.6 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.10 01:33:16 36.0677 36.0548 4.5 -.- 1.6 -.- KARSIYAKA-(HATAY) İlksel
2023.10.10 01:26:19 37.8850 27.4563 9.0 -.- 1.3 -.- NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.10.10 01:09:31 39.3885 26.2237 8.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.10 00:56:57 36.6250 28.7453 5.3 -.- 1.7 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.10.10 00:51:31 38.2275 37.7215 1.4 -.- 1.7 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
AFAD VERİLERİNE GÖRE DE SON DEPREMLER ŞÖYLE;
2023-10-09 16:36:12 37.575 37.301 7.0 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) 605797
2023-10-09 16:20:18 38.119 38.713 7.05 ML 2.3 Pütürge (Malatya) 605796
2023-10-09 16:14:20 37.381 37.037 6.92 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605793
2023-10-09 16:08:07 38.33 38.208 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) 605795
2023-10-09 16:00:33 38.074 38.46 7.0 ML 1.8 Sincik (Adıyaman) 605794
2023-10-09 14:57:44 37.836 37.896 6.68 ML 1.6 Tut (Adıyaman) 605792
2023-10-09 14:50:22 37.341 36.866 14.62 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 605791
