
Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünenler için güncel ödeme planları belli oldu. Bankanın belirlediği faiz oranları üzerinden yapılan hesaplamalarda; 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL tutarında kredi çekenlerin aylık taksitleri ortaya çıktı. İşte güncel ödeme tabloları...

🔵12 AY VADELİ 20 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEME TABLOSU
- Taksit Tutarı:2.449,64 TL
- Faiz Oranı:% 4,99

ÖDEME PLANI
| Sıra | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.449,64 | 1.152,24 | 998,00 | 149,70 | 149,70 | 18.847,76 |
| 2 | 2.449,64 | 1.226,98 | 940,50 | 141,08 | 141,08 | 17.620,78 |
| 3 | 2.449,64 | 1.306,58 | 879,28 | 131,89 | 131,89 | 16.314,20 |
| 4 | 2.449,64 | 1.391,34 | 814,08 | 122,11 | 122,11 | 14.922,86 |
| 5 | 2.449,64 | 1.481,59 | 744,65 | 111,70 | 111,70 | 13.441,27 |
| 6 | 2.449,64 | 1.577,70 | 670,72 | 100,61 | 100,61 | 11.863,57 |
| 7 | 2.449,64 | 1.680,05 | 591,99 | 88,80 | 88,80 | 10.183,52 |
| 8 | 2.449,64 | 1.789,04 | 508,16 | 76,22 | 76,22 | 8.394,48 |
| 9 | 2.449,64 | 1.905,10 | 418,88 | 62,83 | 62,83 | 6.489,38 |
| 10 | 2.449,64 | 2.028,68 | 323,82 | 48,57 | 48,57 | 4.460,70 |
| 11 | 2.449,64 | 2.160,27 | 222,59 | 33,39 | 33,39 | 2.300,43 |
| 12 | 2.449,66 | 2.300,43 | 114,79 | 17,22 | 17,22 | 0,00 |

🔵12 AY VADELİ 50 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEME TABLOSU
- Taksit Tutarı:6.124,10 TL
- Faiz Oranı:% 4,99

ÖDEME PLANI
| Sıra | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.124,10 | 2.880,60 | 2.495,00 | 374,25 | 374,25 | 47.119,40 |
| 2 | 6.124,10 | 3.067,46 | 2.351,26 | 352,69 | 352,69 | 44.051,94 |
| 3 | 6.124,10 | 3.266,45 | 2.198,19 | 329,73 | 329,73 | 40.785,49 |
| 4 | 6.124,10 | 3.478,34 | 2.035,20 | 305,28 | 305,28 | 37.307,15 |
| 5 | 6.124,10 | 3.703,99 | 1.861,63 | 279,24 | 279,24 | 33.603,16 |
| 6 | 6.124,10 | 3.944,26 | 1.676,80 | 251,52 | 251,52 | 29.658,90 |
| 7 | 6.124,10 | 4.200,12 | 1.479,98 | 222,00 | 222,00 | 25.458,78 |
| 8 | 6.124,10 | 4.472,59 | 1.270,39 | 190,56 | 190,56 | 20.986,19 |
| 9 | 6.124,10 | 4.762,73 | 1.047,21 | 157,08 | 157,08 | 16.223,46 |
| 10 | 6.124,10 | 5.071,69 | 809,55 | 121,43 | 121,43 | 11.151,77 |
| 11 | 6.124,10 | 5.400,69 | 556,47 | 83,47 | 83,47 | 5.751,08 |
| 12 | 6.124,16 | 5.751,08 | 286,98 | 43,05 | 43,05 | 0,00 |







