Kadraj
Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 Hukuk fakültesi YKS barajı kaç oldu? ÖSYM Hukuk fakültesi giriş puanı kaç? En düşük sıralama...

2025 Hukuk fakültesi YKS barajı kaç oldu? ÖSYM Hukuk fakültesi giriş puanı kaç? En düşük sıralama...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Kılavuzu'nda yapılan önemli bir değişikliği duyurdu. Tunç, yaptığı açıklamada artık hukuk fakültelerini yalnızca YKS'de ilk 100 bin içinde yer alan adayların tercih edebileceğini belirtti. Bu yeni düzenleme hukuk eğitiminin niteliğini artırmayı ve hukukçuların daha donanımlı bir şekilde yetişmesini sağlamayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 09.02.2025 15:17 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 15:21
ÖNCEKİ RESİMLER İÇİN TIKLAYINIZ
2025 Hukuk fakültesi YKS barajı kaç oldu? ÖSYM Hukuk fakültesi giriş puanı kaç? En düşük sıralama...
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 417,500 22(21+0+0+0+1) 31,25 12,75 19,75 2,50 16,75 21,50 7,50 3,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 456,676 27(26+0+0+0+1) 31,50 13,50 27,50 6,75 10,75 20,25 7,50 4,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 453,924 12(11+0+0+0+1) 35,00 15,00 19,00 3,75 12,25 20,25 8,75 4,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 444,850 123(120+3+0+0+0) 24,50 16,50 15,50 7,50 14,75 20,50 8,75 4,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 476,218 236(230+6+0+0+0) 35,00 14,50 19,25 2,00 13,50 19,50 6,75 5,00
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 493,970 20(19+0+0+0+1) 31,25 11,75 29,50 9,75 15,25 16,50 2,75 3,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 399,820 72(70+2+0+0+0) 27,75 14,00 21,00 1,75 20,00 17,00 7,75 4,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 476,922 15(13+0+1+0+1) 30,00 16,25 12,50 2,75 11,25 22,75 10,00 4,75
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 438,199 164(160+4+0+0+0) 29,25 16,75 23,25 3,75 16,25 20,75 4,50 2,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 479,968 134(130+4+0+0+0) 32,50 16,50 20,50 3,50 9,00 20,25 8,75 6,00
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 409,668 17(16+0+0+0+1) 30,25 12,50 15,50 7,25 15,00 20,25 8,75 4,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 424,010 246(240+6+0+0+0) 31,25 14,00 26,25 0,00 15,75 18,50 7,50 3,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 426,216 12(11+0+0+0+1) 25,50 14,25 27,75 6,75 22,50 13,25 1,25 4,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 431,920 14(13+0+0+0+1) 31,50 12,75 23,00 8,50 11,75 18,75 8,00 4,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 480,160 93(90+3+0+0+0) 28,75 16,75 15,50 6,75 14,25 19,25 6,75 3,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 423,200 134(130+4+0+0+0) 32,50 16,75 22,00 3,00 12,50 19,50 8,75 3,50
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 459,216 24(22+0+1+0+1) 30,25 16,50 24,00 6,00 23,50 7,50 4,25 3,50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 415,515 205(200+5+0+0+0) 26,75 8,75 26,50 -0,25 18,50 17,00 8,00 4,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 467,094 8(6+0+1+0+1) 30,50 18,75 12,00 0,00 15,00 18,00 8,75 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 466,548 134(130+4+0+0+0) 27,25 13,75 22,50 0,50 17,25 19,75 3,50 3,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 467,392 226(220+6+0+0+0) 35,00 14,00 25,75 2,50 16,00 13,00 6,50 3,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 483,352 123(120+3+0+0+0) 29,00 12,00 33,00 0,00 23,75 5,50 5,50 3,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 456,742 243(190+5+0+0+48) 30,50 14,25 19,00 6,00 9,25 20,75 9,00 4,75
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 413,641 246(240+6+0+0+0) 29,25 14,00 26,50 2,25 15,00 17,25 5,75 4,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 478,458 195(190+5+0+0+0) 31,50 15,50 18,00 1,75 14,25 17,75 7,75 2,25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 468,254 144(140+4+0+0+0) 34,00 13,00 24,50 4,50 15,00 16,75 2,25 3,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 435,806 62(60+2+0+0+0) 22,75 14,25 9,25 0,00 19,75 20,25 6,25 4,75
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 451,050 27(26+0+0+0+1) 23,50 14,25 25,25 0,00 17,00 18,00 6,50 2,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 450,628 26(24+0+1+0+1) 32,75 11,50 27,75 2,50 10,75 20,25 4,00 4,75
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 417,588 226(220+6+0+0+0) 35,00 17,50 25,00 0,00 11,75 18,00 6,50 3,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 415,150 116(116+0+0+0+0) 20,25 15,00 14,50 4,25 17,75 20,50 6,25 3,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 KKTC 0,12 475,396 17(17+0+0+0+0) 33,75 11,50 21,25 -0,25 18,00 14,00 4,75 3,50
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 432,550 357(280+7+0+0+70) 29,00 12,50 23,50 0,00 15,75 17,00 7,00 3,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 445,450 93(90+3+0+0+0) 32,50 14,00 19,75 3,00 10,00 21,75 6,25 3,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 497,361 7(7+0+0+0+0) 32,50 11,25 25,75 5,00 10,75 15,50 8,75 2,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 476,676 31(30+1+0+0+0) 30,00 15,25 23,50 2,75 11,75 18,50 5,00 3,50
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 467,811 123(120+3+0+0+0) 23,00 17,75 15,25 2,25 12,50 20,25 10,00 2,25
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 341,012 255(200+5+0+0+50) 33,00 14,75 12,50 0,00 17,00 19,25 10,00 2,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 433,100 37(37+0+0+0+0) 33,00 17,00 11,75 0,00 9,50 21,75 9,00 4,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 406,202 80(80+0+0+0+0) 36,25 17,50 12,50 6,25 10,50 19,25 6,50 4,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 406,280 103(100+3+0+0+0) 28,00 15,25 19,25 1,50 14,75 19,00 6,50 3,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 460,250 185(180+5+0+0+0) 30,00 14,25 19,50 0,75 11,00 20,25 5,50 4,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 451,680 308(300+8+0+0+0) 31,25 17,75 8,25 6,75 7,25 21,50 8,75 4,75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 480,658 24(24+0+0+0+0) 24,75 14,75 24,00 3,50 13,25 16,75 5,75 2,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 KKTC 0,12 395,963 10(10+0+0+0+0) 33,75 13,75 23,50 2,00 10,75 16,75 7,50 4,75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 KKTC 0,12 466,782 2(2+0+0+0+0) 24,00 9,50 20,50 1,00 13,00 20,25 7,75 2,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 KKTC 0,12 437,033 5(5+0+0+0+0) 30,00 13,75 28,50 8,00 5,00 20,25 6,25 3,50
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 403,668 10(10+0+0+0+0) 27,75 13,00 21,25 0,00 17,50 16,25 5,50 2,25
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 354,700 30(30+0+0+0+0) 34,00 13,00 21,25 0,00 12,75 15,00 10,00 4,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 KKTC 0,12 424,324 6(6+0+0+0+0) 28,25 14,25 24,00 0,25 14,75 14,25 5,25 4,75
2025 Hukuk fakültesi YKS barajı kaç oldu? ÖSYM Hukuk fakültesi giriş puanı kaç? En düşük sıralama...

2024 HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARININ TAMAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • Künye
  • Gizlilik Bildirimi
  • İnternet Reklam
  • E-Gazete
  • Arşiv
  • RSS
  • Özgün Haberler
  • Çok Konuşulan Haberler
  • Popüler Haberler
  • Haber
  • Son Dakika Haberleri
  • Yazarlar
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Güncel
  • Ekonomi
  • Spor
  • Dünya
  • Magazin
  • Yaşam
  • Kadraj
  • Resmi İlanlar
  • Televizyon
  • Memurlar
  • SGK
  • Yazarlar
  • Galeri
  • Takvim Tv
  • Canlı Yayın
  • Namaz Vakitleri
  • ZTK
  • Bugünkü Takvim
  • BİZE ULAŞIN