Taşıt

UK Otobüs Sefer Saatleri ve Durakları Kadıköy Dönüş Yönü

UK
Kadıköy
Dönüş Yönü

Kadıköy Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
00:00 00:00 00:00
00:15 00:15 00:15
05:30 05:30 05:30
05:35 05:35 05:40
05:40 05:40 05:50
05:45 05:45 06:00
05:50 05:50 06:10
05:55 05:55 06:20
06:00 06:00 06:28
06:04 06:04 06:35
06:08 06:08 06:42
06:12 06:12 06:49
06:16 06:16 06:55
06:20 06:20 07:01
06:24 06:24 07:07
06:28 06:28 07:13
06:32 06:32 07:19
06:35 06:36 07:25
06:38 06:40 07:31
06:41 06:43 07:37
06:44 06:46 07:43
06:47 06:49 07:49
06:50 06:52 07:55
06:52 06:55 08:00
06:54 06:58 08:05
06:56 07:01 08:10
06:58 07:04 08:15
07:00 07:07 08:20
07:02 07:10 08:25
07:04 07:13 08:30
07:06 07:16 08:35
07:08 07:19 08:40
07:10 07:22 08:45
07:13 07:25 08:50
07:15 07:28 08:55
07:18 07:31 09:00
07:20 07:34 09:05
07:22 07:37 09:10
07:24 07:40 09:15
07:26 07:43 09:20
07:28 07:46 09:25
07:30 07:49 09:30
07:32 07:52 09:35
07:34 07:55 09:40
07:36 07:58 09:45
07:38 08:01 09:50
07:40 08:04 09:55
07:42 08:07 10:00
07:44 08:10 10:04
07:46 08:13 10:08
07:48 08:16 10:12
07:50 08:19 10:16
07:52 08:22 10:20
07:54 08:25 10:24
07:56 08:28 10:28
07:58 08:31 10:32
08:00 08:34 10:36
08:03 08:37 10:40
08:05 08:40 10:44
08:08 08:43 10:48
08:10 08:46 10:52
08:13 08:49 10:56
08:15 08:52 11:00
08:18 08:56 11:04
08:20 09:00 11:08
08:23 09:04 11:12
08:25 09:08 11:16
08:27 09:12 11:20
08:30 09:16 11:24
08:32 09:20 11:28
08:35 09:24 11:32
08:37 09:28 11:36
08:40 09:32 11:40
08:42 09:36 11:44
08:45 09:40 11:48
08:48 09:44 11:51
08:50 09:48 11:54
08:53 09:52 11:57
08:55 09:56 12:00
08:57 10:00 12:04
08:59 10:04 12:08
09:02 10:08 12:12
09:04 10:12 12:16
09:07 10:16 12:20
09:09 10:20 12:24
09:11 10:24 12:28
09:14 10:28 12:32
09:16 10:32 12:36
09:19 10:36 12:40
09:21 10:40 12:44
09:23 10:44 12:48
09:26 10:48 12:52
09:29 10:52 12:56
09:32 10:56 13:00
09:35 11:00 13:03
09:38 11:04 13:07
09:41 11:08 13:10
09:44 11:12 13:14
09:47 11:16 13:17
09:50 11:20 13:21
09:54 11:24 13:24
09:57 11:28 13:27
10:00 11:32 13:30
10:04 11:36 13:33
10:07 11:40 13:36
10:11 11:44 13:39
10:14 11:48 13:42
10:18 11:52 13:45
10:21 11:56 13:48
10:25 12:00 13:51
10:28 12:03 13:55
10:32 12:06 13:58
10:35 12:09 14:02
10:39 12:12 14:05
10:42 12:15 14:09
10:46 12:18 14:12
10:49 12:21 14:15
10:53 12:24 14:18
10:56 12:27 14:21
11:00 12:30 14:24
11:03 12:33 14:27
11:07 12:36 14:30
11:10 12:39 14:33
11:13 12:42 14:36
11:16 12:45 14:39
11:19 12:48 14:42
11:22 12:51 14:45
11:25 12:54 14:48
11:28 12:57 14:51
11:31 13:00 14:54
11:34 13:03 14:57
11:37 13:06 15:00
11:40 13:09 15:03
11:43 13:12 15:06
11:45 13:15 15:09
11:49 13:18 15:12
11:52 13:21 15:15
11:55 13:24 15:18
11:58 13:27 15:21
12:01 13:30 15:24
12:04 13:33 15:27
12:07 13:36 15:31
12:10 13:39 15:34
12:13 13:42 15:38
12:16 13:45 15:41
12:19 13:48 15:44
12:23 13:51 15:48
12:27 13:54 15:51
12:30 13:57 15:54
12:34 14:00 15:57
12:38 14:03 16:00
12:41 14:06 16:03
12:45 14:09 16:06
12:49 14:12 16:09
12:53 14:15 16:12
12:58 14:18 16:15
13:01 14:21 16:18
13:04 14:24 16:21
13:08 14:27 16:24
13:11 14:30 16:27
13:15 14:33 16:30
13:19 14:36 16:33
13:22 14:39 16:36
13:26 14:42 16:39
13:30 14:45 16:42
13:33 14:48 16:45
13:37 14:51 16:48
13:41 14:54 16:51
13:45 14:57 16:54
13:48 15:00 16:57
13:51 15:03 17:00
13:55 15:06 17:03
13:59 15:09 17:06
14:03 15:12 17:09
14:07 15:15 17:12
14:10 15:18 17:15
14:14 15:21 17:18
14:17 15:24 17:21
14:20 15:27 17:24
14:23 15:30 17:27
14:27 15:33 17:30
14:31 15:36 17:33
14:35 15:39 17:36
14:38 15:42 17:39
14:41 15:45 17:42
14:44 15:47 17:45
14:47 15:51 17:48
14:50 15:54 17:51
14:53 15:57 17:54
14:56 16:00 17:57
14:59 16:03 18:00
15:02 16:06 18:03
15:05 16:09 18:06
15:08 16:12 18:09
15:11 16:15 18:12
15:14 16:18 18:15
15:17 16:21 18:18
15:20 16:24 18:21
15:23 16:27 18:24
15:26 16:31 18:27
15:29 16:34 18:30
15:32 16:38 18:33
15:35 16:41 18:36
15:38 16:45 18:39
15:41 16:48 18:42
15:44 16:51 18:45
15:47 16:54 18:48
15:50 16:57 18:51
15:53 17:00 18:54
15:56 17:03 18:57
15:58 17:06 19:00
16:00 17:09 19:04
16:02 17:12 19:07
16:05 17:15 19:11
16:07 17:18 19:14
16:10 17:21 19:18
16:12 17:24 19:21
16:15 17:27 19:24
16:17 17:30 19:27
16:20 17:33 19:30
16:22 17:36 19:33
16:25 17:39 19:36
16:27 17:42 19:39
16:30 17:45 19:42
16:32 17:48 19:45
16:35 17:51 19:48
16:37 17:54 19:51
16:40 17:57 19:54
16:42 18:00 19:57
16:44 18:03 20:00
16:46 18:06 20:04
16:48 18:09 20:08
16:50 18:12 20:12
16:52 18:15 20:16
16:54 18:18 20:20
16:56 18:21 20:24
16:58 18:24 20:28
17:01 18:27 20:32
17:03 18:30 20:36
17:06 18:33 20:40
17:08 18:36 20:44
17:11 18:39 20:48
17:13 18:42 20:52
17:16 18:45 20:56
17:19 18:48 21:00
17:21 18:51 21:05
17:23 18:54 21:10
17:25 18:57 21:15
17:27 19:00 21:20
17:29 19:04 21:25
17:31 19:08 21:30
17:33 19:12 21:35
17:35 19:16 21:40
17:37 19:20 21:45
17:39 19:24 21:50
17:41 19:28 22:00
17:43 19:32 22:10
17:46 19:36 22:20
17:48 19:40 22:30
17:51 19:44 22:40
17:53 19:48 22:50
17:56 19:52 23:00
17:59 19:56 23:10
18:02 20:00 23:20
18:04 20:04 23:30
18:06 20:08 23:40
18:08 20:12 23:50
18:10 20:16
18:12 20:20
18:15 20:24
18:17 20:28
18:20 20:32
18:23 20:36
18:25 20:40
18:28 20:44
18:31 20:48
18:34 20:52
18:37 20:56
18:40 21:00
18:43 21:05
18:47 21:10
18:50 21:15
18:53 21:20
18:56 21:25
18:59 21:30
19:02 21:35
19:05 21:40
19:09 21:45
19:13 21:50
19:17 21:55
19:21 22:00
19:25 22:10
19:29 22:20
19:33 22:30
19:37 22:40
19:41 22:50
19:45 23:00
19:49 23:10
19:53 23:20
19:57 23:30
20:01 23:40
20:05 23:50
20:09
20:13
20:17
20:21
20:25
20:29
20:33
20:37
20:41
20:45
20:49
20:53
20:57
21:01
21:05
21:09
21:13
21:17
21:21
21:25
21:30
21:35
21:40
21:45
21:50
21:55
22:00
22:05
22:10
22:15
22:20
22:25
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50

Dönüş Yönü Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:10 05:10 05:10
05:20 05:20 05:20
05:30 05:30 05:30
14:22 14:40
14:30
15:00
15:05
Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 - 02:00
Sefer Tek yön sefer süresi
11 Dk
Hat Hat Tipi
Besleme
Tarife Tarife Bilgisi
Tek Biletli