Taşıt

MR40
K.s.s. Hastanesi Halkalı Marmaray

MR40
K.s.s. Hastanesi
Halkalı Marmaray

K.s.s. Hastanesi Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:00 06:20 06:20
06:10 06:30 06:30
06:20 06:40 06:40
06:30 06:50 06:50
06:40 07:00 07:00
06:50 07:15 07:10
07:00 07:30 07:20
07:10 07:45 07:30
07:20 08:00 07:45
07:30 08:12 08:00
07:45 08:24 08:12
08:00 08:36 08:24
08:10 08:48 08:36
08:20 09:00 08:48
08:30 09:15 09:00
08:40 09:30 09:12
08:50 09:45 09:24
09:00 10:00 09:36
09:10 10:15 09:48
09:20 10:30 10:00
09:30 10:45 10:15
09:40 11:00 10:30
09:50 11:20 10:45
10:00 11:40 11:00
10:20 12:00 11:15
10:30 12:15 11:30
10:40 12:30 11:45
10:50 12:45 12:00
11:00 13:00 12:15
11:10 13:15 12:30
11:20 13:30 12:45
11:40 13:45 13:00
11:50 14:00 13:15
12:00 14:15 13:30
12:10 14:30 13:45
12:20 14:45 14:00
12:30 15:00 14:15
12:45 15:15 14:30
13:00 15:30 14:45
13:10 15:45 15:00
13:25 16:00 15:12
13:40 16:15 15:24
13:50 16:30 15:36
14:00 16:45 15:48
14:15 17:00 16:00
14:30 17:15 16:12
14:45 17:30 16:24
15:00 17:45 16:36
15:10 18:00 16:48
15:20 18:15 17:00
15:30 18:30 17:15
15:40 18:45 17:30
15:50 19:00 17:45
16:00 19:20 18:00
16:15 19:40 18:15
16:30 20:00 18:30
16:45 20:20 18:45
17:00 20:40 19:00
17:10 21:00 19:15
17:20 21:15 19:30
17:30 21:30 19:45
17:40 21:45 20:00
17:50 22:00 20:15
18:00 20:30
18:10 20:45
18:20 21:00
18:30 21:15
18:40 21:30
18:50 21:45
19:00 22:00
19:10
19:20
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:40
20:50
21:00
21:20
21:40
22:00

Halkalı Marmaray Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:35 07:00 07:00
07:00 07:15 07:10
07:10 07:30 07:20
07:20 07:45 07:30
07:30 08:00 07:45
07:40 08:15 08:00
07:50 08:30 08:15
08:00 08:45 08:30
08:15 09:00 08:45
08:30 09:20 09:00
08:45 09:40 09:20
09:00 10:00 09:40
09:15 10:20 10:00
09:30 10:40 10:15
09:40 11:00 10:30
09:50 11:15 10:45
10:00 11:30 11:00
10:10 11:45 11:15
10:20 12:00 11:30
10:30 12:15 11:45
10:40 12:30 12:00
10:50 12:45 12:13
11:00 13:00 12:26
11:10 13:15 12:39
11:20 13:30 12:52
11:30 13:45 13:05
11:45 14:00 13:18
12:00 14:15 13:30
12:15 14:30 13:45
12:30 14:45 14:00
12:40 15:00 14:12
12:50 15:15 14:24
13:00 15:30 14:36
13:12 15:45 14:45
13:24 16:00 15:00
13:36 16:15 15:15
13:48 16:30 15:30
14:00 16:45 15:45
14:15 17:00 16:00
14:30 17:12 16:12
14:40 17:24 16:24
14:50 17:36 16:36
15:00 17:48 16:48
15:12 18:00 17:00
15:24 18:15 17:15
15:36 18:30 17:30
15:48 18:45 17:45
16:00 19:00 18:00
16:15 19:15 18:15
16:30 19:30 18:30
16:40 19:45 18:45
16:50 20:00 19:00
17:00 20:20 19:12
17:12 20:40 19:24
17:24 21:00 19:36
17:36 21:15 19:48
17:48 21:30 20:00
18:00 21:45 20:12
18:10 22:00 20:24
18:20 22:15 20:36
18:30 22:30 20:48
18:40 22:45 21:00
18:50 23:00 21:15
19:00 21:30
19:10 21:45
19:20 22:00
19:30 22:15
19:40 22:30
19:50 22:45
20:00 23:00
20:10
20:30
20:45
21:00
21:10
21:20
21:30
21:45
22:00
22:20
22:40
23:00
Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 - 02:00
Tek yön sefer süresi
35 Dk
Hat Tipi
Besleme
Tarife Bilgisi
Tek Biletli