Mecidiyeköy Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 00:20 | 00:20 | 00:20 |
| 00:35 | 00:35 | 00:35 |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:05 | 06:05 | 06:10 |
| 06:10 | 06:10 | 06:20 |
| 06:15 | 06:15 | 06:30 |
| 06:20 | 06:20 | 06:40 |
| 06:24 | 06:24 | 06:50 |
| 06:27 | 06:27 | 07:00 |
| 06:30 | 06:30 | 07:10 |
| 06:33 | 06:33 | 07:20 |
| 06:36 | 06:36 | 07:30 |
| 06:39 | 06:39 | 07:37 |
| 06:42 | 06:42 | 07:44 |
| 06:45 | 06:45 | 07:50 |
| 06:48 | 06:48 | 07:56 |
| 06:51 | 06:51 | 08:02 |
| 06:54 | 06:54 | 08:08 |
| 06:57 | 06:57 | 08:14 |
| 07:00 | 07:00 | 08:20 |
| 07:03 | 07:03 | 08:26 |
| 07:06 | 07:06 | 08:32 |
| 07:09 | 07:09 | 08:39 |
| 07:12 | 07:12 | 08:46 |
| 07:15 | 07:15 | 08:53 |
| 07:18 | 07:18 | 09:00 |
| 07:21 | 07:21 | 09:07 |
| 07:24 | 07:24 | 09:14 |
| 07:26 | 07:26 | 09:30 |
| 07:28 | 07:28 | 09:36 |
| 07:30 | 07:30 | 09:42 |
| 07:33 | 07:33 | 09:48 |
| 07:36 | 07:36 | 09:54 |
| 07:39 | 07:39 | 10:00 |
| 07:42 | 07:42 | 10:06 |
| 07:45 | 07:45 | 10:12 |
| 07:48 | 07:48 | 10:18 |
| 07:50 | 07:50 | 10:24 |
| 07:52 | 07:52 | 10:30 |
| 07:54 | 07:54 | 10:35 |
| 07:56 | 07:56 | 10:40 |
| 07:58 | 07:58 | 10:45 |
| 08:01 | 08:01 | 10:50 |
| 08:04 | 08:04 | 10:55 |
| 08:07 | 08:07 | 11:00 |
| 08:10 | 08:10 | 11:05 |
| 08:13 | 08:13 | 11:10 |
| 08:16 | 08:16 | 11:15 |
| 08:19 | 08:19 | 11:20 |
| 08:22 | 08:22 | 11:25 |
| 08:25 | 08:25 | 11:30 |
| 08:28 | 08:28 | 11:34 |
| 08:32 | 08:31 | 11:38 |
| 08:36 | 08:34 | 11:42 |
| 08:40 | 08:37 | 11:46 |
| 08:44 | 08:40 | 11:50 |
| 08:48 | 08:43 | 11:55 |
| 08:52 | 08:46 | 12:00 |
| 08:56 | 08:49 | 12:05 |
| 09:00 | 08:52 | 12:10 |
| 09:04 | 08:55 | 12:15 |
| 09:08 | 08:58 | 12:20 |
| 09:12 | 09:01 | 12:25 |
| 09:16 | 09:04 | 12:30 |
| 09:20 | 09:08 | 12:35 |
| 09:24 | 09:12 | 12:40 |
| 09:28 | 09:16 | 12:45 |
| 09:32 | 09:20 | 12:50 |
| 09:36 | 09:24 | 12:55 |
| 09:40 | 09:28 | 13:00 |
| 09:44 | 09:32 | 13:04 |
| 09:48 | 09:36 | 13:08 |
| 09:52 | 09:41 | 13:12 |
| 09:56 | 09:46 | 13:16 |
| 10:00 | 09:51 | 13:20 |
| 10:04 | 09:56 | 13:25 |
| 10:08 | 10:01 | 13:30 |
| 10:12 | 10:06 | 13:35 |
| 10:16 | 10:11 | 13:40 |
| 10:21 | 10:16 | 13:45 |
| 10:26 | 10:21 | 13:50 |
| 10:31 | 10:26 | 13:55 |
| 10:36 | 10:32 | 14:00 |
| 10:41 | 10:38 | 14:05 |
| 10:46 | 10:44 | 14:10 |
| 10:51 | 10:50 | 14:15 |
| 10:56 | 10:56 | 14:20 |
| 11:02 | 11:02 | 14:25 |
| 11:08 | 11:08 | 14:30 |
| 11:14 | 11:14 | 14:34 |
| 11:20 | 11:20 | 14:38 |
| 11:26 | 11:26 | 14:42 |
| 11:32 | 11:32 | 14:46 |
| 11:38 | 11:38 | 14:50 |
| 11:44 | 11:44 | 14:55 |
| 11:50 | 11:50 | 15:00 |
| 11:55 | 11:55 | 15:05 |
| 12:00 | 12:00 | 15:10 |
| 12:05 | 12:05 | 15:15 |
| 12:10 | 12:10 | 15:20 |
| 12:15 | 12:15 | 15:25 |
| 12:20 | 12:20 | 15:30 |
| 12:26 | 12:26 | 15:35 |
| 12:32 | 12:32 | 15:40 |
| 12:38 | 12:38 | 15:45 |
| 12:44 | 12:44 | 15:50 |
| 12:50 | 12:50 | 15:55 |
| 12:56 | 12:56 | 16:00 |
| 13:02 | 13:02 | 16:04 |
| 13:08 | 13:08 | 16:08 |
| 13:14 | 13:14 | 16:12 |
| 13:20 | 13:20 | 16:16 |
| 13:25 | 13:25 | 16:20 |
| 13:30 | 13:30 | 16:24 |
| 13:35 | 13:35 | 16:28 |
| 13:40 | 13:40 | 16:32 |
| 13:45 | 13:45 | 16:36 |
| 13:51 | 13:51 | 16:40 |
| 13:57 | 13:57 | 16:45 |
| 14:03 | 14:03 | 16:50 |
| 14:09 | 14:09 | 16:55 |
| 14:15 | 14:15 | 17:00 |
| 14:21 | 14:21 | 17:05 |
| 14:27 | 14:27 | 17:10 |
| 14:33 | 14:33 | 17:15 |
| 14:39 | 14:39 | 17:20 |
| 14:45 | 14:45 | 17:25 |
| 14:51 | 14:51 | 17:30 |
| 14:57 | 14:57 | 17:34 |
| 15:03 | 15:03 | 17:38 |
| 15:08 | 15:08 | 17:42 |
| 15:13 | 15:13 | 17:46 |
| 15:17 | 15:17 | 17:50 |
| 15:21 | 15:21 | 17:55 |
| 15:25 | 15:25 | 18:00 |
| 15:29 | 15:29 | 18:05 |
| 15:33 | 15:33 | 18:10 |
| 15:37 | 15:37 | 18:15 |
| 15:41 | 15:41 | 18:20 |
| 15:45 | 15:45 | 18:25 |
| 15:50 | 15:49 | 18:30 |
| 15:55 | 15:53 | 18:35 |
| 16:00 | 15:57 | 18:40 |
| 16:05 | 16:01 | 18:45 |
| 16:09 | 16:05 | 18:50 |
| 16:13 | 16:09 | 18:55 |
| 16:17 | 16:13 | 19:00 |
| 16:21 | 16:17 | 19:06 |
| 16:25 | 16:21 | 19:12 |
| 16:29 | 16:25 | 19:18 |
| 16:33 | 16:29 | 19:24 |
| 16:37 | 16:33 | 19:30 |
| 16:41 | 16:37 | 19:36 |
| 16:45 | 16:41 | 19:42 |
| 16:48 | 16:45 | 19:48 |
| 16:51 | 16:48 | 19:54 |
| 16:54 | 16:51 | 20:00 |
| 16:57 | 16:54 | 20:06 |
| 17:00 | 16:57 | 20:13 |
| 17:04 | 17:00 | 20:20 |
| 17:08 | 17:04 | 20:28 |
| 17:12 | 17:08 | 20:36 |
| 17:16 | 17:12 | 20:42 |
| 17:20 | 17:16 | 20:50 |
| 17:24 | 17:20 | 20:58 |
| 17:28 | 17:24 | 21:06 |
| 17:32 | 17:28 | 21:14 |
| 17:36 | 17:32 | 21:22 |
| 17:40 | 17:36 | 21:30 |
| 17:44 | 17:40 | 21:38 |
| 17:48 | 17:44 | 21:46 |
| 17:52 | 17:48 | 21:54 |
| 17:56 | 17:52 | 22:02 |
| 18:00 | 17:56 | 22:10 |
| 18:04 | 18:00 | 22:18 |
| 18:08 | 18:04 | 22:26 |
| 18:12 | 18:08 | 22:34 |
| 18:15 | 18:12 | 22:42 |
| 18:18 | 18:15 | 22:50 |
| 18:21 | 18:18 | 23:00 |
| 18:24 | 18:21 | 23:20 |
| 18:27 | 18:24 | 23:40 |
| 18:30 | 18:27 | |
| 18:34 | 18:30 | |
| 18:38 | 18:34 | |
| 18:42 | 18:38 | |
| 18:46 | 18:42 | |
| 18:50 | 18:46 | |
| 18:54 | 18:50 | |
| 18:58 | 18:54 | |
| 19:02 | 18:58 | |
| 19:06 | 19:02 | |
| 19:10 | 19:06 | |
| 19:14 | 19:10 | |
| 19:18 | 19:14 | |
| 19:22 | 19:18 | |
| 19:26 | 19:22 | |
| 19:30 | 19:26 | |
| 19:34 | 19:30 | |
| 19:38 | 19:34 | |
| 19:42 | 19:38 | |
| 19:46 | 19:42 | |
| 19:51 | 19:46 | |
| 19:57 | 19:51 | |
| 20:03 | 19:57 | |
| 20:09 | 20:03 | |
| 20:15 | 20:09 | |
| 20:21 | 20:15 | |
| 20:27 | 20:21 | |
| 20:33 | 20:27 | |
| 20:39 | 20:33 | |
| 20:45 | 20:39 | |
| 20:51 | 20:45 | |
| 20:57 | 20:51 | |
| 21:03 | 20:57 | |
| 21:09 | 21:03 | |
| 21:15 | 21:09 | |
| 21:20 | 21:15 | |
| 21:25 | 21:20 | |
| 21:30 | 21:25 | |
| 21:36 | 21:30 | |
| 21:42 | 21:40 | |
| 21:48 | 21:50 | |
| 21:54 | 22:00 | |
| 22:00 | 22:10 | |
| 22:08 | 22:20 | |
| 22:16 | 22:30 | |
| 22:24 | 22:40 | |
| 22:32 | 22:50 | |
| 22:40 | 23:00 | |
| 22:50 | 23:10 | |
| 23:00 | 23:25 | |
| 23:10 | 23:40 | |
| 23:25 | ||
| 23:40 |
Mahmutbey Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 00:05 | 00:05 | 00:05 |
| 06:00 | 06:00 | 21:00 |
| 21:00 | 21:00 | 21:09 |
| 21:07 | 21:07 | 21:18 |
| 21:14 | 21:14 | 21:26 |
| 21:20 | 21:20 | 21:34 |
| 21:26 | 21:26 | 21:42 |
| 21:32 | 21:32 | 21:50 |
| 21:38 | 21:38 | 21:58 |
| 21:44 | 21:44 | 22:06 |
| 21:50 | 21:50 | 22:14 |
| 21:56 | 21:58 | 22:22 |
| 22:02 | 22:06 | 22:30 |
| 22:08 | 22:14 | 22:38 |
| 22:14 | 22:22 | 22:46 |
| 22:20 | 22:30 | 22:55 |
| 22:26 | 22:38 | 23:05 |
| 22:32 | 22:46 | 23:20 |
| 22:38 | 22:54 | 23:35 |
| 22:44 | 23:02 | 23:50 |
| 22:50 | 23:10 | |
| 22:57 | 23:20 | |
| 23:04 | 23:30 | |
| 23:12 | 23:40 | |
| 23:20 | 23:50 | |
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 - 02:00
Mecidiyeköy Kalkış
Mahmutbey Kalkış
25 Dk
Besleme
Özel Tarife