Çarşı Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:50 | 05:50 | 05:50 |
06:20 | 06:20 | 06:20 |
06:50 | 06:50 | 06:50 |
07:25 | 07:25 | 07:25 |
07:50 | 07:50 | 07:50 |
08:05 | 08:05 | 08:05 |
08:20 | 08:20 | 08:20 |
08:35 | 08:35 | 08:35 |
09:00 | 09:00 | 09:00 |
09:25 | 09:25 | 09:25 |
09:50 | 09:50 | 09:50 |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:20 | 10:20 | 10:20 |
10:40 | 10:40 | 10:40 |
11:00 | 11:00 | 11:00 |
11:20 | 11:20 | 11:20 |
11:40 | 11:40 | 11:40 |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
12:20 | 12:20 | 12:20 |
12:40 | 12:40 | 12:40 |
13:00 | 13:00 | 13:00 |
13:15 | 13:15 | 13:15 |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:45 | 13:45 | 13:45 |
14:00 | 14:00 | 14:00 |
14:15 | 14:15 | 14:15 |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:45 | 14:45 | 14:45 |
15:00 | 15:00 | 15:00 |
15:10 | 15:10 | 15:10 |
15:15 | 15:15 | 15:15 |
15:30 | 15:30 | 15:30 |
15:45 | 15:45 | 15:45 |
16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:15 | 16:15 | 16:15 |
16:30 | 16:30 | 16:30 |
16:45 | 16:45 | 16:45 |
16:55 | 16:55 | 16:55 |
17:00 | 17:00 | 17:00 |
17:10 | 17:10 | 17:10 |
17:15 | 17:15 | 17:15 |
17:30 | 17:30 | 17:30 |
17:45 | 17:45 | 17:45 |
18:10 | 18:10 | 18:10 |
18:20 | 18:20 | 18:20 |
18:30 | 18:30 | 18:30 |
18:40 | 18:40 | 18:40 |
18:50 | 18:50 | 18:50 |
19:00 | 19:00 | 19:00 |
19:05 | 19:05 | 19:05 |
19:15 | 19:15 | 19:15 |
19:30 | 19:30 | 19:30 |
19:45 | 19:45 | 19:45 |
20:20 | 20:20 | 20:20 |
20:30 | 20:30 | 20:30 |
20:50 | 20:50 | 20:50 |
21:00 | 21:00 | 21:00 |
21:20 | 21:20 | 21:20 |
21:40 | 21:40 | 21:40 |
21:50 | 21:50 | 21:50 |
22:10 | 22:10 | 22:10 |
22:30 | 22:30 | 22:30 |
22:40 | 22:40 | 22:40 |
23:05 | 23:05 | 23:05 |
23:50 | 23:50 | 23:50 |
Nizam Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|
Güncelleme Tarihi: 2024-12-13 03:47
Tek yön sefer süresi
7 Dk
Hat Tipi
Adalar
Tarife Bilgisi
Özel Tarife