Çarşı Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:25 | 06:25 | 06:25 |
06:45 | 06:45 | 06:45 |
07:05 | 07:05 | 07:05 |
07:30 | 07:30 | 07:30 |
08:00 | 08:00 | 08:00 |
08:25 | 08:25 | 08:25 |
08:30 | 09:00 | 09:00 |
08:40 | 09:30 | 09:30 |
08:45 | 10:00 | 10:00 |
09:00 | 10:30 | 10:30 |
09:30 | 11:00 | 11:00 |
10:00 | 11:15 | 11:15 |
10:30 | 11:30 | 11:30 |
11:00 | 11:45 | 11:45 |
11:15 | 12:00 | 12:00 |
11:30 | 12:15 | 12:15 |
11:45 | 12:30 | 12:30 |
12:00 | 12:45 | 12:45 |
12:15 | 13:00 | 13:00 |
12:30 | 13:10 | 13:10 |
12:45 | 13:20 | 13:20 |
13:00 | 13:30 | 13:30 |
13:10 | 13:40 | 13:40 |
13:20 | 13:50 | 13:50 |
13:30 | 14:00 | 14:00 |
13:40 | 14:10 | 14:10 |
13:50 | 14:20 | 14:20 |
14:00 | 14:30 | 14:30 |
14:10 | 14:40 | 14:40 |
14:20 | 14:50 | 14:50 |
14:30 | 15:00 | 15:00 |
14:40 | 15:10 | 15:10 |
14:50 | 15:20 | 15:20 |
15:00 | 15:30 | 15:30 |
15:10 | 15:40 | 15:40 |
15:20 | 15:50 | 15:50 |
15:30 | 16:00 | 16:00 |
15:40 | 16:10 | 16:10 |
15:50 | 16:20 | 16:20 |
16:00 | 16:30 | 16:30 |
16:10 | 16:40 | 16:40 |
16:20 | 16:50 | 16:50 |
16:30 | 17:00 | 17:00 |
16:40 | 17:10 | 17:10 |
16:50 | 17:20 | 17:20 |
17:00 | 17:30 | 17:30 |
17:10 | 17:40 | 17:40 |
17:20 | 17:50 | 17:50 |
17:30 | 18:00 | 18:00 |
17:40 | 18:05 | 18:05 |
17:50 | 18:10 | 18:10 |
18:00 | 18:20 | 18:20 |
18:05 | 18:30 | 18:30 |
18:10 | 18:40 | 18:40 |
18:20 | 18:50 | 18:50 |
18:30 | 19:00 | 19:00 |
18:40 | 19:05 | 19:05 |
18:50 | 19:10 | 19:10 |
19:00 | 19:20 | 19:20 |
19:05 | 19:35 | 19:35 |
19:10 | 19:40 | 19:40 |
19:20 | 19:50 | 19:50 |
19:35 | 20:05 | 20:05 |
19:40 | 20:10 | 20:10 |
19:50 | 20:20 | 20:20 |
20:05 | 20:40 | 20:40 |
20:10 | 21:00 | 21:00 |
20:20 | 21:20 | 21:20 |
20:40 | 21:40 | 21:40 |
21:00 | 22:10 | 22:10 |
21:20 | 22:40 | 22:40 |
21:40 | 23:05 | 23:05 |
22:10 | 23:50 | 23:50 |
22:40 | ||
23:05 | ||
23:50 |
Kadıyoran Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|
Güncelleme Tarihi: 2024-12-11 03:47
Tek yön sefer süresi
3 Dk
Hat Tipi
Adalar
Tarife Bilgisi
Özel Tarife