Davutpaşa Ytü Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:40 | 06:30 | 08:00 |
07:00 | 07:00 | 09:00 |
07:10 | 07:30 | 10:00 |
07:20 | 08:00 | 11:00 |
07:30 | 08:30 | 12:00 |
07:40 | 09:00 | 13:20 |
07:45 | 09:30 | 14:40 |
07:50 | 10:00 | 16:00 |
08:00 | 10:30 | 17:20 |
08:10 | 11:00 | 18:40 |
08:20 | 11:30 | 20:00 |
08:30 | 12:00 | 21:20 |
08:40 | 12:30 | 22:30 |
08:50 | 13:20 | |
09:00 | 14:00 | |
09:10 | 14:40 | |
09:20 | 15:20 | |
09:30 | 16:00 | |
09:50 | 16:40 | |
10:00 | 17:20 | |
10:10 | 18:00 | |
10:30 | 18:40 | |
10:40 | 19:20 | |
11:00 | 20:00 | |
11:10 | 20:40 | |
11:30 | 21:20 | |
11:50 | 22:00 | |
12:00 | 22:30 | |
12:10 | ||
12:20 | ||
12:50 | ||
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:40 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:40 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:40 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:10 |
Kazlıçeşme Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:55 | 07:00 | 08:30 |
07:00 | 07:30 | 09:30 |
07:10 | 08:00 | 10:30 |
07:10 | 08:30 | 11:30 |
07:30 | 09:00 | 12:40 |
07:45 | 09:30 | 14:00 |
07:55 | 10:00 | 15:20 |
08:00 | 10:30 | 16:40 |
08:05 | 11:00 | 18:00 |
08:30 | 11:30 | 19:20 |
09:20 | 12:00 | 20:40 |
09:55 | 12:40 | 22:00 |
10:00 | 13:00 | 23:00 |
10:00 | 14:00 | |
10:30 | 14:40 | |
10:50 | 15:20 | |
11:10 | 16:00 | |
11:10 | 16:40 | |
11:15 | 17:20 | |
11:40 | 18:00 | |
12:10 | 18:40 | |
12:10 | 19:20 | |
12:30 | 20:00 | |
12:35 | 20:40 | |
13:00 | 21:20 | |
13:10 | 22:00 | |
13:30 | 23:00 | |
13:35 | ||
13:50 | ||
14:10 | ||
14:10 | ||
14:30 | ||
14:50 | ||
15:10 | ||
15:10 | ||
15:30 | ||
15:30 | ||
15:50 | ||
15:50 | ||
16:10 | ||
16:10 | ||
16:30 | ||
16:50 | ||
17:10 | ||
17:10 | ||
17:30 | ||
17:30 | ||
17:50 | ||
17:50 | ||
18:10 | ||
18:10 | ||
18:30 | ||
18:50 | ||
19:10 | ||
19:10 | ||
19:30 | ||
19:30 | ||
19:50 | ||
19:50 | ||
20:10 | ||
20:10 | ||
20:30 | ||
20:50 | ||
21:10 | ||
21:10 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:10 | ||
22:10 | ||
22:40 |
Davutpaşa Ytü Kalkış
-
1
Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu Güngören
-
2
Davutpaşa Kampüs-2 Esenler
-
3
Davutpaşa İtfaiye Esenler
-
4
Sarıgöl Caddesi Esenler
-
5
Davutpaşa Esenler
-
6
Davutpaşa Güngören
-
7
Kale İş Merkezi Zeytinburnu
-
8
Teknik Oto Sanayi Zeytinburnu
-
9
Cevizlibağ Zeytinburnu
-
10
Topkapı Panorama 1453 Zeytinburnu
-
11
Topkapı Zeytinburnu Zeytinburnu
-
12
Mevlanakapı Zeytinburnu
-
13
Kozlu Zeytinburnu
-
14
Silivrikapı Zeytinburnu
-
15
Biruni Üniversitesi Zeytinburnu
-
16
Belgradkapı Zeytinburnu
-
17
Abdi İpekçi Spor Salonu Zeytinburnu
-
18
Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi Zeytinburnu
-
19
Kazlıçeşme Marmaray Zeytinburnu
Kazlıçeşme Kalkış
-
1
Kazlıçeşme Marmaray Zeytinburnu
-
2
Zakir Baş Sokak Zeytinburnu
-
3
Süleymaniye Doğumevi Zeytinburnu
-
4
Göğüs Hastanesi Zeytinburnu
-
5
Belgradkapı Zeytinburnu
-
6
Biruni Üniversitesi Fatih
-
7
Silivrikapı Zeytinburnu
-
8
Kozlu Zeytinburnu
-
9
Mevlanakapı Zeytinburnu
-
10
Topkapı Zeytinburnu Zeytinburnu
-
11
Topkapı Alt Geçit Fatih
-
12
Topkapı Alt Geçit Fatih
-
13
Topkapı Panorama 1453 Zeytinburnu
-
14
Cevizlibağ Zeytinburnu
-
15
Teknik Oto Sanayi Zeytinburnu
-
16
Kale İş Merkezi Zeytinburnu
-
17
Askeri Fırın Sokak Zeytinburnu
-
18
Davutpaşa Esenler
-
19
Sarıgöl Caddesi Esenler
-
20
Davutpaşa İtfaiye Esenler
-
21
Yıldız Caddesi Esenler
-
22
Davutpaşa Kampüs-2 Esenler
-
23
Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu Güngören