Davutpaşa Ytü Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:40 | 06:30 | 08:00 |
| 06:50 | 07:00 | 09:00 |
| 07:00 | 07:30 | 10:00 |
| 07:10 | 08:00 | 11:00 |
| 07:20 | 08:30 | 12:00 |
| 07:30 | 09:00 | 13:20 |
| 07:40 | 09:30 | 14:40 |
| 07:45 | 10:00 | 16:00 |
| 07:50 | 10:30 | 17:20 |
| 07:55 | 11:00 | 18:40 |
| 08:00 | 11:30 | 20:00 |
| 08:10 | 12:00 | 21:20 |
| 08:20 | 12:30 | 22:30 |
| 08:30 | 13:20 | |
| 08:40 | 14:00 | |
| 08:45 | 14:40 | |
| 08:50 | 15:20 | |
| 09:00 | 16:00 | |
| 09:10 | 16:40 | |
| 09:20 | 17:20 | |
| 09:30 | 18:00 | |
| 09:50 | 18:40 | |
| 10:00 | 19:20 | |
| 10:10 | 20:00 | |
| 10:20 | 20:40 | |
| 10:30 | 21:20 | |
| 10:40 | 22:00 | |
| 11:00 | 22:30 | |
| 11:10 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:45 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:05 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:55 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:45 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:25 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:05 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:20 | ||
| 20:45 | ||
| 20:45 | ||
| 21:10 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| 22:25 | ||
| 22:50 | ||
| 23:10 | ||
| 23:30 |
Kazlıçeşme Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | 08:30 |
| 06:55 | 07:30 | 09:30 |
| 07:00 | 08:00 | 10:30 |
| 07:10 | 08:30 | 11:30 |
| 07:10 | 09:00 | 12:40 |
| 07:30 | 09:30 | 14:00 |
| 07:45 | 10:00 | 15:20 |
| 07:55 | 10:30 | 16:40 |
| 08:00 | 11:00 | 18:00 |
| 08:05 | 11:30 | 19:20 |
| 08:30 | 12:00 | 20:40 |
| 09:20 | 12:40 | 22:00 |
| 09:55 | 13:00 | 23:00 |
| 10:00 | 14:00 | |
| 10:00 | 14:40 | |
| 10:30 | 15:20 | |
| 10:50 | 16:00 | |
| 11:00 | 16:40 | |
| 11:10 | 17:20 | |
| 11:10 | 18:00 | |
| 11:15 | 18:40 | |
| 11:40 | 19:20 | |
| 12:10 | 20:00 | |
| 12:10 | 20:40 | |
| 12:25 | 21:20 | |
| 12:35 | 22:00 | |
| 12:40 | 23:00 | |
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:30 | ||
| 13:35 | ||
| 13:50 | ||
| 14:10 | ||
| 14:10 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:05 | ||
| 15:10 | ||
| 15:30 | ||
| 15:30 | ||
| 15:50 | ||
| 15:55 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:45 | ||
| 16:50 | ||
| 17:10 | ||
| 17:10 | ||
| 17:30 | ||
| 17:35 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:25 | ||
| 18:50 | ||
| 18:50 | ||
| 19:10 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:05 | ||
| 20:10 | ||
| 20:30 | ||
| 20:50 | ||
| 20:55 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 21:45 | ||
| 22:10 | ||
| 22:10 | ||
| 22:35 | ||
| 23:00 |
Davutpaşa Ytü Kalkış
-
1
Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu Güngören
-
2
Davutpaşa Kampüs-2 Esenler
-
3
Davutpaşa İtfaiye Esenler
-
4
Sarıgöl Caddesi Esenler
-
5
Davutpaşa Esenler
-
6
Davutpaşa Güngören
-
7
Kale İş Merkezi Zeytinburnu
-
8
Teknik Oto Sanayi Zeytinburnu
-
9
Cevizlibağ Zeytinburnu
-
10
Topkapı Panorama 1453 Zeytinburnu
-
11
Topkapı Zeytinburnu Zeytinburnu
-
12
Mevlanakapı Zeytinburnu
-
13
Kozlu Zeytinburnu
-
14
Silivrikapı Zeytinburnu
-
15
Biruni Üniversitesi Zeytinburnu
-
16
Belgradkapı Zeytinburnu
-
17
Abdi İpekçi Spor Salonu Zeytinburnu
-
18
Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi Zeytinburnu
-
19
Kazlıçeşme Marmaray Zeytinburnu
Kazlıçeşme Kalkış
-
1
Kazlıçeşme Marmaray Zeytinburnu
-
2
Zakir Baş Sokak Zeytinburnu
-
3
Süleymaniye Doğumevi Zeytinburnu
-
4
Balıklı Kazlıçeşme Yolu Zeytinburnu
-
5
Göğüs Hastanesi Zeytinburnu
-
6
Belgradkapı Zeytinburnu
-
7
Biruni Üniversitesi Fatih
-
8
Silivrikapı Zeytinburnu
-
9
Kozlu Zeytinburnu
-
10
Mevlanakapı Zeytinburnu
-
11
Topkapı Zeytinburnu Zeytinburnu
-
12
Topkapı Alt Geçit Fatih
-
13
Topkapı Alt Geçit Fatih
-
14
Topkapı Panorama 1453 Zeytinburnu
-
15
Cevizlibağ Zeytinburnu
-
16
Teknik Oto Sanayi Zeytinburnu
-
17
Kale İş Merkezi Zeytinburnu
-
18
Askeri Fırın Sokak Zeytinburnu
-
19
Davutpaşa Esenler
-
20
Sarıgöl Caddesi Esenler
-
21
Davutpaşa İtfaiye Esenler
-
22
Yıldız Caddesi Esenler
-
23
Davutpaşa Kampüs-2 Esenler
-
24
Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu Güngören