Taşıt

76O
Avcılar Cihangir Mahallesi Otogar

76O
Avcılar Cihangir Mahallesi
Otogar

Avcılar Cihangir Mahallesi Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:35 05:35 06:10
05:50 05:50 06:30
06:05 06:05 07:00
06:20 06:20 07:20
06:30 06:30 07:40
06:40 06:40 08:00
06:50 06:50 08:15
07:00 07:00 08:30
07:10 07:15 08:45
07:20 07:30 09:00
07:30 07:45 09:15
07:45 08:00 09:30
08:00 08:15 09:45
08:15 08:30 10:00
08:30 08:45 10:12
08:45 09:00 10:24
09:00 09:20 10:36
09:20 09:40 10:48
09:40 10:00 11:00
10:00 10:20 11:15
10:20 10:40 11:30
10:40 11:00 11:45
11:00 11:15 12:00
11:15 11:30 12:20
11:30 11:45 12:40
11:45 12:00 13:00
11:55 12:15 13:15
12:10 12:30 13:30
12:30 12:45 13:45
12:40 13:00 14:00
12:50 13:15 14:15
13:10 13:30 14:30
13:25 13:45 14:45
13:40 14:00 15:00
13:55 14:20 15:12
14:10 14:40 15:24
14:25 15:00 15:36
14:40 15:20 15:48
14:55 15:40 16:00
15:10 16:00 16:15
15:25 16:15 16:30
15:40 16:30 16:45
15:55 16:51 17:00
16:10 17:00 17:15
16:25 17:25 17:30
16:40 17:42 17:45
16:55 18:00 18:00
17:10 18:15 18:15
17:25 18:30 18:30
17:40 18:45 18:45
18:00 19:00 19:00
18:20 19:20 19:15
18:40 19:40 19:30
19:00 20:00 19:45
19:20 20:30 20:00
19:40 21:00 20:20
20:05 21:30 20:40
20:30 22:00 21:00
21:00 22:30 21:20
21:30 21:40
22:00 22:00
22:30 22:20

Otogar Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:30 05:30 06:20
05:40 05:45 06:40
05:50 06:00 07:00
06:00 06:10 07:15
06:15 06:20 07:30
06:30 06:30 07:45
06:40 06:45 08:00
06:50 07:00 08:15
07:00 07:10 08:30
07:10 07:20 08:45
07:20 07:35 09:00
07:45 07:55 09:20
08:00 08:10 09:40
08:15 08:25 10:00
08:30 08:40 10:15
08:45 08:55 10:30
09:00 09:10 10:45
09:15 09:25 11:00
09:30 09:35 11:15
09:45 09:45 11:30
10:00 10:00 11:45
10:20 10:15 12:00
10:40 10:30 12:12
11:00 10:45 12:24
11:15 11:15 12:36
11:30 11:20 12:48
11:45 11:40 13:00
12:00 12:00 13:15
12:15 12:20 13:30
12:30 12:45 13:45
12:45 13:00 14:00
13:00 13:15 14:20
13:10 13:30 14:40
13:20 13:45 15:00
13:30 14:00 15:15
13:40 14:20 15:30
14:00 14:30 15:45
14:15 15:00 16:00
14:30 15:15 16:15
14:45 15:30 16:30
15:00 15:45 16:45
15:20 16:00 17:00
15:40 16:20 17:12
16:00 16:40 17:24
16:15 17:00 17:30
16:30 17:20 17:45
16:45 17:40 18:00
17:00 18:00 18:15
17:20 18:15 18:30
17:40 18:30 18:45
18:00 18:45 19:00
18:15 19:00 19:20
18:30 19:15 19:40
18:45 19:30 20:00
19:00 19:45 20:15
19:15 20:00 20:30
19:30 20:30 20:45
19:45 21:00 21:00
20:00 21:30 21:20
20:24 22:00 21:40
20:48 22:30 22:00
21:12 23:00 22:20
21:36 22:40
22:00 23:00
22:30
23:00
Güncelleme Tarihi: 2024-12-12 03:46

Avcılar Cihangir Mahallesi Kalkış

Otogar Kalkış

Tek yön sefer süresi
83 Dk
Hat Tipi
Normal
Tarife Bilgisi
Tek Biletli