Taşıt

522ST
Sultanbeyli Mecidiyeköy

522ST
Sultanbeyli
Mecidiyeköy

Sultanbeyli Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
04:45 04:45 05:00
05:00 05:00 05:10
05:09 05:09 05:20
05:18 05:18 05:30
05:27 05:27 05:40
05:36 05:36 05:50
05:48 05:48 06:00
05:50 05:50 06:10
06:00 06:00 06:20
06:12 06:12 06:30
06:24 06:24 06:40
06:30 06:30 06:50
06:36 06:36 07:00
06:42 06:42 07:12
06:48 06:48 07:24
06:54 06:54 07:36
07:00 07:00 07:48
07:12 07:12 08:00
07:24 07:24 08:12
07:36 07:36 08:24
07:48 07:48 08:36
08:00 08:00 08:48
08:15 08:15 09:00
08:30 08:30 09:10
08:45 08:45 09:20
09:00 09:00 09:30
09:15 09:15 09:40
09:30 09:30 09:50
09:45 09:45 10:00
10:00 10:00 10:08
10:12 10:12 10:16
10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 10:32
10:48 10:48 10:40
11:00 11:00 10:48
11:10 11:10 10:56
11:20 11:20 11:04
11:30 11:30 11:12
11:40 11:40 11:20
11:50 11:50 11:30
12:00 12:00 11:40
12:12 12:12 11:50
12:24 12:24 12:00
12:36 12:36 12:10
12:48 12:48 12:20
13:00 13:00 12:30
13:15 13:15 12:40
13:30 13:30 12:50
13:45 13:45 13:00
14:00 14:00 13:12
14:12 14:12 13:24
14:24 14:24 13:36
14:36 14:36 13:48
14:48 14:48 14:00
15:00 15:00 14:12
15:12 15:12 14:24
15:24 15:24 14:36
15:36 15:36 14:48
15:48 15:48 15:00
16:00 16:00 15:12
16:15 16:15 15:24
16:30 16:30 15:36
16:45 16:45 15:48
17:00 17:00 16:00
17:15 17:15 16:12
17:30 17:30 16:24
17:45 17:45 16:36
18:00 18:00 16:48
18:15 18:15 17:00
18:30 18:30 17:12
18:45 18:45 17:24
19:00 19:00 17:36
19:15 19:15 17:48
19:30 19:30 18:00
19:45 19:45 18:12
20:00 20:00 18:24
20:20 20:20 18:36
20:40 20:40 18:48
21:00 21:00 19:00
21:20 21:20 19:12
21:40 21:40 19:24
22:00 22:00 19:36
22:20 22:20 19:48
22:40 22:40 20:00

Mecidiyeköy Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
00:00 00:00 06:12
06:15 06:15 06:24
06:30 06:30 06:36
06:45 06:45 06:48
07:00 07:00 07:00
07:15 07:15 07:10
07:30 07:30 07:20
07:45 07:45 07:30
08:00 08:00 07:40
08:12 08:12 07:50
08:24 08:24 08:00
08:36 08:36 08:12
08:48 08:48 08:24
09:00 09:00 08:36
09:12 09:12 08:48
09:24 09:24 09:00
09:36 09:36 09:12
09:48 09:48 09:24
10:00 10:00 09:36
10:10 10:10 09:48
10:20 10:20 10:00
10:30 10:30 10:12
10:40 10:40 10:24
10:50 10:50 10:36
11:00 11:00 10:48
11:12 11:12 11:00
11:24 11:24 11:10
11:36 11:36 11:20
11:48 11:48 11:30
12:00 12:00 11:40
12:12 12:12 11:50
12:24 12:24 12:00
12:36 12:36 12:10
12:48 12:48 12:20
13:00 13:00 12:30
13:12 13:12 12:40
13:24 13:24 12:50
13:36 13:36 13:00
13:48 13:48 13:10
14:00 14:00 13:20
14:12 14:12 13:30
14:24 14:24 13:40
14:36 14:36 13:50
14:48 14:48 14:00
15:00 15:00 14:12
15:12 15:12 14:24
15:24 15:24 14:36
15:36 15:36 14:48
15:48 15:48 15:00
16:00 16:00 15:12
16:12 16:12 15:24
16:24 16:24 15:36
16:36 16:36 15:48
16:48 16:48 16:00
17:00 17:00 16:12
17:12 17:12 16:24
17:24 17:24 16:36
17:36 17:36 16:48
17:48 17:48 17:00
18:00 18:00 17:12
18:15 18:15 17:24
18:30 18:30 17:36
18:45 18:45 17:48
19:00 19:00 18:00
19:15 19:15 18:12
19:30 19:30 18:24
19:45 19:45 18:36
20:00 20:00 18:48
20:12 20:12 19:00
20:24 20:24 19:12
20:36 20:36 19:24
20:48 20:48 19:36
21:00 21:00 19:48
21:12 21:12 20:00
21:24 21:24 20:12
21:36 21:36 20:24
21:48 21:48 20:36
22:00 22:00 20:48
22:12 22:12 21:00
22:24 22:24 21:10
22:36 22:36 21:20
22:48 22:48 21:30
23:00 23:00 21:40
23:15 23:15 21:50
23:30 23:30 22:00
23:45 23:45 22:10
Güncelleme Tarihi: 01.04.2026 - 02:00

Sultanbeyli Kalkış

Mecidiyeköy Kalkış

Tek yön sefer süresi
102 Dk
Hat Tipi
2.boğazgeç
Tarife Bilgisi
2 Biletli