Hamidiye Mahallesi Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:10 | 06:10 | 06:30 |
06:30 | 06:30 | 06:50 |
06:45 | 06:50 | 07:10 |
06:52 | 07:10 | 07:30 |
06:59 | 07:30 | 07:50 |
07:06 | 07:50 | 08:10 |
07:16 | 08:10 | 08:30 |
07:23 | 08:30 | 08:50 |
07:33 | 08:50 | 09:10 |
07:40 | 09:10 | 09:30 |
07:47 | 09:30 | 09:55 |
07:54 | 09:50 | 10:20 |
08:02 | 10:10 | 10:45 |
08:11 | 10:30 | 11:10 |
08:21 | 10:55 | 11:35 |
08:32 | 11:20 | 12:00 |
08:45 | 11:45 | 12:25 |
09:00 | 12:10 | 12:50 |
09:15 | 12:35 | 13:15 |
09:30 | 12:55 | 13:40 |
09:45 | 13:15 | 14:05 |
10:00 | 13:40 | 14:30 |
10:15 | 14:05 | 14:55 |
10:35 | 14:30 | 15:20 |
10:55 | 14:55 | 15:45 |
11:15 | 15:20 | 16:10 |
11:30 | 15:50 | 16:35 |
11:45 | 16:20 | 17:00 |
12:00 | 16:40 | 17:20 |
12:15 | 17:00 | 17:40 |
12:30 | 17:25 | 18:00 |
12:45 | 17:50 | 18:20 |
13:05 | 18:15 | 18:40 |
13:25 | 18:40 | 19:05 |
13:45 | 19:05 | 19:30 |
14:05 | 19:30 | 20:00 |
14:25 | 20:00 | 20:30 |
14:45 | 20:30 | 21:00 |
15:05 | 21:00 | 21:30 |
15:25 | 21:30 | 22:00 |
15:45 | 22:05 | |
16:05 | 22:40 | |
16:20 | ||
16:35 | ||
16:50 | ||
17:05 | ||
17:20 | ||
17:35 | ||
17:50 | ||
18:10 | ||
18:30 | ||
18:50 | ||
19:05 | ||
19:20 | ||
19:45 | ||
20:10 | ||
20:35 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:05 | ||
22:40 |
Gümüşsuyu Peron Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
09:00 | 09:20 | 09:05 |
09:20 | 09:40 | 09:25 |
09:40 | 10:00 | 09:45 |
10:00 | 10:20 | 10:05 |
10:15 | 10:40 | 10:25 |
10:30 | 11:00 | 10:50 |
10:45 | 11:20 | 11:15 |
11:00 | 11:45 | 11:40 |
11:15 | 12:10 | 12:05 |
11:30 | 12:35 | 12:30 |
11:45 | 13:00 | 12:55 |
12:05 | 13:25 | 13:20 |
12:25 | 13:45 | 13:45 |
12:45 | 14:05 | 14:10 |
13:00 | 14:35 | 14:35 |
13:15 | 15:05 | 15:00 |
13:35 | 15:30 | 15:25 |
13:55 | 15:55 | 15:50 |
14:15 | 16:20 | 16:15 |
14:35 | 16:45 | 16:40 |
14:55 | 17:10 | 17:05 |
15:15 | 17:30 | 17:30 |
15:30 | 17:50 | 17:55 |
15:45 | 18:15 | 18:15 |
16:00 | 18:40 | 18:35 |
16:15 | 19:05 | 18:55 |
16:30 | 19:30 | 19:15 |
16:45 | 19:55 | 19:35 |
17:00 | 20:20 | 20:00 |
17:15 | 20:50 | 20:30 |
17:30 | 21:20 | 21:00 |
17:45 | 21:50 | 21:30 |
18:00 | 22:20 | 22:00 |
18:15 | 22:55 | 22:30 |
18:30 | 23:30 | 23:00 |
18:45 | ||
19:05 | ||
19:25 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:35 | ||
20:55 | ||
21:20 | ||
21:45 | ||
22:10 | ||
22:35 | ||
23:00 | ||
23:30 |
Hamidiye Mahallesi Kalkış
-
1
Hamidiye Mahallesi Kagithane
-
2
Başak Konutları Kagithane
-
3
Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi Kagithane
-
4
Havuzlar Mahallesi Kagithane
-
5
Ram Sitesi Kagithane
-
6
Haliç Caddesi Kagithane
-
7
Genç Sokak Kagithane
-
8
İmece İlkokulu Kagithane
-
9
Girne Caddesi Kagithane
-
10
Hz. Ebubekir Cami Kagithane
-
11
Ferman Caddesi Kagithane
-
12
Süleymaniye Camii Kagithane
-
13
Bağlar Caddesi Kagithane
-
14
Bahçe Sokak Kagithane
-
15
Ayazma Yolu Kagithane
-
16
Kağıthane Kagithane
-
17
Kağıthane Park Kagithane
-
18
Kağıthane Belediyesi Kagithane
-
19
Sadabad Osmanlı Arşivi Kagithane
-
20
Kağıthane Garajı Kagithane
-
21
Bomonti-tünel Sisli
-
22
Dolmabahçe-tünel Besiktas
-
23
Beşiktaş Stadyumu Besiktas
-
24
Dolmabahçe Gazhane Caddesi Sisli
-
25
Teknik Üniversite Beyoglu
-
26
Gümüşsuyu Beyoglu
-
27
Taksim Beyoglu
-
28
Gümüşsuyu Peron Beyoglu
Gümüşsuyu Peron Kalkış
-
1
Gümüşsuyu Peron Beyoglu
-
2
Gümüşsuyu Beyoglu
-
3
Beşiktaş Stadyumu Besiktas
-
4
Bomonti-tünel Sisli
-
5
Kağıthane Garajı Kagithane
-
6
Sadabad Osmanlı Arşivi Kagithane
-
7
Kağıthane Belediyesi Kagithane
-
8
Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Kagithane
-
9
Kağıthane Park Kagithane
-
10
Kağıthane Kagithane
-
11
Ayazma Yolu Kagithane
-
12
Bahçe Sokak Kagithane
-
13
Bağlar Caddesi Kagithane
-
14
Süleymaniye Camii Kagithane
-
15
Ferman Caddesi Kagithane
-
16
Hz. Ebubekir Cami Kagithane
-
17
Girne Caddesi Kagithane
-
18
İmece İlkokulu Kagithane
-
19
Genç Sokak Kagithane
-
20
Haliç Caddesi Kagithane
-
21
Ram Sitesi Kagithane
-
22
Havuzlar Mahallesi Kagithane
-
23
Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi Kagithane
-
24
Hayri Kozakçıoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kagithane
-
25
Başak Konutları Kagithane
-
26
Hamidiye Mahallesi Kagithane