Cebeci Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:30 | 05:30 | 05:30 |
| 05:40 | 05:40 | 05:40 |
| 05:50 | 05:50 | 05:50 |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 |
| 06:20 | 06:20 | 06:20 |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| 06:46 | 06:46 | 06:46 |
| 06:52 | 06:52 | 06:52 |
| 06:58 | 06:58 | 06:58 |
| 07:04 | 07:04 | 07:04 |
| 07:10 | 07:10 | 07:10 |
| 07:22 | 07:18 | 07:18 |
| 07:34 | 07:26 | 07:26 |
| 07:46 | 07:34 | 07:34 |
| 07:58 | 07:42 | 07:42 |
| 08:10 | 07:50 | 07:50 |
| 08:22 | 08:00 | 08:00 |
| 08:34 | 08:10 | 08:10 |
| 08:46 | 08:22 | 08:22 |
| 08:58 | 08:34 | 08:34 |
| 09:10 | 08:46 | 08:46 |
| 09:22 | 08:58 | 08:58 |
| 09:34 | 09:10 | 09:10 |
| 09:46 | 09:24 | 09:24 |
| 09:58 | 09:38 | 09:38 |
| 10:10 | 09:52 | 09:52 |
| 10:22 | 10:06 | 10:06 |
| 10:34 | 10:20 | 10:20 |
| 10:46 | 10:34 | 10:34 |
| 11:00 | 10:48 | 10:48 |
| 11:14 | 11:02 | 11:02 |
| 11:28 | 11:16 | 11:16 |
| 11:42 | 11:30 | 11:30 |
| 11:56 | 11:44 | 11:44 |
| 12:10 | 11:58 | 11:58 |
| 12:24 | 12:12 | 12:12 |
| 12:38 | 12:26 | 12:26 |
| 12:52 | 12:40 | 12:40 |
| 13:06 | 12:54 | 12:54 |
| 13:20 | 13:08 | 13:08 |
| 13:34 | 13:22 | 13:22 |
| 13:48 | 13:36 | 13:36 |
| 14:02 | 13:50 | 13:50 |
| 14:16 | 14:04 | 14:04 |
| 14:30 | 14:18 | 14:18 |
| 14:44 | 14:32 | 14:32 |
| 14:58 | 14:46 | 14:46 |
| 15:12 | 15:00 | 15:00 |
| 15:26 | 15:14 | 15:14 |
| 15:40 | 15:28 | 15:28 |
| 15:54 | 15:42 | 15:42 |
| 16:07 | 15:56 | 15:56 |
| 16:20 | 16:10 | 16:10 |
| 16:33 | 16:24 | 16:24 |
| 16:46 | 16:38 | 16:38 |
| 16:59 | 16:52 | 16:52 |
| 17:12 | 17:06 | 17:06 |
| 17:25 | 17:20 | 17:20 |
| 17:38 | 17:34 | 17:34 |
| 17:51 | 17:48 | 17:48 |
| 18:04 | 18:02 | 18:02 |
| 18:17 | 18:16 | 18:16 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 19:15 | 19:15 | 19:15 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| 19:45 | 19:45 | 19:45 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 20:15 | 20:15 | 20:15 |
| 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| 20:45 | 20:45 | 20:45 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| 21:15 | 21:15 | 21:15 |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| 21:45 | 21:45 | 21:45 |
Zincirlikuyu Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|
Cebeci Kalkış
-
1
Cebeci Peronlar Sultangazi
-
2
Hükümet Konağı Sultangazi
-
3
Halk Ekmek Fabrikası Sultangazi
-
4
Mimar Sinan Bulvarı Sultangazi
-
5
Tuz Deposu Sultangazi
-
6
Nene Hatun Parkı Sultangazi
-
7
Yunus Emre Mahallesi Sultangazi
-
8
Adem Yavuz Sultangazi
-
9
Sarıkent Sitesi Sultangazi
-
10
Karayolları Mahallesi Gaziosmanpaşa
-
11
Avrupa Konutları Gaziosmanpaşa
-
12
Gaziosmanpaşa Belediyesi Su Kemeri Sosyal Tesisleri Gaziosmanpaşa
-
13
Spor Tesisi Gaziosmanpaşa
-
14
Seyrantepe Yolu Sarıyer
-
15
Sultan Selim Mahallesi Kağıthane
-
16
4.levent Kağıthane
-
17
Fabrikalar Şişli
-
18
Levent Şişli
-
19
Zincirlikuyu Şişli
-
20
Zincirlikuyu Metrobüs Şişli
Zincirlikuyu Kalkış
-
1
Zincirlikuyu Metrobüs Şişli
-
2
Zincirlikuyu Metrobüs Beşiktaş
-
3
Zincirlikuyu Beşiktaş
-
4
Levent Beşiktaş
-
5
Fabrikalar Beşiktaş
-
6
4.levent Beşiktaş
-
7
Sultan Selim Mahallesi Beşiktaş
-
8
Oto Sanayi Beşiktaş
-
9
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Sarıyer
-
10
Su Kemeri Sultangazi
-
11
Spor Tesisi Gaziosmanpaşa
-
12
Avrupa Konutları Gaziosmanpaşa
-
13
Avrupa Konutları 3.kapı Gaziosmanpaşa
-
14
Karayolları Mahallesi Gaziosmanpaşa
-
15
Sarıkent Sitesi Sultangazi
-
16
Adem Yavuz Sultangazi
-
17
Yunus Emre Mahallesi Sultangazi
-
18
Nene Hatun Parkı Sultangazi
-
19
Tuz Deposu Sultangazi
-
20
Mimar Sinan Bulvarı Sultangazi
-
21
Halk Ekmek Fabrikası Sultangazi
-
22
Cebeci Peronlar Sultangazi