Beylikdüzü Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
07:50 | 14:25 | 14:24 |
08:05 | 14:30 | 14:30 |
14:00 | 14:35 | 14:36 |
14:05 | 14:40 | 14:42 |
14:10 | 14:45 | 14:48 |
14:15 | 14:50 | 14:54 |
14:20 | 14:55 | 15:00 |
14:25 | 15:00 | 15:06 |
14:30 | 15:05 | 15:12 |
14:35 | 15:10 | 15:18 |
14:40 | 15:15 | 15:24 |
14:45 | 15:20 | 15:30 |
14:50 | 15:25 | 15:36 |
14:55 | 15:30 | 15:42 |
15:00 | 15:35 | 15:48 |
15:05 | 15:40 | 15:54 |
15:10 | 15:45 | 16:00 |
15:15 | 15:50 | 16:06 |
15:20 | 15:55 | 16:12 |
15:25 | 16:00 | 16:18 |
15:30 | 16:05 | 16:24 |
15:35 | 16:10 | 16:30 |
15:40 | 16:15 | 16:36 |
15:45 | 16:20 | 16:42 |
15:50 | 16:25 | 16:48 |
15:55 | 16:30 | 16:54 |
16:00 | 16:35 | 17:00 |
16:05 | 16:40 | 17:06 |
16:10 | 16:45 | 17:12 |
16:15 | 16:50 | 17:18 |
16:20 | 16:54 | 17:24 |
16:23 | 16:58 | 17:30 |
16:25 | 17:02 | 17:36 |
16:26 | 17:05 | 17:42 |
16:29 | 17:07 | 17:48 |
16:32 | 17:10 | 17:54 |
16:34 | 17:12 | 18:00 |
16:35 | 17:14 | 18:06 |
16:37 | 17:17 | 18:12 |
16:38 | 17:20 | 18:18 |
16:39 | 17:23 | 18:24 |
16:41 | 17:26 | 18:30 |
16:43 | 17:28 | 18:36 |
16:45 | 17:30 | 18:42 |
16:47 | 17:32 | 18:48 |
16:49 | 17:34 | 18:54 |
16:50 | 17:37 | 19:00 |
16:52 | 17:40 | 19:06 |
16:54 | 17:43 | 19:12 |
16:57 | 17:46 | 19:18 |
17:00 | 17:48 | 19:24 |
17:03 | 17:50 | 19:30 |
17:06 | 17:52 | 19:36 |
17:09 | 17:54 | 19:42 |
17:12 | 17:57 | 19:48 |
17:15 | 18:00 | 19:54 |
17:17 | 18:03 | 20:00 |
17:20 | 18:06 | 20:06 |
17:23 | 18:08 | 20:12 |
17:25 | 18:10 | 20:18 |
17:26 | 18:12 | 20:24 |
17:28 | 18:14 | 20:30 |
17:29 | 18:17 | 20:36 |
17:30 | 18:20 | 20:42 |
17:31 | 18:23 | 20:48 |
17:33 | 18:26 | 20:54 |
17:34 | 18:28 | 21:00 |
17:36 | 18:30 | 21:06 |
17:38 | 18:32 | 21:12 |
17:40 | 18:34 | 21:18 |
17:42 | 18:37 | 21:24 |
17:44 | 18:40 | 21:30 |
17:46 | 18:43 | 21:36 |
17:48 | 18:46 | |
17:50 | 18:48 | |
17:52 | 18:50 | |
17:54 | 18:52 | |
17:57 | 18:54 | |
18:00 | 18:57 | |
18:01 | 19:00 | |
18:02 | 19:03 | |
18:03 | 19:06 | |
18:05 | 19:08 | |
18:06 | 19:10 | |
18:07 | 19:12 | |
18:08 | 19:14 | |
18:09 | 19:17 | |
18:10 | 19:20 | |
18:11 | 19:23 | |
18:12 | 19:25 | |
18:14 | 19:28 | |
18:16 | 19:31 | |
18:17 | 19:35 | |
18:18 | 19:40 | |
18:20 | 19:45 | |
18:21 | 19:50 | |
18:22 | 19:55 | |
18:23 | 20:00 | |
18:25 | 20:05 | |
18:26 | 20:10 | |
18:27 | 20:15 | |
18:29 | 20:20 | |
18:30 | 20:25 | |
18:31 | 20:30 | |
18:32 | 20:35 | |
18:34 | 20:40 | |
18:35 | 20:45 | |
18:37 | 20:50 | |
18:39 | 20:55 | |
18:40 | 21:00 | |
18:42 | 21:05 | |
18:43 | 21:10 | |
18:44 | 21:15 | |
18:46 | 21:20 | |
18:47 | 21:25 | |
18:49 | 21:30 | |
18:51 | 21:35 | |
18:53 | 21:40 | |
18:55 | 21:45 | |
18:57 | 21:50 | |
18:58 | 21:55 | |
18:59 | ||
19:00 | ||
19:01 | ||
19:02 | ||
19:03 | ||
19:04 | ||
19:05 | ||
19:07 | ||
19:08 | ||
19:09 | ||
19:10 | ||
19:11 | ||
19:12 | ||
19:14 | ||
19:16 | ||
19:18 | ||
19:20 | ||
19:22 | ||
19:24 | ||
19:26 | ||
19:28 | ||
19:30 | ||
19:32 | ||
19:34 | ||
19:36 | ||
19:38 | ||
19:42 | ||
19:46 | ||
19:52 | ||
19:56 | ||
20:02 | ||
20:06 | ||
20:11 | ||
20:15 | ||
20:20 | ||
20:25 | ||
20:30 | ||
20:35 | ||
20:40 | ||
20:45 | ||
20:50 | ||
20:55 | ||
21:00 | ||
21:05 | ||
21:10 | ||
21:15 | ||
21:20 | ||
21:25 |
Zincirlikuyu Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
13:30 | 14:00 | 14:00 |
13:35 | 14:05 | 14:06 |
13:40 | 14:10 | 14:12 |
13:45 | 14:15 | 14:18 |
13:50 | 14:20 | 14:24 |
13:55 | 14:25 | 14:30 |
14:00 | 14:30 | 14:36 |
14:05 | 14:35 | 14:42 |
14:10 | 14:40 | 14:48 |
14:20 | 14:45 | 14:54 |
14:25 | 14:50 | 15:00 |
14:30 | 14:55 | 15:06 |
14:35 | 15:00 | 15:12 |
14:40 | 15:05 | 15:18 |
14:45 | 15:10 | 15:24 |
14:50 | 15:15 | 15:30 |
14:55 | 15:20 | 15:36 |
15:00 | 15:25 | 15:42 |
15:05 | 15:30 | 15:48 |
15:10 | 15:35 | 15:54 |
15:15 | 15:40 | 16:00 |
15:20 | 15:45 | 16:06 |
15:25 | 15:50 | 16:12 |
15:30 | 15:55 | 16:18 |
15:36 | 16:00 | 16:24 |
15:42 | 16:05 | 16:30 |
15:45 | 16:10 | 16:36 |
15:50 | 16:15 | 16:42 |
15:56 | 16:20 | 16:48 |
16:00 | 16:25 | 16:54 |
16:02 | 16:30 | 17:00 |
16:04 | 16:32 | 17:06 |
16:06 | 16:34 | 17:12 |
16:08 | 16:37 | 17:18 |
16:09 | 16:40 | 17:24 |
16:10 | 16:42 | 17:30 |
16:13 | 16:44 | 17:36 |
16:15 | 16:47 | 17:42 |
16:17 | 16:49 | 17:48 |
16:18 | 16:52 | 17:54 |
16:19 | 16:55 | 18:00 |
16:22 | 16:57 | 18:06 |
16:24 | 17:00 | 18:12 |
16:27 | 17:02 | 18:18 |
16:32 | 17:05 | 18:24 |
16:32 | 17:07 | 18:30 |
16:35 | 17:09 | 18:36 |
16:41 | 17:12 | 18:43 |
16:42 | 17:15 | 18:48 |
16:45 | 17:17 | 18:54 |
16:47 | 17:20 | 19:04 |
16:51 | 17:22 | 19:08 |
16:53 | 17:25 | 19:12 |
16:54 | 17:27 | 19:18 |
16:56 | 17:30 | 19:26 |
16:58 | 17:32 | 19:30 |
16:58 | 17:35 | 19:36 |
17:00 | 17:37 | 19:42 |
17:01 | 17:40 | 19:48 |
17:02 | 17:43 | 19:54 |
17:03 | 17:46 | 20:00 |
17:06 | 17:48 | 20:06 |
17:07 | 17:50 | 20:12 |
17:09 | 17:52 | 20:18 |
17:12 | 17:54 | 20:24 |
17:13 | 17:57 | 20:30 |
17:16 | 18:00 | 20:36 |
17:17 | 18:03 | 20:42 |
17:19 | 18:06 | 20:48 |
17:21 | 18:08 | 20:54 |
17:22 | 18:10 | 21:00 |
17:25 | 18:12 | 21:06 |
17:27 | 18:14 | 21:12 |
17:30 | 18:17 | |
17:32 | 18:20 | |
17:34 | 18:23 | |
17:34 | 18:26 | |
17:35 | 18:28 | |
17:36 | 18:30 | |
17:37 | 18:32 | |
17:38 | 18:34 | |
17:40 | 18:37 | |
17:40 | 18:40 | |
17:42 | 18:43 | |
17:44 | 18:46 | |
17:46 | 18:48 | |
17:47 | 18:50 | |
17:48 | 18:52 | |
17:49 | 18:55 | |
17:49 | 18:57 | |
17:50 | 19:00 | |
17:50 | 19:05 | |
17:51 | 19:10 | |
17:52 | 19:15 | |
17:54 | 19:20 | |
17:56 | 19:25 | |
17:58 | 19:30 | |
17:58 | 19:35 | |
18:00 | 19:40 | |
18:00 | 19:45 | |
18:03 | 19:50 | |
18:05 | 19:55 | |
18:06 | 20:00 | |
18:07 | 20:05 | |
18:08 | 20:10 | |
18:10 | 20:15 | |
18:12 | 20:20 | |
18:12 | 20:25 | |
18:13 | 20:30 | |
18:15 | 20:35 | |
18:17 | 20:40 | |
18:23 | 20:45 | |
18:24 | 20:50 | |
18:25 | 20:55 | |
18:26 | 21:00 | |
18:27 | 21:05 | |
18:27 | 21:10 | |
18:30 | 21:15 | |
18:30 | 21:20 | |
18:32 | 21:25 | |
18:32 | 21:30 | |
18:34 | ||
18:35 | ||
18:37 | ||
18:37 | ||
18:38 | ||
18:40 | ||
18:41 | ||
18:41 | ||
18:44 | ||
18:47 | ||
18:49 | ||
18:51 | ||
18:53 | ||
18:54 | ||
18:56 | ||
18:57 | ||
18:58 | ||
19:01 | ||
19:02 | ||
19:04 | ||
19:05 | ||
19:11 | ||
19:14 | ||
19:17 | ||
19:20 | ||
19:21 | ||
19:27 | ||
19:31 | ||
19:35 | ||
19:40 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
19:49 | ||
19:50 | ||
19:53 | ||
19:55 | ||
19:55 | ||
20:00 | ||
20:05 | ||
20:10 | ||
20:15 | ||
20:20 | ||
20:25 | ||
20:30 | ||
20:35 | ||
20:40 | ||
20:45 | ||
20:50 | ||
20:55 | ||
21:00 |
Güncelleme Tarihi: 2024-12-12 03:45
Beylikdüzü Kalkış
Tek yön sefer süresi
27 Dk
Hat Tipi
Normal
Tarife Bilgisi
Tek Biletli