Taşıt

20Ü
Ümraniye Tepeüstü Kadıköy

20Ü
Ümraniye Tepeüstü
Kadıköy

Ümraniye Tepeüstü Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:40 05:40 05:50
05:50 05:55 06:10
06:00 06:10 06:30
06:10 06:20 06:45
06:20 06:30 07:00
06:30 06:40 07:15
06:40 06:47 07:30
06:48 06:54 07:45
06:56 07:01 08:00
07:04 07:08 08:15
07:12 07:15 08:30
07:20 07:22 08:45
07:30 07:29 09:00
07:40 07:36 09:15
07:50 07:43 09:30
08:00 07:50 09:45
08:10 08:00 10:00
08:20 08:10 10:15
08:30 08:20 10:30
08:42 08:30 10:45
08:54 08:40 11:00
09:06 08:50 11:15
09:18 09:00 11:30
09:31 09:12 11:45
09:44 09:24 12:00
09:57 09:36 12:15
10:10 09:48 12:30
10:23 10:00 12:45
10:36 10:12 13:00
10:49 10:24 13:15
11:02 10:36 13:30
11:15 10:48 13:45
11:28 11:00 14:00
11:41 11:12 14:15
11:54 11:24 14:30
12:07 11:36 14:45
12:20 11:48 15:00
12:33 12:00 15:15
12:46 12:12 15:30
12:59 12:24 15:45
13:12 12:36 16:00
13:25 12:48 16:15
13:38 13:00 16:30
13:51 13:12 16:45
14:04 13:24 17:00
14:17 13:38 17:15
14:30 13:52 17:30
14:43 14:06 17:45
14:56 14:20 18:00
15:09 14:34 18:15
15:22 14:48 18:30
15:35 15:02 18:45
15:48 15:16 19:00
16:01 15:30 19:15
16:14 15:44 19:30
16:27 15:58 19:45
16:40 16:12 20:00
16:53 16:26 20:15
17:06 16:40 20:30
17:19 16:54 20:45
17:32 17:08 21:00
17:45 17:22 21:20
18:00 17:35 21:45
18:15 17:50 22:10
18:30 18:05 22:35
18:45 18:20
19:00 18:35
19:15 18:50
19:30 19:05
19:45 19:20
20:00 19:35
20:15 19:50
20:30 20:05
20:45 20:20
21:00 20:35
21:15 20:50
21:30 21:10
22:00 21:30
22:30 22:00

Kadıköy Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:00 06:00 06:30
06:20 06:20 06:50
06:25 06:25 07:10
06:35 06:35 07:30
06:40 06:50 07:50
06:50 07:05 08:10
06:55 07:20 08:30
07:05 07:30 08:50
07:20 07:40 09:10
07:25 07:50 09:30
07:30 08:00 09:45
07:40 08:10 10:00
07:50 08:20 10:15
08:00 08:30 10:30
08:15 08:40 10:45
08:30 08:50 11:00
08:45 09:00 11:15
09:00 09:10 11:30
09:10 09:20 11:45
09:20 09:30 12:00
09:30 09:40 12:15
09:40 09:50 12:30
09:50 10:00 12:45
10:00 10:10 13:00
10:10 10:20 13:15
10:20 10:30 13:30
10:30 10:40 13:45
10:43 10:50 14:00
10:56 11:00 14:15
11:09 11:12 14:30
11:22 11:24 14:45
11:35 11:36 15:00
11:48 11:48 15:15
12:01 12:00 15:30
12:14 12:14 15:45
12:27 12:28 16:00
12:40 12:42 16:15
12:53 12:56 16:30
13:06 13:10 16:45
13:19 13:24 17:00
13:32 13:38 17:15
13:45 13:52 17:30
13:58 14:06 17:45
14:11 14:20 18:00
14:24 14:34 18:15
14:37 14:48 18:30
14:50 15:02 18:45
15:03 15:16 19:00
15:16 15:30 19:15
15:29 15:44 19:30
15:42 15:58 19:45
15:55 16:12 20:00
16:08 16:26 20:15
16:21 16:40 20:30
16:34 16:54 20:45
16:47 17:08 21:00
17:00 17:22 21:15
17:15 17:36 21:30
17:30 17:50 21:45
17:45 18:04 22:00
18:00 18:18 22:20
18:15 18:32 22:40
18:30 18:46 23:00
18:45 19:00 23:20
19:00 19:15 23:40
19:15 19:30
19:30 19:45
19:45 20:00
20:00 20:15
20:15 20:30
20:30 20:45
20:45 21:00
21:00 21:15
21:15 21:30
21:30 21:45
21:45 22:00
22:00 22:15
22:15 22:30
22:30 22:45
22:45 23:00
23:00 23:15
23:15 23:35
23:30
23:45
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 - 02:00
Tek yön sefer süresi
37 Dk
Hat Tipi
Normal
Tarife Bilgisi
Tek Biletli