Taşıt

20Ü
Ümraniye Tepeüstü Kadıköy

20Ü
Ümraniye Tepeüstü
Kadıköy

Ümraniye Tepeüstü Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:40 05:40 05:50
05:50 05:55 06:10
06:00 06:10 06:30
06:10 06:20 06:45
06:20 06:30 07:00
06:30 06:40 07:15
06:40 06:47 07:30
06:48 06:54 07:45
06:56 07:01 08:00
07:04 07:08 08:15
07:12 07:15 08:30
07:20 07:22 08:45
07:30 07:29 09:00
07:40 07:36 09:15
07:50 07:43 09:30
08:00 07:50 09:45
08:10 08:00 10:00
08:20 08:10 10:15
08:30 08:20 10:30
08:42 08:30 10:45
08:54 08:40 11:00
09:06 08:50 11:15
09:18 09:00 11:30
09:30 09:12 11:45
09:42 09:24 12:00
09:53 09:36 12:15
10:04 09:48 12:30
10:15 10:00 12:45
10:26 10:12 13:00
10:37 10:24 13:15
10:48 10:36 13:30
10:59 10:48 13:45
11:10 11:00 14:00
11:21 11:12 14:15
11:32 11:24 14:30
11:43 11:36 14:45
11:54 11:48 15:00
12:06 12:00 15:15
12:18 12:12 15:30
12:30 12:24 15:45
12:41 12:36 16:00
12:52 12:48 16:15
13:03 13:00 16:30
13:14 13:12 16:45
13:25 13:24 17:00
13:36 13:38 17:15
13:47 13:52 17:30
13:58 14:06 17:45
14:09 14:20 18:00
14:20 14:34 18:15
14:31 14:48 18:30
14:42 15:02 18:45
14:53 15:16 19:00
15:04 15:30 19:15
15:15 15:44 19:30
15:26 15:58 19:45
15:37 16:12 20:00
15:48 16:26 20:15
16:00 16:40 20:30
16:12 16:54 20:45
16:24 17:08 21:00
16:36 17:22 21:20
16:48 17:35 21:45
17:00 17:50 22:10
17:12 18:05 22:35
17:24 18:20
17:36 18:35
17:48 18:50
18:00 19:05
18:12 19:20
18:24 19:35
18:36 19:50
18:48 20:05
19:00 20:20
19:12 20:35
19:24 20:50
19:36 21:10
19:48 21:30
20:00 22:00
20:15 22:30
20:30
20:45
21:00
21:30
22:00
22:30

Kadıköy Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:00 06:00 06:30
06:20 06:20 06:50
06:20 06:25 07:10
06:35 06:35 07:30
06:40 06:50 07:50
06:50 07:05 08:10
06:55 07:20 08:30
07:05 07:30 08:50
07:20 07:40 09:10
07:25 07:50 09:30
07:30 08:00 09:45
07:40 08:10 10:00
07:50 08:20 10:15
08:00 08:30 10:30
08:15 08:40 10:45
08:30 08:50 11:00
08:45 09:00 11:15
09:00 09:10 11:30
09:10 09:20 11:45
09:20 09:30 12:00
09:30 09:40 12:15
09:40 09:50 12:30
09:50 10:00 12:45
10:00 10:10 13:00
10:10 10:20 13:15
10:20 10:30 13:30
10:30 10:40 13:45
10:40 10:50 14:00
10:50 11:00 14:15
11:02 11:12 14:30
11:13 11:24 14:45
11:24 11:36 15:00
11:35 11:48 15:15
11:46 12:00 15:30
11:57 12:14 15:45
12:08 12:28 16:00
12:19 12:42 16:15
12:30 12:56 16:30
12:41 13:10 16:45
12:52 13:24 17:00
13:03 13:38 17:15
13:14 13:52 17:30
13:26 14:06 17:45
13:38 14:20 18:00
13:50 14:34 18:15
14:02 14:48 18:30
14:14 15:02 18:45
14:26 15:16 19:00
14:38 15:30 19:15
14:49 15:44 19:30
15:00 15:58 19:45
15:11 16:12 20:00
15:22 16:26 20:15
15:33 16:40 20:30
15:44 16:54 20:45
15:55 17:08 21:00
16:06 17:22 21:15
16:18 17:36 21:30
16:30 17:50 21:45
16:42 18:04 22:00
16:54 18:18 22:20
17:06 18:32 22:40
17:18 18:46 23:00
17:30 19:00 23:20
17:42 19:15 23:40
17:54 19:30
18:06 19:45
18:18 20:00
18:30 20:15
18:42 20:30
18:54 20:45
19:06 21:00
19:18 21:15
19:30 21:30
19:42 21:45
19:54 22:00
20:06 22:15
20:18 22:30
20:30 22:45
20:45 23:00
21:00 23:15
21:15 23:35
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:35
Güncelleme Tarihi: 2024-12-10 03:44
Tek yön sefer süresi
38 Dk
Hat Tipi
Normal
Tarife Bilgisi
Tek Biletli