Taşıt

19F
Yeditepe Üniv. Kadıköy

19F
Yeditepe Üniv.
Kadıköy

Yeditepe Üniv. Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:25 05:25 05:40
05:40 05:40 05:55
05:50 05:50 06:10
06:00 06:00 06:20
06:05 06:05 06:30
06:10 06:10 06:40
06:15 06:15 06:50
06:20 06:20 07:00
06:24 06:25 07:00
06:28 06:30 07:10
06:30 06:35 07:20
06:32 06:40 07:30
06:36 06:44 07:40
06:40 06:48 07:49
06:40 06:52 07:58
06:44 06:56 08:00
06:48 07:00 08:05
06:48 07:00 08:11
06:52 07:04 08:17
06:55 07:08 08:23
06:56 07:12 08:29
07:00 07:16 08:35
07:00 07:20 08:41
07:04 07:24 08:47
07:05 07:28 08:53
07:08 07:30 08:59
07:10 07:32 09:00
07:12 07:36 09:05
07:15 07:40 09:11
07:16 07:44 09:17
07:20 07:48 09:23
07:20 07:50 09:29
07:24 07:52 09:35
07:25 07:56 09:41
07:28 08:00 09:47
07:30 08:05 09:53
07:30 08:10 09:59
07:32 08:10 10:00
07:35 08:15 10:05
07:36 08:20 10:10
07:40 08:25 10:15
07:40 08:30 10:20
07:40 08:30 10:25
07:44 08:35 10:30
07:45 08:40 10:35
07:48 08:45 10:40
07:50 08:50 10:45
07:50 08:50 10:50
07:52 08:55 10:55
07:55 09:00 11:00
07:56 09:05 11:00
08:00 09:10 11:05
08:00 09:10 11:10
08:00 09:15 11:15
08:04 09:20 11:20
08:05 09:25 11:25
08:08 09:30 11:30
08:10 09:30 11:30
08:10 09:35 11:35
08:12 09:40 11:40
08:15 09:45 11:45
08:16 09:50 11:50
08:20 09:50 11:55
08:20 09:55 12:00
08:20 10:00 12:00
08:25 10:05 12:05
08:26 10:10 12:10
08:30 10:10 12:15
08:32 10:15 12:20
08:35 10:20 12:25
08:40 10:25 12:30
08:41 10:30 12:35
08:47 10:30 12:35
08:48 10:35 12:40
08:53 10:40 12:45
08:57 10:45 12:50
08:59 10:50 12:55
09:05 10:50 13:00
09:06 10:55 13:05
09:11 11:00 13:10
09:15 11:05 13:15
09:17 11:10 13:20
09:23 11:10 13:21
09:29 11:15 13:25
09:30 11:20 13:30
09:35 11:25 13:35
09:41 11:30 13:40
09:47 11:30 13:45
09:53 11:35 13:48
09:59 11:40 13:50
10:00 11:45 13:55
10:05 11:49 14:00
10:11 11:50 14:05
10:17 11:55 14:10
10:23 12:00 14:15
10:29 12:05 14:15
10:30 12:07 14:20
10:35 12:10 14:25
10:41 12:15 14:30
10:47 12:20 14:35
10:53 12:24 14:40
10:59 12:25 14:42
11:00 12:30 14:45
11:05 12:35 14:50
11:11 12:40 14:55
11:17 12:41 15:00
11:23 12:45 15:05
11:29 12:50 15:09
11:30 12:55 15:10
11:35 13:00 15:15
11:41 13:00 15:20
11:47 13:05 15:25
11:53 13:10 15:30
11:59 13:15 15:35
12:00 13:20 15:36
12:05 13:20 15:40
12:10 13:25 15:45
12:15 13:30 15:50
12:20 13:35 15:55
12:25 13:40 16:01
12:30 13:40 16:03
12:30 13:45 16:07
12:35 13:50 16:13
12:40 13:55 16:19
12:45 14:00 16:25
12:50 14:00 16:30
12:55 14:05 16:31
13:00 14:10 16:37
13:00 14:15 16:43
13:05 14:20 16:49
13:10 14:20 16:55
13:15 14:25 16:57
13:20 14:30 17:01
13:25 14:35 17:07
13:30 14:40 17:13
13:30 14:40 17:19
13:35 14:45 17:24
13:40 14:50 17:25
13:45 14:55 17:31
13:50 15:00 17:37
13:55 15:00 17:43
14:00 15:05 17:50
14:00 15:10 17:51
14:05 15:15 17:57
14:10 15:20 18:04
14:15 15:20 18:11
14:20 15:25 18:18
14:25 15:30 18:20
14:30 15:35 18:25
14:30 15:40 18:32
14:35 15:40 18:39
14:40 15:45 18:45
14:45 15:50 18:46
14:50 15:55 18:53
14:55 16:00 19:00
15:00 16:00 19:05
15:05 16:05 19:07
15:10 16:10 19:14
15:15 16:15 19:21
15:20 16:20 19:28
15:25 16:20 19:30
15:30 16:25 19:35
15:35 16:30 19:42
15:40 16:35 19:49
15:45 16:40 19:56
15:50 16:40 20:00
15:55 16:45 20:04
16:00 16:50 20:12
16:05 16:55 20:20
16:10 17:00 20:28
16:15 17:00 20:30
16:20 17:05 20:36
16:25 17:10 20:44
16:30 17:15 20:52
16:36 17:20 21:00
16:42 17:20 21:00
16:48 17:25 21:08
16:54 17:30 21:16
17:00 17:35 21:24
17:05 17:40 21:30
17:10 17:40 21:32
17:15 17:45 21:40
17:20 17:50 21:48
17:26 17:55 21:56
17:32 18:00 22:00
17:38 18:00 22:04
17:44 18:05 22:12
17:50 18:10 22:20
17:56 18:15 22:28
18:02 18:20 22:36
18:08 18:20 22:44
18:14 18:25 22:52
18:20 18:30 23:00
18:26 18:36
18:32 18:41
18:38 18:42
18:44 18:48
18:50 18:54
18:56 19:00
19:02 19:02
19:10 19:06
19:18 19:12
19:26 19:18
19:34 19:23
19:42 19:25
19:50 19:32
19:58 19:39
20:06 19:45
20:14 19:46
20:22 19:53
20:30 20:00
20:38 20:07
20:46 20:10
20:54 20:14
21:02 20:21
21:10 20:28
21:18 20:30
21:26 20:36
21:34 20:44
21:42 20:50
21:50 20:52
21:58 21:00
22:06 21:08
22:15 21:10
22:24 21:16
22:33 21:24
22:42 21:30
22:51 21:32
23:00 21:40

Kadıköy Kalkış

İş Günleri Cumartesi Pazar
00:02 00:00 00:00
00:10 00:10 00:10
10:00 07:25 07:30
10:06 08:00 08:30
10:12 08:20 09:30
10:18 08:40 10:00
10:24 09:00 10:06
10:30 09:20 10:12
10:36 09:40 10:18
10:42 10:00 10:24
10:48 10:00 10:30
10:54 10:05 10:30
11:00 10:10 10:35
11:06 10:15 10:40
11:13 10:20 10:45
11:20 10:20 10:50
11:27 10:25 10:55
11:34 10:30 11:00
11:41 10:35 11:05
11:48 10:40 11:10
11:55 10:40 11:15
12:01 10:45 11:20
12:07 10:50 11:25
12:13 10:55 11:30
12:19 11:00 11:30
12:25 11:00 11:35
12:30 11:05 11:40
12:35 11:10 11:45
12:40 11:15 11:50
12:45 11:20 11:55
12:50 11:20 12:00
12:55 11:25 12:00
13:00 11:30 12:05
13:05 11:35 12:10
13:10 11:40 12:15
13:15 11:40 12:20
13:20 11:45 12:25
13:25 11:50 12:30
13:30 11:55 12:35
13:35 12:00 12:40
13:40 12:00 12:40
13:45 12:05 12:45
13:50 12:10 12:50
13:55 12:15 12:55
14:00 12:20 13:00
14:05 12:20 13:05
14:10 12:25 13:07
14:15 12:30 13:10
14:20 12:35 13:15
14:25 12:40 13:20
14:30 12:40 13:25
14:30 12:45 13:30
14:35 12:50 13:36
14:40 12:55 13:42
14:45 13:00 13:48
14:50 13:00 13:54
14:55 13:05 14:00
15:00 13:10 14:01
15:00 13:15 14:06
15:05 13:20 14:12
15:10 13:20 14:18
15:15 13:25 14:24
15:15 13:30 14:28
15:20 13:35 14:30
15:25 13:40 14:36
15:30 13:40 14:42
15:30 13:45 14:48
15:35 13:50 14:54
15:40 13:55 14:55
15:45 14:00 15:00
15:45 14:00 15:06
15:50 14:05 15:12
15:55 14:10 15:18
16:00 14:15 15:22
16:00 14:20 15:24
16:05 14:20 15:30
16:10 14:25 15:35
16:15 14:30 15:40
16:16 14:35 15:45
16:22 14:40 15:49
16:28 14:40 15:50
16:30 14:45 15:55
16:34 14:50 16:00
16:40 14:55 16:05
16:45 15:00 16:10
16:46 15:00 16:15
16:52 15:05 16:16
16:58 15:10 16:20
17:00 15:15 16:25
17:04 15:20 16:30
17:10 15:20 16:35
17:15 15:25 16:40
17:16 15:30 16:43
17:22 15:35 16:45
17:28 15:40 16:50
17:28 15:40 16:55
17:34 15:45 17:00
17:39 15:50 17:06
17:40 15:55 17:10
17:46 16:00 17:12
17:49 16:00 17:18
17:52 16:05 17:24
17:58 16:10 17:30
17:58 16:15 17:36
18:04 16:20 17:37
18:07 16:20 17:42
18:10 16:25 17:48
18:16 16:30 17:54
18:16 16:35 18:00
18:22 16:40 18:04
18:25 16:40 18:06
18:28 16:45 18:12
18:34 16:50 18:18
18:34 16:55 18:24
18:40 17:00 18:30
18:43 17:00 18:35
18:46 17:05 18:36
18:52 17:11 18:42
18:52 17:17 18:48
18:58 17:20 18:54
19:01 17:23 19:00
19:04 17:29 19:00
19:10 17:35 19:06
19:10 17:40 19:12
19:16 17:41 19:18
19:20 17:47 19:20
19:22 17:53 19:24
19:28 17:59 19:30
19:30 18:00 19:36
19:34 18:05 19:40
19:40 18:11 19:42
19:40 18:17 19:48
19:46 18:20 19:54
19:50 18:23 20:00
19:52 18:29 20:00
19:58 18:35 20:06
20:00 18:40 20:12
20:04 18:41 20:18
20:10 18:47 20:24
20:10 18:53 20:30
20:16 18:59 20:30
20:20 19:00 20:36
20:22 19:05 20:42
20:28 19:11 20:48
20:30 19:17 20:54
20:34 19:20 21:00
20:40 19:23 21:01
20:40 19:29 21:08
20:46 19:35 21:15
20:50 19:40 21:22
20:52 19:41 21:29
20:58 19:47 21:30
21:00 19:53 21:36
21:04 19:59 21:43
21:10 20:00 21:50
21:10 20:05 21:57
21:17 20:11 22:00
21:20 20:17 22:04
21:24 20:20 22:11
21:30 20:23 22:18
21:31 20:29 22:25
21:38 20:35 22:30
21:40 20:40 22:32
21:45 20:41 22:40
21:50 20:47 22:48
21:52 20:53 22:56
21:59 20:59 23:04
22:00 21:00 23:12
22:06 21:05 23:20
22:10 21:11 23:28
22:13 21:17 23:36
22:20 21:20 23:44
22:20 21:23 23:52
22:27 21:29
22:34 21:35
22:41 21:40
22:48 21:41
22:55 21:47
23:02 21:53
23:09 21:59
23:16 22:00
23:23 22:05
23:30 22:11
23:38 22:17
23:46 22:20
23:54 22:23
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 - 02:00
Tek yön sefer süresi
37 Dk
Hat Tipi
Normal
Tarife Bilgisi
Tek Biletli