Kozyatağı Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:10 | 08:10 | 08:10 |
| 06:30 | 08:50 | 08:50 |
| 06:45 | 09:30 | 09:30 |
| 07:05 | 10:00 | 10:00 |
| 07:40 | 10:30 | 10:30 |
| 08:30 | 11:00 | 11:00 |
| 09:10 | 11:30 | 11:30 |
| 09:50 | 12:00 | 12:00 |
| 10:30 | 12:30 | 12:30 |
| 11:00 | 13:00 | 13:00 |
| 11:30 | 13:30 | 13:30 |
| 12:00 | 14:00 | 14:00 |
| 12:30 | 14:30 | 14:30 |
| 13:00 | 15:00 | 15:00 |
| 13:30 | 15:30 | 15:30 |
| 14:00 | 16:10 | 16:10 |
| 14:30 | 16:50 | 16:50 |
| 15:00 | 17:30 | 17:30 |
| 15:30 | 18:00 | 18:00 |
| 16:00 | 18:30 | 18:30 |
| 16:30 | 19:00 | 19:00 |
| 17:00 | 19:30 | 19:30 |
| 17:30 | 20:00 | 20:00 |
| 18:05 | 20:30 | 20:30 |
| 18:40 | ||
| 19:30 | ||
| 20:10 | ||
| 20:45 |
4.levent Metro Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:35 | 09:11 | 09:15 |
| 07:15 | 09:51 | 09:55 |
| 07:50 | 10:25 | 10:28 |
| 08:35 | 10:55 | 11:00 |
| 09:15 | 11:25 | 11:24 |
| 09:45 | 11:55 | 11:56 |
| 10:20 | 12:25 | 12:25 |
| 11:00 | 12:55 | 12:55 |
| 11:35 | 13:25 | 13:25 |
| 11:55 | 13:55 | 13:55 |
| 12:35 | 14:25 | 14:25 |
| 13:05 | 14:55 | 14:55 |
| 13:35 | 15:25 | 15:25 |
| 13:55 | 16:05 | 16:05 |
| 14:35 | 16:35 | 16:35 |
| 14:55 | 17:10 | 17:05 |
| 15:25 | 17:52 | 17:52 |
| 16:05 | 18:35 | 18:35 |
| 16:25 | 19:02 | 19:02 |
| 17:00 | 19:30 | 19:30 |
| 17:35 | 19:58 | 19:55 |
| 18:05 | 20:35 | 20:35 |
| 18:45 | 20:50 | 20:45 |
| 19:35 | 21:03 | 20:55 |
| 20:15 | ||
| 21:05 | ||
| 21:25 | ||
| 22:45 |
Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 - 02:00
Kozyatağı Kalkış
58 Dk
2.boğazgeç
Tek Biletli