Az önce nerede deprem oldu? 📢SON DAKİKA DEPREMLER! 📌AFAD ve Kandilli son deprem listesi!

Fay hattı üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman büyük zaman zaman ise küçük çaplı depremler oluyor. Kendi bulunduğu şehirde sallantıyı hisseden ya da daha sonra haberlerde gören, çevresinden duyanlar detayları merak ederek araştırıyor. SON DAKİKA DEPREMLER haberimizin içeriğinde yer alıyor. Peki az önce nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son deprem listesini inceleyerek ülkemizde hangi illerde, kaç şiddetinde ve saat kaçta gerçekleştiğini görebilirsiniz.

Giriş Tarihi 13 Mayıs 2022, 08:08 Güncelleme 13 Mayıs 2022, 08:08
Az önce nerede deprem oldu? 📢SON DAKİKA DEPREMLER! 📌AFAD ve Kandilli son deprem listesi!

İÇİNDEKİLER

Fay hattı üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman büyük zaman zaman ise küçük çaplı depremler oluyor. Kendi bulunduğu şehirde sallantıyı hisseden ya da daha sonra haberlerde gören, çevresinden duyanlar detayları merak ederek araştırıyor. SON DAKİKA DEPREMLER haberimizin içeriğinde yer alıyor. Peki az önce nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son deprem listesini inceleyerek ülkemizde hangi illerde, kaç şiddetinde ve saat kaçta gerçekleştiğini görebilirsiniz.

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREM LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.04.16 16:39:38 37.1125 27.7002 5.0 -.- 1.2 -.- BEYCILER-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.04.16 15:43:39 41.3588 33.5680 9.8 -.- 1.8 -.- AHLATCIK-(KASTAMONU) İlksel
2022.04.16 15:25:37 36.1535 33.5773 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.04.16 15:19:52 37.7672 36.6195 9.6 -.- 1.8 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.04.16 14:09:51 39.7418 27.6017 5.0 -.- 1.3 -.- BALYA (BALIKESIR) İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2022.04.16 13:29:00 37.6003 29.1690 0.0 -.- 1.4 -.- TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2022.04.16 12:39:22 37.0990 29.0645 5.0 -.- 2.1 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.04.16 12:26:09 38.8613 43.4328 5.0 -.- 2.1 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel
2022.04.16 12:21:57 36.9847 28.3902 9.9 -.- 1.5 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.16 12:21:54 40.2577 28.3800 5.1 -.- 1.1 -.- AKCAKOYUN-KARACABEY (BURSA) İlksel
2022.04.16 12:17:49 36.8522 35.7252 5.0 -.- 1.0 -.- YELLIBEL-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.04.16 12:15:46 40.1492 43.3298 2.0 -.- 2.7 -.- TOMRUKTAS-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2022.04.16 12:01:05 37.1862 37.4003 0.0 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2022.04.16 11:27:26 38.1375 27.4935 5.4 -.- 1.3 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) İlksel
2022.04.16 10:49:45 39.4182 27.8420 6.7 -.- 1.6 -.- ATAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2022.04.16 10:47:55 39.4677 27.8425 7.9 -.- 2.4 -.- TAYYIPLER-(BALIKESIR) İlksel
2022.04.16 10:45:55 39.4602 27.8365 9.6 -.- 2.2 -.- TAYYIPLER-(BALIKESIR) İlksel
2022.04.16 10:41:30 39.4565 27.8225 8.5 -.- 2.3 -.- KIRAZPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.04.16 08:11:38 37.0197 28.3683 12.8 -.- 2.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.16 03:54:21 39.4632 27.8605 7.5 -.- 1.6 -.- TAYYIPLER-(BALIKESIR) İlksel
2022.04.16 03:46:50 38.5940 31.5832 12.6 -.- 1.8 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2022.04.16 03:03:47 37.7518 27.0217 7.6 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.16 02:58:24 39.8037 41.8170 11.3 -.- 1.9 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.04.16 02:50:04 39.7203 41.3415 8.7 -.- 1.9 -.- YALINCA-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.04.16 02:47:32 36.2332 26.9960 8.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.16 02:42:46 35.2852 27.1875 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.16 02:26:53 37.0778 26.6195 23.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.04.16 02:17:46 40.4462 26.2905 16.2 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.16 02:06:52 40.4418 26.3082 16.8 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.16 01:43:32 36.6707 28.1057 13.4 -.- 2.4 -.- SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.04.16 01:37:33 39.8358 41.7977 7.3 -.- 2.0 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.04.15 22:41:59 37.7490 27.0290 6.9 -.- 2.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.15 22:11:39 40.2010 28.8957 3.8 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-NILUFER (BURSA) İlksel
2022.04.15 21:54:48 35.7497 36.6855 26.2 -.- 3.7 3.6 SURIYE İlksel
2022.04.15 21:36:59 38.3362 37.3065 5.0 -.- 2.0 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.04.15 21:22:34 41.0840 41.0255 10.3 -.- 2.4 -.- DIKKAYA-CAMLIHEMSIN (RIZE) İlksel
2022.04.15 19:30:25 38.3212 38.8748 17.7 -.- 2.1 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.15 18:06:46 38.1633 38.6428 5.0 -.- 1.8 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.15 17:37:43 36.0715 31.2407 12.1 -.- 3.1 3.0 AKDENIZ İlksel
2022.04.15 16:48:18 36.1463 33.5183 0.0 -.- 1.2 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.04.15 16:28:05 39.7388 41.7583 4.3 -.- 2.0 -.- YUKARIKIZILKALE-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.04.15 14:20:22 37.7920 27.0092 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.15 13:47:33 36.6405 36.2295 1.2 -.- 1.6 -.- KAVAKLIOLUK-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2022.04.15 13:05:42 36.1927 33.7128 0.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.04.15 12:56:03 36.2440 33.7032 0.0 -.- 1.2 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.04.15 12:47:26 39.3955 28.5023 4.6 -.- 1.4 -.- YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2022.04.15 12:43:58 35.1865 25.2982 6.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.15 12:22:48 39.5295 25.9200 7.5 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.15 11:49:00 37.7848 27.0077 6.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.15 11:12:25 35.9942 27.6675 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.15 09:44:29 39.5015 27.9307 4.6 -.- 1.1 -.- SELIMIYE-(BALIKESIR) İlksel
2022.04.15 09:32:48 38.9440 43.6523 5.0 -.- 2.1 -.- KARAHAN-MURADIYE (VAN) İlksel

2022.04.15 09:16:55 39.2012 41.5098 22.0 -.- 1.6 -.- CALTILI-VARTO (MUS) İlksel
2022.04.15 08:22:24 38.1395 38.6270 1.7 -.- 2.8 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.15 06:45:53 38.2818 38.8478 5.0 -.- 2.2 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.15 04:53:00 40.8112 30.9683 16.1 -.- 2.8 -.- YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2022.04.15 02:45:29 37.8855 26.9552 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.15 02:13:03 35.3187 27.8450 2.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.15 01:36:40 39.4537 27.8450 7.8 -.- 2.4 -.- TAYYIPLER-(BALIKESIR) İlksel
2022.04.15 00:54:52 39.4743 27.8547 12.2 -.- 2.2 -.- TURKALI-(BALIKESIR) İlksel
2022.04.15 00:49:06 40.3162 28.7092 19.2 -.- 2.0 -.- YAMAN-MUDANYA (BURSA) İlksel
2022.04.15 00:28:48 37.8712 26.8900 3.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.15 00:17:14 36.2555 26.9920 2.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.14 23:58:53 39.8632 40.7907 5.0 -.- 1.8 -.- ABDALCIK-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2022.04.14 22:47:28 36.9775 28.4042 7.9 -.- 1.2 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.14 22:01:59 37.0705 28.3448 5.4 -.- 1.7 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.14 21:46:39 37.8888 26.8690 6.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.14 21:11:20 36.5045 28.6470 10.6 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.14 20:50:44 37.8630 26.8835 7.5 -.- 3.3 3.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.14 20:36:16 40.4065 27.8800 10.5 -.- 2.1 -.- HAMAMLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2022.04.14 20:24:25 37.7388 26.8748 9.1 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.14 19:46:31 37.8343 27.0157 12.9 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.14 19:45:07 37.0810 28.3793 6.3 -.- 1.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.14 19:20:55 37.8662 32.3408 0.0 -.- 1.6 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2022.04.14 18:50:44 37.9103 27.4875 5.0 -.- 2.2 -.- BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.04.14 17:57:55 41.1110 26.6397 4.9 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-UZUNKOPRU (EDIRNE) İlksel
2022.04.14 17:27:14 37.2780 31.9147 0.0 -.- 1.9 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2022.04.14 16:36:10 35.5358 29.9880 11.1 -.- 3.9 4.0 AKDENIZ İlksel
2022.04.14 16:04:06 40.8797 27.9532 5.0 -.- 1.9 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2022.04.14 16:02:09 36.9085 27.7737 19.5 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.14 15:43:11 38.2983 38.7867 17.0 -.- 1.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.14 15:33:09 40.9925 40.2987 0.0 -.- 2.4 -.- ESKIPAZAR-OF (TRABZON) İlksel
2022.04.14 15:26:56 39.5143 27.8738 17.2 -.- 1.5 -.- PAMUKCU-(BALIKESIR) İlksel
2022.04.14 14:53:19 38.5452 31.9018 9.4 -.- 1.7 -.- YESILOBA-YUNAK (KONYA) İlksel
2022.04.14 14:15:34 36.1655 33.5473 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.04.14 14:08:43 40.4885 34.7375 4.5 -.- 2.5 -.- BEKTASOGLU-(CORUM) İlksel
2022.04.14 13:55:05 38.3022 38.8683 6.4 -.- 2.6 2.7 CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.14 13:19:52 36.8988 27.7693 14.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.14 13:09:07 38.3007 38.8247 5.0 -.- 1.9 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.14 12:55:21 35.3543 34.7073 11.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.14 12:47:26 36.4478 34.2177 0.0 -.- 1.6 -.- AYAS-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2022.04.14 12:38:26 39.7225 26.2512 0.0 -.- 1.3 -.- KOCALI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2022.04.14 12:25:53 39.2077 32.6782 5.0 -.- 2.2 -.- KUTLUHAN-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2022.04.14 12:11:04 40.7462 29.6140 5.4 -.- 1.1 -.- IZMIT KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.14 11:35:53 37.7960 27.0270 9.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.14 10:32:19 38.3660 39.0638 5.0 -.- 1.7 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.04.14 10:01:40 40.1350 27.0872 15.4 -.- 1.6 -.- CELTIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.04.14 09:48:41 40.3787 27.6372 6.5 -.- 1.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.14 09:36:24 36.2655 27.0190 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.14 09:30:04 39.4342 27.8068 4.3 -.- 2.4 -.- CINARLIDERE-(BALIKESIR) İlksel
2022.04.14 09:21:07 40.4860 26.3593 18.7 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.14 08:34:38 38.3340 39.0120 20.5 -.- 1.7 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.04.14 08:07:46 38.8688 43.5540 5.6 -.- 2.6 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2022.04.14 07:36:12 36.9623 28.8827 3.8 -.- 2.6 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.04.14 07:06:34 36.9865 28.5265 10.8 -.- 0.9 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.14 06:11:53 38.3000 38.6685 22.0 -.- 1.7 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2022.04.14 06:07:27 38.3847 39.0895 3.4 -.- 2.4 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.04.14 05:10:36 37.0327 28.3798 19.5 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.14 05:04:51 38.1627 38.3568 5.5 -.- 2.0 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2022.04.14 04:52:59 38.6382 27.3148 9.8 -.- 2.9 -.- KARAALI-(MANISA) İlksel
2022.04.14 04:42:54 37.0313 28.3890 20.3 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.14 04:32:48 38.6158 26.7277 6.5 -.- 1.8 -.- FOCA (IZMIR) İlksel
2022.04.14 04:23:32 38.6155 26.7013 11.4 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.14 04:12:24 37.0752 28.4658 2.9 -.- 0.8 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.14 03:31:04 38.5363 30.6473 12.1 -.- 1.0 -.- YARISLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.04.14 03:30:46 38.5472 30.6680 5.8 -.- 1.0 -.- YARISLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.04.14 03:13:47 41.1297 43.8993 5.0 -.- 3.5 3.6 ERMENISTAN İlksel
2022.04.14 02:31:37 39.2958 25.9102 13.3 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.14 00:07:07 35.9792 27.6377 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.13 23:15:29 36.9433 28.8663 20.3 -.- 1.6 -.- PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.04.13 22:42:28 39.1770 40.8505 17.0 -.- 1.3 -.- DEVECIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.04.13 22:35:49 34.8932 24.6210 26.7 -.- 4.5 4.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.13 21:30:46 40.5340 26.5202 7.3 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.13 20:53:28 40.5592 27.3307 8.8 -.- 2.0 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.13 19:23:57 40.7347 29.2673 10.6 -.- 1.6 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.13 18:18:28 36.0588 33.5807 2.6 -.- 1.8 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2022.04.13 16:04:58 35.2030 25.2837 5.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.13 15:49:17 40.1112 24.5092 5.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.04.13 14:49:43 39.4495 27.8718 6.8 -.- 2.0 -.- BEREKETLI-(BALIKESIR) İlksel
2022.04.13 13:44:43 37.0468 28.3908 7.1 -.- 2.9 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 13:26:52 39.0108 26.0633 9.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.13 13:20:38 36.2010 33.7442 0.0 -.- 1.5 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.04.13 12:56:58 36.2368 33.6515 0.0 -.- 1.1 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.04.13 12:54:25 37.0205 28.4775 21.7 -.- 1.8 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 12:46:08 40.7757 29.6092 6.2 -.- 1.5 -.- IZMIT KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.13 12:30:52 34.6582 25.1272 10.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.13 10:36:04 38.0310 26.1067 15.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.04.13 10:02:13 37.6572 29.2605 0.0 -.- 1.5 -.- SERINHISAR (DENIZLI) REVIZE01 (2022.04.13 10:02:14)
2022.04.13 09:39:32 39.5583 38.6545 8.4 -.- 2.1 -.- BOYALIK-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2022.04.13 07:48:22 36.8237 28.8650 29.2 -.- 1.3 -.- KARACAAGAC-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2022.04.13 07:25:00 37.0085 28.4128 9.0 -.- 1.7 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 05:06:22 37.0557 28.3332 15.7 -.- 1.2 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 04:47:55 37.7803 27.1287 6.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.13 04:44:52 38.2160 31.1197 4.4 -.- 1.5 -.- HUYUKLU-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.04.13 04:02:08 37.0127 30.4875 1.9 -.- 1.4 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.04.13 03:50:09 39.5192 25.9712 9.0 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.13 03:47:58 40.8777 35.9783 9.7 -.- 1.7 -.- SOGANLI-LADIK (SAMSUN) İlksel
2022.04.13 03:28:17 37.0125 28.3880 5.1 -.- 1.4 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 03:19:08 37.0218 28.3845 5.2 -.- 1.1 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 03:13:28 37.0368 28.4015 10.3 -.- 1.6 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 02:34:12 37.0127 28.4153 5.0 -.- 1.4 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 02:29:07 37.0527 28.4277 5.0 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 02:26:15 40.9472 23.0325 5.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.04.13 02:22:24 37.8412 27.2015 6.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.13 02:11:51 37.2170 36.9635 3.7 -.- 1.7 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2022.04.13 01:17:23 36.3178 26.9428 6.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.13 00:45:01 37.0407 28.4058 10.7 -.- 1.4 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 00:28:59 37.0253 28.4293 7.2 -.- 1.2 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 00:07:03 35.5535 31.6747 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.13 00:03:10 36.9953 28.3702 5.0 -.- 1.4 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.12 23:05:07 39.1060 24.1418 10.7 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.04.12 22:49:37 38.4543 39.1837 5.0 -.- 1.9 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.04.12 22:49:37 40.3528 25.7722 3.5 -.- 2.3 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2022.04.12 22:46:46 37.0150 28.2665 10.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.12 22:41:50 39.0757 24.1072 9.1 -.- 3.3 3.4 YUNANISTAN İlksel
2022.04.12 22:22:02 36.9072 28.8812 5.0 -.- 1.9 -.- PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.04.12 22:17:20 36.9692 28.8562 7.0 -.- 1.8 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.04.12 21:48:54 37.0145 28.4825 10.2 -.- 1.5 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.12 21:34:55 37.3405 27.9682 0.0 -.- 1.7 -.- KOZAGAC-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2022.04.12 21:27:12 37.0360 28.3365 12.4 -.- 1.7 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.12 21:04:49 37.0108 28.3840 2.2 -.- 2.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.12 21:04:16 37.0368 28.4650 15.7 -.- 1.9 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.12 20:53:10 37.0027 28.3948 6.8 -.- 2.5 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.12 19:47:32 40.5518 26.5082 12.9 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.12 19:42:14 37.8915 27.0902 13.8 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.12 18:40:36 39.0680 35.5052 13.1 -.- 2.0 -.- KEPIC-FELAHIYE (KAYSERI) İlksel
2022.04.12 18:20:09 37.0207 28.4673 5.0 -.- 1.7 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.12 18:13:49 37.6773 27.2208 11.7 -.- 1.6 -.- GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.04.12 18:07:55 40.5458 29.0145 12.4 -.- 1.3 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2022.04.12 17:28:05 36.4363 28.8288 5.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.12 17:04:16 39.0618 35.4622 2.6 -.- 3.6 3.6 YAZIKISLA-BOGAZLIYAN (YOZGAT) İlksel
2022.04.12 16:28:19 37.3432 30.2110 10.6 -.- 1.9 -.- BOZLAR-(BURDUR) İlksel
2022.04.12 15:06:00 36.5168 38.4357 1.9 -.- 2.0 -.- SURIYE İlksel
2022.04.12 14:43:23 39.3518 40.5988 4.5 -.- 1.9 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
2022.04.12 14:10:39 37.2477 31.9708 0.0 -.- 1.9 -.- CATMAKAYA-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2022.04.12 13:53:28 37.8532 42.4355 13.4 -.- 2.6 -.- YENIAYDIN-PERVARI (SIIRT) İlksel
2022.04.12 13:52:42 39.8663 33.0457 0.0 -.- 1.9 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel
2022.04.12 13:38:03 37.8588 27.6202 1.3 -.- 1.8 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.04.12 11:53:47 40.5025 30.6160 0.0 -.- 1.9 -.- KILAVUZLAR-GOYNUK (BOLU) İlksel
2022.04.12 11:39:45 39.4883 33.9925 23.7 -.- 1.5 -.- ELDELEKLIDEMIREL-AKPINAR (KIRSEHIR) İlksel
2022.04.12 11:09:14 40.4803 34.7627 5.0 -.- 2.8 -.- SERBAN-(CORUM) İlksel
2022.04.12 10:38:57 35.1000 24.0718 16.8 -.- 3.4 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.12 10:37:06 39.8205 25.5508 13.2 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.04.12 10:20:24 37.8725 27.6250 7.6 -.- 1.8 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.04.12 09:54:44 37.0132 28.3347 3.3 -.- 1.9 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.12 09:20:38 40.4905 29.2670 0.0 -.- 1.3 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.04.12 09:13:42 35.2488 33.3403 0.0 -.- 2.5 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel
2022.04.12 08:49:15 38.3587 38.8117 8.7 -.- 1.9 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2022.04.12 08:25:30 35.0788 25.2200 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.12 07:49:23 40.5427 26.5177 12.3 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.12 07:09:23 37.3705 35.0382 6.3 -.- 2.7 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.12 07:05:33 37.7618 27.0408 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.12 05:36:24 38.2017 38.7807 5.2 -.- 1.9 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.12 04:10:20 38.1125 38.5835 2.6 -.- 1.6 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2022.04.12 01:30:04 39.2985 25.9218 6.8 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.12 00:38:04 37.0138 28.3955 4.2 -.- 1.6 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.12 00:27:00 37.0673 28.3480 2.8 -.- 1.2 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.12 00:21:04 39.6880 40.6277 6.7 -.- 2.1 -.- KALECIK-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.04.11 23:50:26 37.0140 28.4235 7.1 -.- 1.4 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.11 23:47:49 36.7937 34.6333 19.2 -.- 1.4 -.- AKDENIZ (MERSIN) İlksel
