Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları açıkladı! Aydın, Uşak...
AFAD verilerine göre, Denizli Buldan merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 07.42’de kaydedildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Depremin yerin yaklaşık 5.24 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının koordinatları ise 38.08583 kuzey enlemi ve 28.98028 doğu boylamı olarak açıklandı.
Deprem, yerin 5.24 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AFAD DETAYLARI AÇIKLADI
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Buldan (Denizli)
Tarih:2026-03-11
Saat:07:42:15 TSİ
Enlem:38.08583 N
Boylam:28.98028 E
Derinlik:5.24 km
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem saat 07.42’de gerçekleşti.
11 MART AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih - Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 07:42:15 | 38.08583 | 28.98028 | 5.24 | MW | 4.0 | Buldan (Denizli) |
| 2026-03-11 06:41:13 | 37.16083 | 28.51444 | 7.0 | ML | 1.3 | Menteşe (Muğla) |
| 2026-03-11 06:02:20 | 39.25167 | 28.16111 | 8.28 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-11 05:28:59 | 38.19944 | 37.87278 | 7.0 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2026-03-11 05:05:46 | 39.24389 | 28.12667 | 4.73 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-11 05:05:03 | 38.08333 | 28.97528 | 12.42 | ML | 0.9 | Buldan (Denizli) |
| 2026-03-11 04:51:16 | 38.00472 | 38.22250 | 7.0 | ML | 0.8 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2026-03-11 04:45:30 | 38.12778 | 27.42056 | 7.04 | ML | 1.8 | Torbalı (İzmir) |
| 2026-03-11 04:44:52 | 39.25472 | 29.01917 | 10.82 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-11 04:31:29 | 38.07583 | 28.97028 | 7.43 | ML | 1.3 | Buldan (Denizli) |
| 2026-03-11 04:29:14 | 39.17333 | 28.34972 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-11 04:11:06 | 38.09306 | 28.97333 | 7.02 | ML | 1.7 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-11 04:10:45 | 38.07111 | 28.99167 | 7.03 | ML | 1.6 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-11 04:09:33 | 39.23750 | 29.00556 | 8.94 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-11 04:07:54 | 39.24778 | 29.01889 | 8.53 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-11 03:48:30 | 38.14833 | 28.91694 | 7.0 | ML | 2.2 | Buldan (Denizli) |
| 2026-03-11 03:44:52 | 39.19389 | 28.12056 | 4.96 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-11 03:15:35 | 39.23528 | 28.99639 | 7.0 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-11 03:01:56 | 38.10389 | 28.97028 | 7.0 | ML | 1.7 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-11 02:59:57 | 38.09583 | 28.97333 | 7.0 | ML | 1.3 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-11 02:48:12 | 39.19972 | 28.96056 | 10.82 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-11 02:44:32 | 39.15611 | 29.01972 | 16.39 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-11 02:40:45 | 38.85417 | 27.13694 | 7.0 | ML | 1.7 | Aliağa (İzmir) |
| 2026-03-11 02:37:15 | 39.25778 | 28.16028 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-11 02:32:07 | 38.37972 | 26.70750 | 7.06 | ML | 1.4 | Urla (İzmir) |
| 2026-03-11 02:12:07 | 37.98278 | 36.25000 | 7.0 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-03-11 01:48:49 | 39.11722 | 25.90194 | 10.66 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [42.63 km] Ayvacık (Çanakkale) |
