Manisa Turgutlu'da deprem: AFAD büyüklüğü açıkladı! İzmir, Aydın, Balıkesir...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 8 Mart 2026 tarihinde saat 13.10.54’te kaydedildi.

Hızlı Özet Göster
- AFAD verilerine göre 8 Mart 2026 tarihinde saat 13:10'da Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Depremin merkez üssü 38.57972 kuzey enlem ve 27.64083 doğu boylam koordinatlarında, 5.49 kilometre derinlikte kaydedildi.
- Sarsıntı İzmir ve çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.
- Depreme ilişkin herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
- Yetkililer gelişmeleri takip ediyor.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre sarsıntının merkez üssü Turgutlu ilçesi olurken, depremin yerin 5.49 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Enlem 38.57972 kuzey ve boylam 27.64083 doğu koordinatlarında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.
Depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Yetkililer gelişmeleri takip ediyor.
AFAD verilerine göre Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AFAD'a aittir)
AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Turgutlu (Manisa)
Tarih:2026-03-08
Saat:13:10:54 TSİ
Enlem:38.57972 N
Boylam:27.64083 E
Derinlik:5.49 km
Deprem ve İzmir ve çevre illerden de hissedildi.
Manisa Turgutlu’daki deprem çevre illerle birlikte İzmir’de de hissedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (8 MART)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 13:10:54 | 38.57972 | 27.64083 | 5.49 | MW | 3.9 | Turgutlu (Manisa) | |
| 2026-03-08 12:57:11 | 38.28611 | 38.74167 | 7.04 | ML | 1.6 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-03-08 12:30:05 | 39.10667 | 28.36972 | 6.95 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 12:10:30 | 39.33944 | 33.43972 | 7.0 | ML | 1.2 | Bala (Ankara) | |
| 2026-03-08 12:08:54 | 37.14722 | 36.67056 | 5.61 | ML | 1.5 | Nurdağı (Gaziantep) | |
| 2026-03-08 12:06:59 | 39.3875 | 27.98028 | 6.93 | ML | 2.1 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 11:33:20 | 39.15917 | 28.34778 | 6.92 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 11:03:55 | 38.68722 | 43.06083 | 7.09 | ML | 1.7 | Van Gölü - [11.18 km] Tuşba (Van) | |
| 2026-03-08 10:58:49 | 37.78333 | 30.81139 | 6.91 | ML | 1.3 | Eğirdir (Isparta) | |
| 2026-03-08 10:20:59 | 38.14222 | 37.81028 | 7.97 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-03-08 10:06:15 | 38.59833 | 26.73361 | 9.54 | ML | 1.4 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.13 km] Foça (İzmir) | |
| 2026-03-08 09:47:12 | 37.2175 | 27.8475 | 7.01 | ML | 1.2 | Milas (Muğla) | |
| 2026-03-08 09:09:00 | 37.82861 | 26.64361 | 6.92 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [34.74 km] Seferihisar (İzmir) |
