Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Ege Denizi’nde bugün saat 07.34’te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hızlı Özet Göster
- AFAD verilerine göre 10 Şubat 2026 tarihinde saat 07:34:59'da Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Deprem 36.03083 kuzey enlemi ve 25.88639 doğu boylamında gerçekleşti.
- Sarsıntının merkez üssü yerin 26.66 kilometre derinliğinde kaydedildi.
- 10 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde toplam 12 deprem kaydedildi.
- Depremler arasında Hatay Kumlu, Manisa Turgutlu, Kahramanmaraş Göksun ve Balıkesir Sındırgı bölgelerinde sarsıntılar yaşandı.
Depremin yerin 26.66 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının 36.03083 kuzey enlemi ve 25.88639 doğu boylamında meydana geldiği belirtildi.
AFAD verilerine göre deprem yerin 26.66 kilometre derinliğinde gerçekleşti. (Haberde yer alan fotoğraflar AFAD'ın resmi sitesi ve X hesabından alınmıştır.)
AFAD VERİLERİ PAYLAŞILDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre depremin detayları şu şekilde:
Büyüklük: 4.0 (Mw)
Yer: Ege Denizi
Tarih: 10 Şubat 2026
Saat: 07:34:59 TSİ
Enlem: 36.03083 N
Boylam: 25.88639 E
Derinlik: 26.66 km
Depremin merkez üssü Ege Denizi açıkları olarak açıklandı.
AFAD 10 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 07:34:59 | 36.03083 | 25.88639 | 26.66 | MW | 4.0 | Ege Denizi | |
| 2026-02-10 06:24:57 | 36.37139 | 36.37694 | 8.13 | ML | 1.2 | Kumlu (Hatay) | |
| 2026-02-10 06:21:59 | 38.52361 | 27.64028 | 7.05 | ML | 1.5 | Turgutlu (Manisa) | |
| 2026-02-10 05:51:04 | 38.12389 | 36.90194 | 7.03 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-02-10 05:42:30 | 38.26083 | 37.76667 | 7.0 | ML | 0.9 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-02-10 05:39:20 | 39.20667 | 27.98194 | 9.41 | ML | 2.6 | Akhisar (Manisa) | |
| 2026-02-10 05:31:10 | 39.20222 | 28.15056 | 8.3 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-10 05:05:20 | 39.19556 | 28.11139 | 7.01 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-10 03:46:51 | 36.53444 | 31.20222 | 86.32 | ML | 2.0 | Akdeniz - Antalya Körfezi - [32.34 km] Manavgat (Antalya) | |
| 2026-02-10 03:36:27 | 40.16861 | 31.78778 | 8.94 | ML | 2.1 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-02-10 03:36:10 | 39.17222 | 28.21083 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-10 03:24:54 | 39.22417 | 28.15111 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
