Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Malatya'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Deprem 5 Şubat 2026 tarihinde saat 06.15.53’te kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 3.6 (Ml) olarak ölçülürken, depremin merkez üssünün Malatya’nın Doğanşehir ilçesi olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hızlı Özet Göster
- Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Deprem 13.24 kilometre derinlikte, 38.15806 kuzey enlemi ve 37.90722 doğu boylamı koordinatlarında kaydedildi.
- Aynı bölgede sabah saatlerinde 2.8 ve 3.0 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.
- AFAD depremle ilgili teknik bilgileri resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Depremin yerin yaklaşık 13.24 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
Doğanşehir’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AFAD X hesabına aittir.)
AFAD SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
AFAD, depremle ilgili teknik bilgileri resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan verilere göre depremin koordinatları 38.15806 kuzey enlemi ve 37.90722 doğu boylamı olarak kaydedildi.
AFAD depremin 13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
AFAD 5 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 06:15:53 | 38.15806 | 37.90722 | 13.24 | ML | 3.6 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-02-05 06:09:31 | 38.16722 | 37.90944 | 14.01 | ML | 2.8 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-02-05 06:06:23 | 38.16167 | 37.91861 | 15.69 | ML | 3.0 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-02-05 04:55:27 | 41.19333 | 27.225 | 12.28 | ML | 1.3 | Hayrabolu (Tekirdağ) | |
| 2026-02-05 04:53:09 | 38.07139 | 37.60111 | 7.0 | ML | 1.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-02-05 04:48:46 | 36.5375 | 29.37361 | 6.45 | ML | 1.6 | Seydikemer (Muğla) | |
| 2026-02-05 04:40:37 | 39.21861 | 28.10472 | 9.91 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-05 04:14:49 | 37.34667 | 37.0925 | 7.0 | ML | 1.7 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2026-02-05 04:12:46 | 38.47111 | 39.20806 | 8.45 | ML | 1.8 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-02-05 03:54:46 | 40.84389 | 31.67944 | 7.0 | ML | 0.9 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-02-05 03:25:57 | 39.20222 | 28.15833 | 5.96 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-05 03:23:46 | 38.08 | 38.45917 | 7.0 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-02-05 03:19:23 | 35.97306 | 31.06222 | 19.32 | ML | 1.8 | Akdeniz - [69.19 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2026-02-05 03:19:11 | 38.10833 | 38.50028 | 7.0 | ML | 1.5 | Sincik (Adıyaman) |
