Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem: Sındırgı sallandı | Bursa, İzmir ve çevre iller hissetti
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sarsıntının yerin 11.58 km derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Deprem, Bursa, İzmir ve diğer çevre illerde hissedildi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Tehlikeli bir deprem olarak görmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 11.58 km derinliğinde gerçekleşti.
Deprem, Balıkesir başta olmak üzere Bursa ve İzmir'de de hissedildi.
Sarsıntı yerin 11.58 km derinliğinde gerçekleşti.
Deprem, Balıkesir başta olmak üzere Bursa ve İzmir'de de hissedildi.

UZMAN İSİMDEN İLK YORUM
Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e konuk oldu. Ersoy, "Tehlikeli bir deprem olarak görmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Sındırgı merkezli sarsıntıya dair detaylar şu şekilde:
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-01-21
Saat:18:11:49 TSİ
Enlem:39.135 N
Boylam:28.32389 E
Derinlik:11.58 km

AĞUSTOS'TA 6.1 İLE SALLANDI
10 Ağustos 2025'te bölgede meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda sarsıntı kayıtlara geçti.
SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
|---|
| 21-01-2026 18:14:48 | 39.1881 | 28.2772 | 6.15 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | 703763 |
| 21-01-2026 18:11:49 | 39.135 | 28.3239 | 11.58 | MW | 4.5 | Sındırgı (Balıkesir) | 703762 |
| 21-01-2026 17:55:03 | 36.9539 | 28.9411 | 9.42 | ML | 3.2 | Köyceğiz (Muğla) | 703761 |
| 21-01-2026 17:31:14 | 39.1864 | 28.2719 | 6.89 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | 703759 |
| 21-01-2026 17:31:00 | 37.5731 | 36.2097 | 7 | ML | 1.0 | Kadirli (Osmaniye) | 703760 |
| 21-01-2026 16:48:50 | 36.6781 | 34.0917 | 9.38 | ML | 1.5 | Erdemli (Mersin) | 703757 |
| 21-01-2026 16:47:46 | 39.1908 | 28.1542 | 14.16 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | 703758 |
| 21-01-2026 16:42:15 | 40.2414 | 24.2039 | 23.86 | ML | 2.6 | Ayion Oros (Yunanistan) - [128.74 km] Gökçeada (Çanakkale) | 703756 |
| 21-01-2026 16:32:17 | 39.1525 | 28.2319 | 7 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | 703753 |
| 21-01-2026 16:28:28 | 39.1689 | 28.2439 | 7 | ML | 3.3 | Sındırgı (Balıkesir) | 703750 |
