EGE DEPREM SON DAKİKA: Az önce Çanakkale, İzmir, Tekirdağ, Manisa'da deprem mi oldu? AFAD SON LİSTE
Ege Denizi’nde, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.0 ve 3.7 büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldi. İşte sarsıntının detayları...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk sarsıntı saat 10.12'de kaydedildi. 4.0 büyüklüğündeki deprem, 39.4883 kuzey enlemi ve 25.9108 doğu boylamında, 13.61 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İlk depremin ardından bölgede saat 10.17'de bu kez 3.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. İkinci sarsıntının odak derinliği 13.19 kilometre, merkez üssü ise yine Ayvacık'a yaklaşık 13 kilometre mesafede olarak ölçüldü.
(Kaynak: X)
Depremin odak derinliği 13.61 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-10-27
Saat:10:12:26 TSİ
Enlem:39.48833 N
Boylam:25.91083 E
Derinlik:13.61 km
(Kaynak: X)
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [13.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-10-27
Saat:10:17:07 TSİ
Enlem:39.47 N
Boylam:25.91 E
Derinlik:13.19 km
(Takvim Foto Arşiv)
27 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ (AFAD)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 10:14:51 | 39.49528 | 25.91806 | 14.34 | ML | 2.8 | Ege Denizi - [12.83 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2025-10-27 10:12:26 | 39.48833 | 25.91083 | 13.61 | MW | 4.0 | Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2025-10-27 09:57:32 | 39.24139 | 28.07417 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-27 09:55:47 | 38.87583 | 33.54333 | 7.0 | ML | 1.4 | Şereflikoçhisar (Ankara) | |
| 2025-10-27 09:43:16 | 40.81056 | 27.99389 | 8.52 | ML | 1.9 | Marmara Denizi - [17.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | |
| 2025-10-27 09:36:41 | 36.38361 | 34.02278 | 12.78 | MW | 3.8 | Silifke (Mersin) | |
| 2025-10-27 09:29:56 | 39.13417 | 28.21611 | 7.01 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-27 08:55:07 | 39.34556 | 32.98 | 7.19 | ML | 1.0 | Bala (Ankara) | |
| 2025-10-27 08:46:57 | 39.15167 | 28.19389 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-27 08:41:28 | 37.42083 | 37.20278 | 6.37 | ML | 1.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2025-10-27 08:39:00 | 39.25889 | 29.00917 | 7.0 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-27 08:37:11 | 39.17639 | 28.17111 | 7.03 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-27 08:30:59 | 39.24306 | 29.0175 | 7.2 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-27 08:08:23 | 39.18556 | 28.11389 | 8.15 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-27 08:04:33 | 39.18056 | 28.10722 | 5.53 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-27 07:59:16 | 39.18944 | 28.11222 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-27 07:25:47 | 39.21778 | 28.00028 | 7.0 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-27 06:49:51 | 37.10639 | 28.58833 | 7.04 | ML | 0.9 | Ula (Muğla) | |
| 2025-10-27 06:45:14 | 39.2275 | 28.07972 | 11.39 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-27 06:44:48 | 37.46278 | 37.20306 | 9.84 | ML | 1.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2025-10-27 06:23:18 | 37.78583 | 35.42111 | 7.0 | ML | 1.4 | Yahyalı (Kayseri) |
