BOLU DEPREM | Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Az önce deprem mi oldu? AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bolu’da sabah saatlerinde 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve saat 10:30 civarında hissedildi.

Bolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Bolu'da sabah saatlerinde 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve saat 10:30 civarında hissedildi.
(Takvim Foto Arşiv)
Bolu'da 3.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
26 Eylül 2025 tarihinde saat 10:30 sıralarında Bolu merkezde 3.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Büyüklük: 3.0 (Ml)
Yer: Merkez (Bolu)
Tarih: 2025-09-26
Saat: 10:30:14 TSİ
Enlem: 40.73889 N
Boylam: 31.63389 E
Derinlik:7 km
(Takvim Foto Arşiv)
Depremin Merkez Üssü ve Çevresi
Depremin merkez üssü Bolu Merkez sınırları içinde Kuruçay Mahallesi'ne oldukça yakın bir noktada gerçekleşti. Yakın çevredeki yerleşim yerlerine uzaklıklar şu şekilde:
Kuruçay: 0,31 km
Aşağısoku: 0,69 km
Çıkınlar: 0,91 km
Köroğlu: 1,05 km
Gölyüzü: 1,68 km
Bolu'ya en yakın iller ve merkezlere uzaklıkları şöyle:
Düzce: 41,18 km
Zonguldak: 80,54 km
Karabük: 96,35 km
Sakarya: 104,01 km
(AA)
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 10:30:14 | 40.73889 | 31.63389 | 7.0 | ML | 3.0 | Merkez (Bolu) |
| 2025-09-26 09:59:28 | 39.20278 | 28.1675 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-09-26 09:46:36 | 39.18917 | 28.15 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-09-26 09:27:23 | 39.215 | 28.19472 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-09-26 09:18:33 | 39.35083 | 28.015 | 6.89 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-09-26 08:58:07 | 39.18528 | 28.17139 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-09-26 08:54:44 | 36.07528 | 28.90611 | 7.0 | ML | 1.4 | Akdeniz – [43.36 km] Kaş (Antalya) |
| 2025-09-26 08:50:25 | 38.08972 | 37.34167 | 7.0 | ML | 1.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2025-09-26 08:46:44 | 37.37306 | 32.74778 | 6.65 | ML | 1.1 | Çumra (Konya) |
| 2025-09-26 07:53:05 | 38.12083 | 38.50444 | 7.0 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) |
