EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA! Az önce Çanakkale, İzmir, Edirne, Kırklareli'nde deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ son liste
AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 10 Haziran 2025 Salı günü saat 06.04’te, merkez üssü Ege Denizi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Giriş Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
AFAD, Ege Denizi'nde sabahın erken saatlerinde meydana gelen depremle ilgili bilgileri kamuoyuna duyurdu.
(Takvim Foto Arşiv)
Enlem:40.28889 N
Boylam:24.44639 E
Derinlik:7 km
10 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ (AFAD)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 06:04:17 | 40.28889 | 24.44639 | 7.0 | MW | 3.9 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-06-10 05:43:14 | 39.22611 | 28.95194 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-06-10 05:24:08 | 35.96694 | 31.56583 | 12.26 | ML | 1.6 | Akdeniz - [73.41 km] Gazipaşa (Antalya) | Detay |
| 2025-06-10 04:54:54 | 39.19278 | 28.94111 | 11.41 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-06-10 04:39:35 | 36.77611 | 27.66694 | 7.0 | ML | 1.6 | Datça (Muğla) | Detay |
| 2025-06-10 04:36:35 | 37.66972 | 36.00889 | 14.66 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) | Detay |
| 2025-06-10 04:34:52 | 36.80083 | 27.70778 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.27 km] Datça (Muğla) | Detay |
| 2025-06-10 04:27:58 | 39.24333 | 28.95694 | 7.0 | ML | 2.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-06-10 04:24:32 | 37.75139 | 27.20444 | 7.16 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.42 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
| 2025-06-10 03:54:32 | 39.21167 | 40.22417 | 7.35 | ML | 1.9 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
| 2025-06-10 03:44:15 | 37.83639 | 27.00111 | 7.23 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.25 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
| 2025-06-10 03:38:38 | 38.08889 | 38.33722 | 7.0 | ML | 0.7 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2025-06-10 03:25:22 | 38.36944 | 38.74194 | 9.81 | ML | 2.1 | Kale (Malatya) |
