
Ev sahibi Türkiye niyetiyle yola çıkılan TOKİ projesinde anahtarlar hak sahiplerine dağıtılmaya devam ediliyor. Aksaray, Karabük ve Ordu'da yapımı tamamlanan konutlar için kura çekimi bugün saat 11.00'de start verdi. Kura sonucunda hak sahipleri isim isim belli olurken anahtar teslim süreci de konutlar tamamlandıktan sonra resmen başlayacak.

TOKİ ORDU KURASI BAŞLADI
Saat 11'de start verilen kura çekiminin tamamlanmasının ardından Karadeniz'in incisi Ordu'da hak sahipleri belirlenmiş olacak.

| Sıra No | İl | İlçe | Proje Adı | Konut Sayısı | Banka | Kura Tarihi | Kura Yeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordu | Merkez (Altınordu) | Ordu Merkez (Altınordu) 1500/500000 Sosyal Konut Projesi | 1500 | Halkbank | 30.01.2026 – 11:00 | Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi |
| 2 | Ordu | Aybastı | Ordu Aybastı 76/500000 Sosyal Konut Projesi | 76 | Ziraat Bankası | 30.01.2026 – 11:00 | Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi |
| 3 | Ordu | Çamaş | Ordu Çamaş 39/500000 Sosyal Konut Projesi | 39 | Ziraat Bankası | 30.01.2026 – 11:00 | Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi |
| 4 | Ordu | Çatalpınar | Ordu Çatalpınar 77/500000 Sosyal Konut Projesi | 77 | Ziraat Bankası | 30.01.2026 – 11:00 | Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi |
| 5 | Ordu | Çaybaşı | Ordu Çaybaşı 31/500000 Sosyal Konut Projesi | 31 | Halkbank | 30.01.2026 – 11:00 | Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi |
| 6 | Ordu | Fatsa | Ordu Fatsa 750/500000 Sosyal Konut Projesi | 750 | Halkbank | 30.01.2026 – 11:00 | Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi |
| 7 | Ordu | Gölköy | Ordu Gölköy 100/500000 Sosyal Konut Projesi | 100 | Halkbank | 30.01.2026 – 11:00 | Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi |
| 8 | Ordu | Gülyalı | Ordu Gülyalı 50/500000 Sosyal Konut Projesi | 50 | Ziraat Bankası | 30.01.2026 – 11:00 | Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi |
| 9 | Ordu | Gürgentepe | Ordu Gürgentepe 52/500000 Sosyal Konut Projesi | 52 | Ziraat Bankası | 30.01.2026 – 11:00 | Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi |
| 10 | Ordu | Kabadüz | Ordu Kabadüz 79/500000 Sosyal Konut Projesi | 79 | Ziraat Bankası | Başvuru sayısı az, kura çekilmeyecek | — |
| 11 | Ordu | Korgan | Ordu Korgan 80/500000 Sosyal Konut Projesi | 80 | Halkbank | 30.01.2026 – 11:00 | Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi |
| 12 | Ordu | Ünye | Ordu Ünye 500/500000 Sosyal Konut Projesi | 500 | Halkbank | 30.01.2026 – 11:00 | Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi |

TOKİ AKSARAY KURASI TAMAMLANDI
Saat 11'de start verilen kura çekimi tamamlandı ve Aksaray'da hak sahipleri belirlendi.

| Sıra No | İl | İlçe | Proje Adı | Konut Sayısı | Banka | Kura Tarihi | Kura Yeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksaray | Merkez | Aksaray Merkez 1000/500000 Sosyal Konut Projesi | 1000 | Emlak Katılım Bankası | 30.01.2026 – 11:00 | Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu |
| 2 | Aksaray | Merkez | Aksaray Merkez Helvadere 79/500000 Sosyal Konut Projesi | 79 | Ziraat Bankası | 30.01.2026 – 11:00 | Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu |
| 3 | Aksaray | Merkez | Aksaray Merkez Sağlık 126/500000 Sosyal Konut Projesi | 126 | Ziraat Bankası | 30.01.2026 – 11:00 | Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu |
| 4 | Aksaray | Merkez | Aksaray Merkez Yenikent 110/500000 Sosyal Konut Projesi | 110 | Ziraat Bankası | 30.01.2026 – 11:00 | Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu |
| 5 | Aksaray | Ağaçören | Aksaray Ağaçören 79/500000 Sosyal Konut Projesi | 79 | Ziraat Bankası | 30.01.2026 – 11:00 | Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu |
| 6 | Aksaray | Eskil | Aksaray Eskil 190/500000 Sosyal Konut Projesi | 190 | Ziraat Bankası | 30.01.2026 – 11:00 | Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu |
| 7 | Aksaray | Eskil | Aksaray Eskil Eşmekaya 94/500000 Sosyal Konut Projesi | 94 | Ziraat Bankası | 30.01.2026 – 11:00 | Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu |
| 8 | Aksaray | Gülağaç | Aksaray Gülağaç 43/500000 Sosyal Konut Projesi | 43 | Ziraat Bankası | 30.01.2026 – 11:00 | Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu |
| 9 | Aksaray | Gülağaç | Aksaray Gülağaç Demirci 50/500000 Sosyal Konut Projesi | 50 | Ziraat Bankası | 30.01.2026 – 11:00 | Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu |
| 10 | Aksaray | Güzelyurt | Aksaray Güzelyurt 94/500000 Sosyal Konut Projesi | 94 | Ziraat Bankası | 30.01.2026 – 11:00 | Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu |
| 11 | Aksaray | Güzelyurt | Aksaray Güzelyurt Ihlara 94/500000 Sosyal Konut Projesi | 94 | Ziraat Bankası | 30.01.2026 – 11:00 | Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu |
| 12 | Aksaray | Ortaköy | Aksaray Ortaköy 190/500000 Sosyal Konut Projesi | 190 | Ziraat Bankası | 30.01.2026 – 11:00 | Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu |
| 13 | Aksaray | Sarıyahşi | Aksaray Sarıyahşi 94/500000 Sosyal Konut Projesi | 94 | Ziraat Bankası | Kura çekilmeyecek (başvuru az) | — |
| 14 | Aksaray | Sultanhanı | Aksaray Sultanhanı 110/500000 Sosyal Konut Projesi | 110 | Ziraat Bankası | 30.01.2026 – 11:00 | Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu |









