
Özellikle çimento, enerji, perakende ve otomotiv hisselerinde yılın ilk çeyreğinden itibaren yoğun bir temettü akışı yaşandı. Sene sonuna yaklaşılırken taksitli ödemeleri devam eden şirketler ve henüz temettü tarihini açıklamayan şirketler yatırımcıların radarında yer alıyor.

| Şirket | Hisse başı brüt (TL) | Net (TL) | Tarih | Not / Verim* |
|---|---|---|---|---|
| PLTUR | 0,3799795 | 0,3229825 | 13 Kasım 2025 | 2. taksit — %3,01 |
| DURKN | 0,0326981 | 0,0277933 | 14 Kasım 2025 | 2. taksit — %0,38 |
| BALSU | 0,1762589 | 0,1498200 | 14 Kasım 2025 | %0,81 |
| ARDYZ | 0,0324481 | 0,0275808 | 17 Kasım 2025 | %0,12 |
| EGPRO | 0,50 | 0,425 | 20 Kasım 2025 | 2. taksit — %4,25 |

KASIM–ARALIK 2025: GÜNDEMDEKİ ÖDEMELER
| Şirket | Hisse başı brüt (TL) | Net (TL) | Tarih | Not / Verim* |
|---|---|---|---|---|
| PLTUR | 0,3799795 | 0,3229825 | 13 Kasım 2025 | 2. taksit — %3,01 |
| DURKN | 0,0326981 | 0,0277933 | 14 Kasım 2025 | 2. taksit — %0,38 |
| BALSU | 0,1762589 | 0,1498200 | 14 Kasım 2025 | %0,81 |
| ARDYZ | 0,0324481 | 0,0275808 | 17 Kasım 2025 | %0,12 |

YIL İÇİNDE TEMETTÜ ÖDEMESİ TAMAMLANAN BÜYÜKLER
TUPRS (iki taksit toplamı): brüt 15,2065947 TL — toplam verim %11,40
ISMEN: brüt 5,6666666 TL — verim %13,14
DOAS: brüt 27,2727272 TL — verim %15,77
ULUFA: brüt 0,2909259 TL — verim %8,49
AYGAZ: brüt 12,55 TL — verim %8,68
TTRAK: brüt 48,4675873 TL — verim %7,24
Bu kalemler, 2025'te "yüksek verim" başlığı altında en çok izlenen ödemeler arasında öne çıktı.

2026'YA SARKAN DUYURULAR VE BEKLENENLER
BEGYO 3. ve 4. taksit: 16 Şubat 2026, 15 Nisan 2026
"Açıklanmadı" statüsünde kalan dosyalar: PSDTC, VSNMD, GWIND, SDTTR (1–2. taksit), GOLTS, PSGYO, ELİTE, KTSKR, ACSEL, VERTU, VERUS, BORSK. Bu şirketlerde tarih kesinleştikçe takvim güncelleniyor.




