TÜİK 2026’nın ilk enflasyon verilerini açıkladı | Bakan Şimşek paylaştı: 21 aydır aralıksız düşüş
Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık yüzde 4,84 yıllık 30,65 oranında arttı. Ekonomistler, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını tahmin etmişti. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan enflasyon rakamların ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk enflasyon verisini açıkladı.
Son dakika: 2026 Ocak enflasyonu yüzde 4,84!
Buna göre, enflasyon aylık yüzde 4,84 yıllık 30,65 oranında arttı.
Bakan Şimşek'in paylaşımı (Haberin fotoğrafları AA, sosyal medya ve Takvim.com.tr'ye aittir)
DEZENFLASYON POLİTİKALARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyonunda, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurların belirleyici olduğunu bildirerek, "Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.Enflasyona etki eden unsurlara işaret eden Şimşek, "Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu. Aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 30,7'ye geriledi." değerlendirmesinde bulundu.
TÜFE alt kalemleri
21 AYDIR ARALIKSIZ DÜŞÜŞ
Şimşek, yıllık hizmet enflasyonundaki düşüşün 21 aydır aralıksız devam ettiğine, temel mal enflasyonunun yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı. Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz."
TÜFE değişim oranları
ENFLASYON AYLIK YÜZDE 4,84 ARTTI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,17 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocakta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 33,98, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,39 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 4,84, Yİ-ÜFE yüzde 2,67 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,17 oldu.
YILLIK BAZDA 50 AYIN EN DÜŞÜK ENFLASYONU
Böylece, TÜFE yıllık bazda son 50 ayın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu endeks, Kasım 2021'de yüzde 21,31 olarak kaydedilmişti.
Ocak enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Şubatta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 33,98 olarak belirlendi.
TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları, Ocak 2026
BEKLENTİLER
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta TÜFE'nin yüzde 4,21 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 29,86'ya ineceği hesaplanmıştı.
Öte yandan, TÜİK, enflasyon hesaplama güncellemesiyle "2003=100" olan baz yılı "2025=100" olarak değiştirdi. Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda, üye ülkelerin tamamında zorunlu olarak Ocak 2026'dan itibaren TÜFE temel yılı, "2025=100" olarak güncellendiğinden dolayı bu değişikliğe gidildi.
TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları (%), Ocak 2026
Ayrıca, enflasyon sepeti de yeni yılla birlikte güncellendi.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
| Aylık değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||||||||
| Ay/Yıl | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ocak | 2,46 | 1,02 | 1,06 | 1,35 | 1,68 | 11,10 | 6,65 | 6,7 | 5,03 | 4,84 | 3,98 | 0,99 | 0,45 | 1,84 | 2,66 | 10,45 | 4,15 | 4,14 | 3,06 | 2,67 |
| Şubat | 0,81 | 0,73 | 0,16 | 0,35 | 0,91 | 4,81 | 3,15 | 4,53 | 2,27 | 1,26 | 2,68 | 0,09 | 0,48 | 1,22 | 7,22 | 1,56 | 3,74 | 2,12 | ||
| Mart | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0,57 | 1,08 | 5,46 | 2,29 | 3,16 | 2,46 | 1,04 | 1,54 | 1,58 | 0,87 | 4,13 | 9,19 | 0,44 | 3,29 | 1,88 | ||
| Nisan | 1,31 | 1,87 | 1,69 | 0,85 | 1,68 | 7,25 | 2,39 | 3,18 | 3 | 0,76 | 2,60 | 2,98 | 1,28 | 4,34 | 7,67 | 0,81 | 3,60 | 2,76 | ||
| Mayıs | 0,45 | 1,62 | 0,95 | 1,36 | 0,89 | 2,98 | 0,04 | 3,37 | 1,53 | 0,52 | 3,79 | 2,67 | 1,54 | 3,92 | 8,76 | 0,65 | 1,96 | 2,48 | ||
| Haziran | -0,27 | 2,61 | 0,03 | 1,13 | 1,94 | 4,95 | 3,92 | 1,64 | 1,37 | 0,07 | 3,03 | 0,09 | 0,69 | 4,01 | 6,77 | 6,50 | 1,38 | 2,46 | ||
| Temmuz | 0,15 | 0,55 | 1,36 | 0,58 | 1,80 | 2,37 | 9,49 | 3,23 | 2,06 | 0,72 | 1,77 | -0,99 | 1,02 | 2,46 | 5,17 | 8,23 | 1,94 | 1,73 | ||
| Ağustos | 0,52 | 2,30 | 0,86 | 0,86 | 1,12 | 1,46 | 9,09 | 2,47 | 2,04 | 0,85 | 6,60 | -0,59 | 2,35 | 2,77 | 2,41 | 5,89 | 1,68 | 2,48 | ||
| Eylül | 0,65 | 6,30 | 0,99 | 0,97 | 1,25 | 3,08 | 4,75 | 2,97 | 3,23 | 0,24 | 10,88 | 0,13 | 2,65 | 1,55 | 4,78 | 3,4 | 1,37 | 2,52 | ||
| Ekim | 2,08 | 2,67 | 2,00 | 2,13 | 2,39 | 3,54 | 3,43 | 2,88 | 2,55 | 1,71 | 0,91 | 0,17 | 3,55 | 5,24 | 7,83 | 1,94 | 1,29 | 1,63 | ||
| Kasım | 1,49 | -1,44 | 0,38 | 2,30 | 3,51 | 2,88 | 3,28 | 2,24 | 0,87 | 2,02 | -2,53 | -0,08 | 4,08 | 9,99 | 0,74 | 2,81 | 0,66 | 0,84 | ||
| Aralık | 0,69 | -0,40 | 0,74 | 1,25 | 13,58 | 1,18 | 2,93 | 1,03 | 0,89 | 1,37 | -2,22 | 0,69 | 2,36 | 19,08 | -0,24 | 1,14 | 0,4 | 0,75 | ||
| Yıllık değişim | ||||||||||||||||||||
| Ay/Yıl | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ocak | 9,22 | 10,35 | 20,35 | 12,15 | 14,97 | 48,69 | 57,68 | 64,86 | 42,12 | 30,65 | 13,69 | 12,14 | 32,93 | 8,84 | 26,16 | 93,53 | 86,46 | 44,2 | 27,2 | 27,17 |
| Şubat | 10,13 | 10,26 | 19,67 | 12,37 | 15,61 | 54,44 | 55,18 | 67,07 | 39,05 | 15,36 | 13,71 | 29,59 | 9,26 | 27,09 | 105,01 | 76,61 | 47,29 | 25,21 | ||
| Mart | 11,29 | 10,23 | 19,71 | 11,86 | 16,19 | 61,14 | 50,51 | 68,50 | 38,1 | 16,09 | 14,28 | 29,64 | 8,50 | 31,20 | 114,97 | 62,45 | 51,47 | 23,5 | ||
| Nisan | 11,87 | 10,85 | 19,50 | 10,94 | 17,14 | 69,97 | 43,68 | 69,80 | 37,86 | 16,37 | 16,37 | 30,12 | 6,71 | 35,17 | 121,82 | 52,11 | 55,66 | 22,5 | ||
| Mayıs | 11,72 | 12,15 | 18,71 | 11,39 | 16,59 | 73,50 | 39,59 | 75,45 | 35,41 | 15,26 | 20,16 | 28,71 | 5,53 | 38,33 | 132,16 | 40,76 | 57,68 | 23,13 | ||
| Haziran | 10,90 | 15,39 | 15,72 | 12,62 | 17,53 | 78,62 | 38,21 | 71,6 | 35,05 | 14,87 | 23,71 | 25,04 | 6,17 | 42,89 | 138,31 | 40,42 | 50,09 | 24,45 | ||
| Temmuz | 9,79 | 15,85 | 16,65 | 11,76 | 18,95 | 79,60 | 47,83 | 61,78 | 33,52 | 15,45 | 25,00 | 21,66 | 8,33 | 44,92 | 144,61 | 44,50 | 41,37 | 24,19 | ||
| Ağustos | 10,68 | 17,90 | 15,01 | 11,77 | 19,25 | 80,21 | 58,94 | 51,97 | 32,95 | 16,34 | 32,13 | 13,45 | 11,53 | 45,52 | 143,75 | 49,41 | 35,75 | 25,16 | ||
| Eylül | 11,20 | 24,52 | 9,26 | 11,75 | 19,58 | 83,45 | 61,53 | 49,38 | 33,29 | 16,28 | 46,15 | 2,45 | 14,33 | 43,96 | 151,50 | 47,44 | 33,09 | 26,59 | ||
| Ekim | 11,90 | 25,24 | 8,55 | 11,89 | 19,89 | 85,51 | 61,36 | 48,58 | 32,87 | 17,28 | 45,01 | 1,70 | 18,20 | 46,31 | 157,69 | 39,39 | 32,24 | 27,00 | ||
| Kasım | 12,98 | 21,62 | 10,56 | 14,03 | 21,31 | 84,39 | 61,98 | 47,09 | 31,07 | 17,30 | 38,54 | 4,26 | 23,11 | 54,62 | 136,02 | 42,25 | 29,47 | 27,23 | ||
| Aralık | 11,92 | 20,30 | 11,84 | 14,60 | 36,08 | 64,27 | 64,77 | 44,38 | 30,89 | 15,47 | 33,64 | 7,36 | 25,15 | 79,89 | 97,72 | 44,22 | 28,52 | 27,67 |
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ocakta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,97, imalatta yüzde 27,1, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 25,94 ve su temininde yüzde 37,21 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,67, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,17 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,39 artış kaydetti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ocak 2026
Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,97, imalatta yüzde 27,1, su temininde yüzde 37,21, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 25,94 artış olarak kayıtlara geçti.
Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,84, imalatta yüzde 3,24, su temininde yüzde 2,02 artış gerçekleşti. Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,57 azalış oldu.
Alışveriş
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 25,69, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,07, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,44, enerjide yüzde 22,14 ve sermaye mallarında yüzde 29,24 artış görüldü.
Türk lirası
Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,96, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,02, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,16, sermaye mallarında yüzde 2,82 artış ve enerjide yüzde 1,69 azalış gözlendi.
| Sektörler/Alt Gruplar | Aylık (Yüzde) | Yıllık (Yüzde) |
| Madencilik ve taş ocakçılığı | 2,84 | 32,97 |
| İmalat | 3,24 | 27,1 |
| Elektrik, gaz | -2,57 | 25,94 |
| Su temini | 2,02 | 37,21 |
Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ocakta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 64,7 ile eğitim grubunda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,84, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibarıyla ocakta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda 4,66 azalış gerçekleşti. En yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 14,85 ile sağlık olduğu görüldü.
Alışveriş
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,59, ulaştırmada yüzde 5,29 ve konutta yüzde 4,43 artış olarak kayıtlara geçti.
İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,61, ulaştırmada yüzde 0,88 ve konutta yüzde 0,51 artış şeklinde oldu.
YILLIK DEĞİŞİMLER
Ocakta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 7,07 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 64,7 ile eğitim olarak tespit edildi.
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 31,69, ulaştırmada yüzde 29,39 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.
Endekste kapsanan 174 temel başlıktan 14'ünde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 157 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
| Kapsam | Aylık | Yıllık |
| TÜFE | 4,84 | 30,65 |
| Gıda ve alkolsüz içecekler | 6,59 | 31,69 |
| Alkollü içecekler ve tütün | 1,53 | 31,45 |
| Giyim ve ayakkabı | -4,66 | 7,07 |
| Konut | 4,43 | 45,36 |
| Mobilya ve ev eşyası | 3,19 | 23,13 |
| Sağlık | 14,85 | 21,63 |
| Ulaştırma | 5,29 | 29,39 |
| Bilgi ve İletişim | 4,03 | 20,09 |
| Eğlence ve kültür | 5,36 | 26,88 |
| Eğitim | 6,61 | 64,7 |
| Lokanta ve oteller | 5,86 | 33,31 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | 10,82 | 23,08 |
| Çeşitli mal ve hizmetler | 5,39 | 29,71 |
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,22, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,82 olarak gerçekleşti.
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ocakta aylık bazda en az yükseliş yüzde 4,1 ile "İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 32,71 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
| Kapsam | Aylık | Yıllık |
| Mevsimlik ürünler hariç TÜFE | 4,91 | 32,71 |
| İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE | 4,22 | 30,11 |
| Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE | 4,55 | 29,8 |
| İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE | 4,1 | 30,4 |
| Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE | 4,93 | 30,59 |
| Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE | 4,8 | 30,25 |
