Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, düzenli olarak alım satım yapan yatırımcıların gündeminde. Haftanın üçüncü iş gününe girilirken, altın fiyatlarındaki anlık değişimler yakından takip ediliyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? Değerli metal yeniden yükseliş trendine mi girdi? İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatlarında son durum ve güncel rakamlar...
(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)
CANLI ALTIN FİYATLARI
(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)
BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın (TL/GR) | 5.403,89 | 5.404,60 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.146,42 | 5.184,36 |
| Altın (ONS) | 4.025,66 | 4.026,13 |
| Altın ($/kg) | 128.911,00 | 128.928,00 |
| Altın (Euro/kg) | 149.790,00 | 149.809,00 |
| Cumhuriyet Altını | 36.577,00 | 36.943,00 |
| Yarım Altın | 18.345,00 | 18.543,00 |
| Çeyrek Altın | 9.172,00 | 9.266,00 |
| Reşat Altını | 36.609,47 | 36.975,95 |
| Kulplu Reşat Altını | 36.611,69 | 36.978,20 |
| 22 Ayar Altın (TL/GR) | 5.118,71 | 5.364,07 |
| 18 Ayar Altın (TL/GR) | 3.944,84 | 3.945,36 |
| 14 Ayar Altın (TL/GR) | 3.091,20 | 4.183,84 |
| Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 89.223,31 | 90.639,14 |
| Kapalıçarşı Beşli Altın | 180.677,21 | 184.180,52 |
| Gremse Altın | 89.223,31 | 91.253,08 |
| Ata Altın | 36.804,62 | 37.729,10 |
| Tam Altın | 35.689,32 | 36.389,61 |
| Külçe Altın ($) | 132.900,00 | 132.950,00 |
| Has Altın | 5.376,87 | 5.377,57 |
| Hamit Altın | 36.609,47 | 36.975,95 |

