Borsa İstanbul'dan sonra bir rekor da Merkez Bankası'ndan! Rezervler ne kadar oldu?
Borsa İstanbul'dan gelen rekorun ardından bir rekor haberi de Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası toplam rezervleri, 15 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar yükselişle 176 milyar 510 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.
Giriş Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 15 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 321 milyon dolar artışla 90 milyar 928 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Ağustos'ta 87 milyar 607 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Takvim Foto Arşiv
Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 176 milyon dolar azalışla 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 15 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar artışla 174 milyar 365 milyon dolardan 176 milyar 510 milyon dolara çıktı ve üst üste ikinci haftada rekor seviyeye ulaştı.
Takvim Foto Arşiv
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 1.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 05.06.2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
| 11.07.2025 | 84.692 | 81.551 | 166.243 |
| 18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 01.08.2025 | 84.079 | 84.909 | 168.989 |
| 08.08.2025 | 86.758 | 87.607 | 174.365 |
| 15.08.2025 | 85.582 | 90.928 | 176.510 |
