2025 halka arz takvimi: 2025 yılı halka açılması beklenen şirketler listesi
Halka arzlara olan ilgi, pandemiden sonra hızla yükselmiş olsa da 2025 yılı itibarıyla adeta durma noktasına geldi. 2021 sonrası büyük ivme kazanan halka arzlar, 2024 sonu ve 2025'in ilk çeyreğinde yatırımcıya istenilen kazancı sağlayamadı.
2025 yılı, borsada halka arzlar açısından kısa bir duraksama dönemine sahne olsa da yatırımcı ilgisi azalmış değil. Tam aksine, birçok yatırımcı gözünü yeniden açılacak halka arz penceresine çevirmiş durumda.
Fotoğraflar: AA
HALKA ARZ TAKVİMİ – 2025 HALKA ARZLARI
| Şirket Adı | Hisse Kodu | Halka Arz Miktarı (TL Nominal) | Halka Arz Fiyatı | Katılım Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | BULGS | 72.500.000 | 12,18 TL | 14-17 Şubat 2025 |
| Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. | BALSU | 278.000.000 | 17,57 TL | 12-13-14 Şubat 2025 |
| Enda Enerji Holding A.Ş. | ENDAE | 100.000.000 | 17,44 TL | 5-6-7 Şubat 2025 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | KLYPV | 46.334.639 | 70,30 TL | 5-6-7 Şubat 2025 |
| Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | VSNMD | 24.000.000 | 37,44 TL | 3-4-5 Şubat 2025 |
| Destek Finans Faktoring A.Ş. | DSTKF | 83.333.333 | 46,98 TL | 29-30-31 Ocak 2025 |
| Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | BIGEN | 115.500.000 | 12,14 TL | 28-29-30 Ocak 2025 |
| Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. | SERNT | 150.050.000 | 12 TL | 27-28-29 Ocak 2025 |
| Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | DNYVA | 78.240.000 | 38,44 TL | 22-23-24 Ocak 2025 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | AKFIS | 95.487.612 | 38,70 TL | 15-16-17 Ocak 2025 |
| Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | GLRMK | 32.300.000 | 125,00 TL | 8-9-10 Ocak 2025 |
| Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EGEGY | 61.200.00 | 15,00 TL | 6-7-8 Ocak 2025 |
| Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | ARMGD | 54.996.000 | 40,00 TL | 25-26-27 Aralık 2024 |
| Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | SMRVA.HE | 28.000.000 | 22,00 TL | 12-13 Aralık 2024 |
| Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. | CGCAM.HE | 42.000.000 | 20,00 TL | 11-12 Aralık 2024 |
| Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | BINBN.HE | 17,000,000 | 91,85 TL | 3-4 Ekim 2024 |
| Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | DURKN.HE | 42,500,000 | 17,00 TL | 11-12 Eylül 2024 |
| Cem Zeytin A.Ş. | CEMZY | 100,000,000 | 15,30 TL | 29 Ağustos, 2-3 Eylül 2024 |
| Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. | OZATD | 13,350,000 | 105,00 TL | 27-28-29 Ağustos 2024 |
| AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş | AHSGY | 50,000,000 | 25,20 TL | 21-22-23 Ağustos 2024 |
| Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | TCKRC | 45,000,000 | 24,00 TL | 14-15 Ağustos 2024 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BAHKM | 16,000,000 | 51,00 TL | 5-6-7 Ağustos 2024 |
| DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | DCTTR.HE | 37,500,000 | 14,00 TL | 25-26 Temmuz 2024 |
| Efor Çay A.Ş. | EFORC | 90,000,000 | 14,50 TL | 26-27-28 Haziran 2024 |
| Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj A.Ş. | SEGMN | 59,000,000 | 30,00 TL | 26-27-28 Haziran 2024 |
| Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | YIGIT | 75,000,000 | 34,68 TL | 29-30-31 Mayıs 2024 |
| Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. | HOROZ | 20,500,000 | 55,00 TL | 29-30-31 Mayıs 2024 |
| Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | ALKLC.HE | 33,885,000 | 22,98 TL | 29-30 Mayıs 2024 |
| Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. | OZYSR.HE | 26,000,000 | 28,00 TL | 23-24 Mayıs 2024 |
| Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | ONRYT.HE | 19,730,000 | 49,50 TL | 22-23 Mayıs 2024 |
| Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | HRKET | 24,000,000 | 70,00 TL | 15-16-17 Mayıs 2024 |
| Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | ALTNY | 58,823,530 | 32,00 TL | 8-9-10 Mayıs 2024 |
| Koç Metalurji A.Ş | KOCMT | 125,000,000 | 20,50 TL | 9-10 Mayıs 2024 |
| Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | LILAK | 120,000,000 | 37,39 TL | 30 Nisan - 2 - 3 Mayıs 2024 |
| Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş | KOTON | 136,600,000 | 30,50 TL | 30 Nisan - 2 - 3 Mayıs 2024 |
| Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.. | RGYAS | 33,357,450 | 135,00 TL | 17-18-19 Nisan 2024 |
| Ic Enterra Yenilenebilir Enerji | ENTRA | 369,565,717 | 10,00 TL | 27-28-29 Mart 2024 |
| Odine Solutions | ODINE | 44,200,000 | 30,00 TL | 13-14-15 Mart 2024 |
| Mogan Enerji Yatırım | MOGAN | 262,635,000 | 11,33 TL | 28-29 Şubat - 1 Mart 2024 |
İŞTE SPK BAŞVURUSU TAMAMLANAN VE TASLAKTA HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN ŞİRKETLER
📍 SANAYİ VE ÜRETİM
Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.
Özova Tarım A.Ş.
Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.

🏢 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ
Başakkent Girişim Sermayesi Yat. Ort. A.Ş.
Oğuzata Gayrimenkul Yat. Ort. A.Ş.
Zeray Gayrimenkul Yat. Ort. A.Ş.
İhlas Girişim Sermayesi Yat. Ort. A.Ş.
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yat. Ort. A.Ş.
Luxera Gayrimenkul Yat. Ort. A.Ş.
🛠 ENERJİ VE TEKNOLOJİ
Efg Elektrik Enerji A.Ş.
Masfen Enerji A.Ş.
Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.
Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş.
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Techmine Girişim Sermayesi Yat. Ort. A.Ş.

🛍 PERAKENDE VE HİZMET
Pttem Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri A.Ş.
Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş.
Penti (Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.)

📌 UYARI
Bu içerik Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından sağlanan ve Haziran 2025 itibarıyla güncellenmiş verilere dayanarak hazırlanmıştır. Şirketlerin halka arz süreciyle ilgili gelişmeler dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle yatırım kararlarınızı vermeden önce ilgili şirketlerin resmi açıklamalarını ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayımlanan belgeleri düzenli olarak takip etmeniz önemle tavsiye edilir.
Takvim.com.tr halka arz süreçlerinde yaşanabilecek değişikliklerden veya yatırım kararlarınızdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu içerik herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve gerekirse bir uzman görüşü almanız önerilir.

