Temettü yağmuru başlıyor! Haziran 2025’te yatırımcısına kazandıracak 24 şirket belli oldu
Haziran ayında yatırımcıları sevindiren temettü müjdeleri peş peşe geldi. Borsa İstanbul’da işlem gören çok sayıda şirket, 2025 Haziran ayı boyunca hissedarlarına kar payı dağıtma kararı aldı.
BIST100'de yer alan dev şirketlerden sektörel bazda öne çıkan firmalara kadar geniş bir yelpazede temettü ödemeleri dikkat çekiyor. İşte yatırımcıların merakla beklediği 2025 Haziran temettü takvimi ve ödeme miktarları…
Fotoğraflar: AA
📌 2025 HAZİRAN AYI TEMETTÜ DAĞITIM TAKVİMİ
| Şirket Adı | BIST Kodu | Temettü Tutarı (TL) | Temettü Tarihi |
|---|---|---|---|
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | 0,2692 | 11.06.2025 |
| Ldr Turizm A.Ş. | LIDER | 0,1212 | 12.06.2025 |
| Emlak Konut GYO | EKGYO | 0,4000 | 16.06.2025 |
| Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | 2,9257 | 16.06.2025 |
| Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | MERIT | 0,1190 | 16.06.2025 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | 3,3597 | 18.06.2025 |
| Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | BUCIM | 0,0567 | 18.06.2025 |
| Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | SMRVA | 0,2665 | 18.06.2025 |
| Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | ULKER | 6,8594 | 19.06.2025 |
| Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | ATATP | 0,5943 | 20.06.2025 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD | TCELL | 1,5455 | 20.06.2025 |
| Ayen Enerji A.Ş. | AYEN | 0,2119 | 23.06.2025 |
| Ulusal Faktoring A.Ş. | ULUFA | 1,0003 | 23.06.2025 |
| Kuzey Boru A.Ş. | KBORU | 1,0956 | 24.06.2025 |
| Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. | ATAKP | 0,4675 | 25.06.2025 |
| Tab Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. | TABGD | 2,9750 | 25.06.2025 |
| Panora GYO | PAGYO | 0,8000 | 25.06.2025 |
| Turcas Petrol A.Ş. | TRCAS | 0,6651 | 30.06.2025 |
| Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | ISKPL | 0,0100 | 30.06.2025 |
| Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. | LOGO | 4,4737 | 30.06.2025 |
| Halk GYO | HLGYO | 0,0043 | 30.06.2025 |

📊 ÖNE ÇIKAN TEMETTÜ TUTARLARI
Ülker (ULKER): 6,8594 TL ile listenin en yüksek temettü dağıtımı yapan şirketi oldu.
Logo Yazılım (LOGO): 4,4737 TL ile teknoloji yatırımcılarını sevindirdi.
BİM (BIMAS): 3,3597 TL temettü ile perakende sektöründe öne çıktı.
Türk Hava Yolları (THYAO): 2,9257 TL ile ulaştırma sektöründe dikkat çeken bir ödeme gerçekleştirecek.
Tab Gıda (TABGD): 2,9750 TL ile gıda sektöründe yatırımcıların yüzünü güldürecek.

Finans uzmanları, Haziran ayında temettü veren şirketlerin uzun vadeli yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu belirtiyor. Özellikle BİM, Ülker ve Turkcell gibi güçlü bilanço yapısına sahip şirketlerin temettü politikalarının yatırımcı güvenini artırdığı ifade ediliyor.

