25 Ocak Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Son dakika haberi... Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Aksa Enerji hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 9,87 oranında 10,24'den yükselerek işlem gördü. 25 Ocak 2021 Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi 25 Ocak 2021, 14:48 Güncelleme 25 Ocak 2021, 14:48
25 Ocak Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

İÇİNDEKİLER

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 10,24 9,32 9,87
Verusa Holding 57,95 53,30 8,72
Çimsa 24,42 22,50 8,53
Karsan Otomotiv 5,11 4,73 8,03
Deva Holding 28,16 26,26 7,24
Alkim Kimya 20,98 19,84 5,75
Kordsa Teknik Tekstil 22,46 21,24 5,74
Alarko GMYO 27,32 26,16 4,43
İhlas Gayrimenkul 1,54 1,48 4,05
Aksa 15,09 14,58 3,50
Eczacıbaşı İlaç 8,01 7,74 3,49
Net Holding 4,22 4,08 3,43
Enerjisa Enerji 12,88 12,47 3,29
Bursa Çimento 12,35 11,97 3,17
Kartonsan 80,35 77,90 3,15
Koza Altın 117,90 114,40 3,06
Selçuk Ecza Deposu 13,29 12,90 3,02
Kerevitaş Gıda 6,72 6,54 2,75
Petkim 5,26 5,12 2,73
Doğuş Otomotiv 33,36 32,50 2,65

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 45,86 47,66 -3,78
Pegasus 72,90 74,90 -2,67
Halk GMYO 4,14 4,24 -2,36
TAV Havalimanları 23,40 23,94 -2,26
Yapı ve Kredi Bankası 3,05 3,11 -1,93
Kardemir (D) 6,79 6,92 -1,88
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,00 2,03 -1,48
Garanti Bankası 9,62 9,76 -1,43
İş Bankası (C) 6,57 6,66 -1,35
Aygaz 18,32 18,56 -1,29
Akbank 6,64 6,72 -1,19
Tüpraş 105,60 106,80 -1,12
Coca Cola İçecek 81,35 82,15 -0,97
Ege Gübre 230,10 232,20 -0,90
Vakıflar Bankası 4,52 4,56 -0,88
Ülker Bisküvi 23,54 23,74 -0,84
ASELSAN 18,24 18,39 -0,82
İş Yatırım Menkul Değerler 18,38 18,53 -0,81
Emlak Konut GMYO 2,47 2,49 -0,80
Şişe Cam 7,75 7,81

-0,77

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B) 39.310,00 -1,75 -2,94
İş Bankası (C) 6,57 -3,48 -6,14
İş Fin.Kir. 3,88 0,52 0,52
İş Girişim 24,70 6,72 30,34
İş GMYO 2,59 0,78 1,97
İş Y. Men. Değ. 18,38 -0,27 4,08
İş Yat. Ort. 4,03 7,37 14,49
İşbir Holding 4.100,00 2,51 49,64
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,26 4,92 10,53
İttifak Holding 2,27 -0,88 1,79
İz Hayvancılık Tarım 25,00 -3,14 38,89
İzmir Demir Çelik 12,29 2,65 14,11
İzmir Fırça 6,80 -0,43 22,30
Jantsa Jant Sanayi 510,00 3,96 53,75
Kafein Yazılım 21,90 -0,09 2,43
Kaplamin 48,40 9,45 43,20
Kardemir (A) 6,11 -1,89 2,69
Kardemir (B) 6,11 -2,04 15,94
Kardemir (D) 6,79 -2,54 17,47
Karel Elektronik 25,92 2,92 12,40
Karsan Otomotiv 5,11 3,96 57,23
Karsu Tekstil 11,04 -1,60 29,12
Kartonsan 80,30 -4,36 -15,96
Katmerciler Ekipman 3,76 -1,13 22,08
Kent Gıda 351,00 4,79 -1,29
Kerevitaş Gıda 6,72 -1,21 2,13
Kervan Gıda 14,40 -2,94 8,93
Kervansaray Yat. Holding 1,37 -8,67 8,73
Kiler GMYO 2,63 -1,12 4,78
Klimasan Klima 19,42 1,51 14,44
Koç Holding 21,98 0,09 4,07
Konfrut Gıda 18,30 -3,04 8,28
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 40,64 2,70 71,62
Konya Çimento 1.600,00 5,11 41,59
Kordsa Teknik Tekstil 22,50 2,51 44,69
Koza Altın 117,90 0,97 21,92
Koza Madencilik 16,20 -1,90 4,58
Körfez GMYO 6,18 0,00 6,55
Kristal Kola 4,27 -1,39 8,93
Kron Telekomünikasyon 62,00 -1,90 68,30
Kuştur Kuşadası Turizm 230,50 0,00 46,54
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,51 -0,80 9,13
Kütahya Porselen 47,84 -0,58 -5,17
Lider Faktoring 3,52 5,11 3,23
Link Bilgisayar 29,46 -1,40 -7,58
Logo Yazılım 138,30 -1,38 10,20
Lokman Hekim Sağlık 16,47 -1,29 53,18
Lüks Kadife 39,44 5,51 36,47
Makina Takım 3,56 -2,22 4,40
Marka Yatırım Holding 6,37 -3,72 -0,93
Marmaris Altınyunus 231,10 10,00 108,01
Marshall 392,00 9,99 27,81
Martı GMYO 3,00 -1,32 9,09
Martı Otel 2,44 4,78 14,55
Mavi Giyim 55,75 -0,89 6,80
Mazhar Zorlu Holding 38,20 -1,26 21,35
Mega Polietilen 9,83 1,97 28,33
Menderes Tekstil 3,40 2,49 10,03
Merit Turizm 179,90 9,56 114,93
Merko Gıda 7,63 -0,80 -11,69
Metemtur Otelcilik 25,40 0,00 14,93
Metro Holding 2,26 -0,88 8,65
Metro Petrol ve Tesisleri 3,26 0,63 12,80
Metro Yatırım Ortaklığı 2,61 9,76 12,02
Migros Ticaret 45,86 -3,91 7,15
Milpa 5,37 2,49 16,74
Mistral GMYO 5,48 -0,55 16,35
MLP Sağlık 23,44 -2,92 17,97
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,23 9,87 13,70
Mondi Tire Kutsan 7,77 -1,42 2,24
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 40,40 -1,25 13,36
Net Holding 4,22 -0,73 23,03
Netaş Telekom. 33,22 1,24 18,30
Niğbaş Niğde Beton 41,50 0,39 -20,19
Nuh Çimento 53,95 -2,32 9,57
Nurol GMYO 9,13 -0,43 25,24
Odaş Elektrik 3,87 -1,80 -0,77
Olmuksan-IP 8,33 -2,36 -29,70
Orge Enerji Elektrik 8,40 -0,74 13,82
Orma Orman Mahsulleri 19,99 3,06 35,80
Osmanlı Menkul 38,82 2,94 25,23
Ostim Endüstriyel Yat 4,05 -1,97 -0,74
Otokar 406,80 7,39 27,76
Oyak Çimento 8,83 -0,11 0,57
Oyak Yat. Ort. 10,22 -0,48 47,05
Oylum Sınai Yatırımlar 5,00 0,41 6,16
Özak GMYO 5,54 0,93 8,63
Özbal Çelik Boru 8,41 -0,52 28,40
Özderici GMYO 2,42 0,83 9,01
Özerden Plastik 11,84 10,00 31,56
Pamukova Elektrik 20,00 -4,65 -6,19
Panora GMYO 6,84 -1,35 10,50
Papilon Savunma 22,78 -2,00 0,09
Park Elek.Madencilik 5,42 -3,89 0,93
Parsan 31,92 5,25 31,36
Pegasus 72,80 -1,96 -2,41
Peker GMYO 2,43 0,00 -6,90
Penguen Gıda 4,99 -1,00 -1,19
Pera GMYO 1,72 2,44 -1,81
Pergamon Dış Ticaret 34,54 -1,85 75,24
Petkim 5,26 0,99 5,62
Petrokent Turizm 1.501,00 -0,41 65,60
Pınar Et Ve Un 25,70 -0,56 10,40
Pınar Su 8,34 -1,20 12,25
Pınar Süt 28,46 -2,37 23,31
Plastikkart 19,52 -1,23 35,09
Polisan Holding 4,16 -2,43 7,77
Politeknik Metal 490,50 -2,89 20,22
Prizma Press Matbaacılık 5,86 -2,36 6,93
QNB Finans Fin. Kir. 122,00 0,00 -2,63
QNB Finansbank 66,80 0,53 -5,05
Ral Yatırım Holding 4,46 -0,67 0,45
Ray Sigorta 18,70 9,96 21,04
Reysaş GMYO 5,68 -0,91 4,22
Reysaş Lojistik 8,49 -1,52 -8,12
Rhea Girişim 3,90 3,91 4,84
Rodrigo Tekstil 15,80 0,33 15,24
Royal Halı 3,38 -1,18 -1,74
RTA Laboratuvarları 26,54 -3,92 -12,35
Sabancı Holding 11,07 -1,77 -3,40
Safkar Ege Soğutmacılık 11,72 9,97 7,72
Sanel Mühendislik 3,77 5,73 10,23
Sanifoam Sünger 17,00 -0,87 25,00
Sanko Pazarlama 10,32 3,92 9,90
Saray Matbaacılık 10,39 1,09 18,47
Sarkuysan 10,01 -1,28 13,24
Sasa Polyester 25,02 -2,27 23,74
Say Yenilenebilir Enerji 10,45 9,95 22,80
Sekuro Plastik 26,84 9,98 92,26
Selçuk Ecza Deposu 13,29 -3,23 -2,64
Selçuk Gıda 4,90 -1,99 -1,61
Serve Film Prodüksiyon 15,50 3,68 -3,13
Servet GMYO 106,50 0,29 35,84
Seyitler Kimya 35,78 0,00 42,60
Silverline Endüstri 7,38 1,76 -14,19
Sinpaş GMYO 4,97 -4,37 18,90
Smartiks Yazılım 8,67 -0,35 -2,14
Sodaş Sodyum Sanayii 44,90 3,02 68,33
Söktaş 5,00 -1,43 -1,77
Sönmez Filament 84,00 1,08 19,66
Sönmez Pamuklu 30,00 1,26 25,00
Sumaş Suni Tahta 82,00 -3,09 60,00
Şeker Fin. Kir. 6,55 -3,32 2,34
Şekerbank 1,57 -0,63 3,97
Şişe Cam 7,75 -1,01 6,02
Şok Marketler 14,04 -0,99 11,25
T. Halk Bankası 5,52 -0,89 -0,72
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,90 -1,48 2,70
T.S.K.B. 2,00 4,64 12,36
T.Tuborg 21,06 1,75 16,55
Taç Tarım Ürünleri 17,20 9,94 63,34
Tat Gıda 11,35 -0,18 -4,30
TAV Havalimanları 23,40 -0,25 9,86
Taze Kuru Gıda 330,00 -0,66 52,57
Tek-Art Turizm 2,29 0,88 13,37
Tekfen Holding 18,78 1,41 14,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,94 5,52 16,90
Temapol Polimer Plastik 16,67 8,17 44,96
TGS Dış Ticaret 31,50 0,00 147,84
Tofaş Oto. Fab. 38,06 -1,26 12,21
Torunlar GMYO 4,19 1,45 7,44
Trabzon Liman 36,34 0,39 13,14
Trabzonspor Sportif 2,50 -0,79 2,46
Trend GMYO 10,01 -4,92 -20,37
TSKB GMYO 5,17 0,00 -10,09
Tuğçelik 8,84 4,61 9,41
Tukaş 9,50 -0,11 -1,96
Turcas Petrol 4,87 -0,82 0,41
Turkcell 16,74 0,24 3,98
Tümosan Motor ve Traktör 18,01 -1,32 28,00
Tüpraş 105,60 -0,19 -2,22
Türk Hava Yolları 12,83 -1,07 -0,62
Türk Prysmian Kablo 13,25 -0,15 9,50
Türk Telekom 8,39 -1,06 -1,76
Türk Traktör 191,70 -0,74 4,93
Türker Proje Gayrimenkul 194,70 2,40 72,45
Türkiye Sigorta 7,33 3,14 11,06
Ufuk Yatırım 20,00 -9,98 49,25
Ulaşlar Turizm Yat. 4,43 2,72 4,48
Ulusoy Elektrik 49,90 -0,80 -2,82
Ulusoy Un Sanayi 15,11 3,36 31,39
Umpaş Holding 2,71 9,78 3,83
Uşak Seramik 2,57 2,48 9,83
Utopya Turizm 44,04 5,52 13,51
Uzertaş Boya 80,00 0,06 41,34
Ülker Bisküvi 23,54 -1,98 1,73
Vakıf Fin. Kir. 7,17 5,24 68,31
Vakıf GMYO 3,67 -1,61 1,38
Vakıf Yat. Ort. 7,83 -4,02 6,39
Vakıflar Bankası 4,52 -2,56 -4,03
Vakko Tekstil 6,58 -2,10 0,92
Vanet Gıda 8,40 0,12 8,67
Verusa Holding 57,90 3,09 28,38
Verusaturk Girisim 23,28 9,91 77,98
Vestel 24,64 -1,12 17,00
Vestel Beyaz Eşya 45,86 -0,40 12,18
Viking Kağıt 8,66 2,68 -3,78
Yapı Kredi Koray GMYO 4,83 1,48 8,54
Yapı ve Kredi Bank. 3,05 -1,89 -0,97
Yaprak Süt ve Besi Çift. 134,90 -9,78 86,33
Yataş 15,56 -0,57 7,68
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,22 0,24 -4,09
Yeni Gimat GMYO 16,25 9,96 30,73
Yeşil GMYO 1,97 2,01 42,75
Yeşil Yapı 2,58 3,56 40,22
Yeşil Yatırım Holding 206,00 -2,37 116,05
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.100,00 -5,81 3,20
Yonga Mobilya 39,48 3,94 31,60
Yükselen Çelik 5,31 -0,76 1,49
Yünsa 16,51 2,23 12,62
Zorlu Enerji 3,09 -3,81 11,55