Kanarya hata yapmadı! Safiport Erokspor - Fenerbahçe Beko: 76-83 | MAÇ SONUCU
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda ilk yarı final eşleşmesi belli oldu. Safiport Erokspor'u 76-83 yenen Fenerbahçe Beko, Türk Telekom ile finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda Safiport Erokspor'u eleyerek son dört takım arasına kaldı.
Kanarya, finale yükselebilmek için Türk Telekom ile kozlarını paylaşacak.
Safiport Erokspor oyuncusu Kevin Joseph Pangos ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Talen Horton Tucker mücadele etti (AA)
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | SAFİPORT EROKSPOR - FENERBAHÇE BEKO: 18-18
2. ÇEYREK | SAFİPORT EROKSPOR - FENERBAHÇE BEKO: 39-44
3. ÇEYREK | SAFİPORT EROKSPOR - FENERBAHÇE BEKO: 55-63

MAÇ PROGRAMI
18 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA
18.00 TOFAŞ-Beşiktaş
20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko, basketbolda Türkiye Kupası'nı en çok kazanan ikinci takım konumunda (AA)
TÜRKİYE KUPASI'NDA OYNANAN FİNALLER
| Yıl | Kazanan | Skor | İkinci |
|---|---|---|---|
| 1967 | Fenerbahçe | 84 - 67 / 65 - 76 | Muhafızgücü |
| 1968 | Altınordu | 71 - 56 / 63 - 67 | Muhafızgücü |
| 1969 | İTÜ | 64 - 56 | Galatasaray |
| 1970 | Galatasaray | 86 - 83 | İTÜ |
| 1971 | İTÜ | 74 - 69 | Beşiktaş |
| 1972 | Galatasaray* | 70 - 69 | İTÜ |
| 1973 | TED Ankara Kolejliler | 64 - 68 / 68 - 56 | Beşiktaş |
| 1992 | Paşabahçe | 79 - 71 | Nasaş |
| 1993 | Tofaş | 90 - 64 | Nasaş |
| 1994 | Efes Pilsen | 81 - 76 | Fenerbahçe |
| 1995 | Galatasaray | 66 - 54 | Ortaköy |
| 1996 | Efes Pilsen | 89 - 63 | Türk Telekom |
| 1997 | Efes Pilsen | 84 - 71 | Fenerbahçe |
| 1998 | Efes Pilsen | 71 - 67 | Türk Telekom |
| 1999 | Tofaş | 77 - 75 | Fenerbahçe |
| 2000 | Tofaş | 72 - 54 | Ülker |
| 2001 | Efes Pilsen | 85 - 78 | Türk Telekom |
| 2002 | Efes Pilsen | 78 - 74 | Darüşşafaka |
| 2003 | Ülker | 79 - 63 | Türk Telekom |
| 2004 | Ülker | 84 - 74 | Efes Pilsen |
| 2005 | Ülker | 73 - 41 | Pınar Karşıyaka |
| 2006 | Efes Pilsen | 74 - 68 | Ülker |
| 2007 | Efes Pilsen | 73 - 59 | Banvit |
| 2008 | Türk Telekom | 80 - 61 | Oyak Renault |
| 2009 | Efes Pilsen | 79 - 70 | Erdemir |
| 2010 | Fenerbahçe | 72 - 68 | Mersin BŞB |
| 2011 | Fenerbahçe | 81 - 72 | Beşiktaş |
| 2012 | Beşiktaş | 78 - 74 | Banvit |
| 2013 | Fenerbahçe | 63 - 57 | Galatasaray |
| 2014 | Pınar Karşıyaka | 66 - 65 | Anadolu Efes |
| 2015 | Anadolu Efes | 70 - 60 | Fenerbahçe |
| 2016 | Fenerbahçe | 67 - 65 | Darüşşafaka |
| 2017 | Banvit | 75 - 66 | Anadolu Efes |
| 2018 | Anadolu Efes | 78 - 61 | Tofaş |
| 2019 | Fenerbahçe | 80 - 70 | Anadolu Efes |
| 2020 | Fenerbahçe | 74 - 71 | Darüşşafaka |
| 2021 | Düzenlenmedi | COVID-19 pandemisi sebebiyle | - |
| 2022 | Anadolu Efes | 86 - 72 | Fenerbahçe |
| 2023 | İptal | 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle | - |
| 2024 | Fenerbahçe | 80 - 67 | Anadolu Efes |
| 2025 | Fenerbahçe | 104 - 81 | Beşiktaş |
Anadolu Efes, Trabzonspor Basketbol'un ligdeki 10 maçlık serisini sona erdirmişt (AA)
TÜRKİYE KUPASI'NI EN ÇOK KAZANAN TAKIMLAR
| Takım | Şampiyonluk | İkincilik |
|---|---|---|
| Anadolu Efes | 12 | 5 |
| Fenerbahçe | 9 | 5 |
| Ülker | 3 | 2 |
| Galatasaray | 3 | 2 |
| Tofaş | 3 | 1 |
| İTÜ | 2 | 2 |
| Türk Telekom | 1 | 4 |
| Beşiktaş | 1 | 4 |
| Banvit | 1 | 2 |
| Pınar Karşıyaka | 1 | 1 |
| Altınordu | 1 | 0 |
| Paşabahçe | 1 | 0 |
| TED Ankara Kolejliler | 1 | 0 |
| Darüşşafaka | 0 | 3 |
| Muhafızgücü | 0 | 2 |
| Nasaş | 0 | 2 |
| Ortaköy | 0 | 1 |
| Oyak Renault | 0 | 1 |
| Erdemir | 0 | 1 |
| Mersin BŞB | 0 | 1 |
