T.C KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Kütahya ili Merkez ilçesi
| ESAS NO | KÖY/MAH. | ADA | PARSEL | DAVALILAR | KAMULAŞTIRILACAK ALAN | KAMULAŞTIRMA BEDELİ |
| 2026/373 | Ağızören | 146 | 345 | Ayşe Öğreten ve diğerleri | 5.231,35 m2 | 235.410,75-TL |
| 2026/374 | Ağızören | 146 | 159 | Emine Ardıç ve diğerleri | 1.158,71 m2 | 52.141,95-TL |
| 2026/375 | Ağızören | 145 | 20 | Emine Kızıldemir ve diğerleri | 1.948,33 m2 | 87.924,85-TL |
| 2026/376 | Ağızören | 143 | 63 | Alaattin Çelen ve diğerleri | 1.084,78 m2 | 49.865,10-TL |
| 2026/377 | Ağızören | 143 | 51 | Akile Arslan ve diğerleri | 1.146,46 m2 | 51.740,70-TL |
| 2026/377 | Ağızören | 145 | 31 | Akile Arslan ve diğerleri | 2.494,27 m2 | 112.292,15-TL |
| 2026/377 | Ağızören | 146 | 198 | Akile Arslan ve diğerleri | 1.068,13 m2 | 48.165,85-TL |
| 2026/377 | Ağızören | 146 | 334 | Akile Arslan ve diğerleri | 4.178,47 m2 | 188.031,15-TL |
| 2026/377 | Ağızören | 146 | 335 | Akile Arslan ve diğerleri | 811,59 m2 | 36.771,55-TL |
| 2026/378 | Ağızören | 136 | 1 | Ekrem Bezgin | 1703,61 m2 | 76.662,45-TL |
| 2026/378 | Ağızören | 146 | 172 | Ekrem BEZGİN ve diğerleri | 748,09 m2 | 33.664,05-TL |
| 2026/379 | Ağızören | 126 | 29 | Ali AYTEMUR ve diğerleri | 1347,38 m2 | 60.632,10-TL |
| 2026/379 | Ağızören | 146 | 170 | Ali Eke ve diğerleri | 723,89 m2 | 32.575,05-TL |
| 2026/380 | Kınık | 152 | 114 | Ahmet Kumcu ve diğerleri | 1276,56 m2 | 57.445,20-TL |
| 2026/381 | Kınık | 188 | 87 | Yakup Düzgün ve diğerleri | 6604,99 m2 | 297.274,55-TL |
| 2026/382 | Kınık | 188 | 70 | Aliye Külen ve diğerleri | 1221,98 m2 | 54.989,10-TL |
| 2026/382 | Kınık | 188 | 81 | Hacer KAYAR ve diğerleri | 1082,78 m2 | 48.725,10-TL |
| 2026/383 | Kınık | 188 | 45 | Kadriye Konuk ve diğerleri | 4159,24 m2 | 187.165,80-TL |
| 2026/383 | Kınık | 188 | 107 | Kadriye Konuk ve diğerleri | 4.667,27 m2 | 210.077,15-TL |
| 2026/384 | Kınık | 188 | 31 | Ayşe Çınar ve diğerleri | 4.087,46 m2 | 183.935,70-TL |
| 2026/385 | Bozcahöyük | 147 | 10 | Enes İZGİ ve diğerleri | 980,27 m2 | 44312,15-TL |
| 2026/385 | Bozcahöyük | 147 | 12 | Gülsüm Kayar ve diğerleri | 3.216,34 m2 | 154.329,01-TL |
| 2026/386 | Bozcahöyük | 139 | 89 | Bilal Gürbüz ve diğerleri | 2.001,71 m2 | 90.076,95-TL |
| 2026/387 | Bozcahöyük | 139 | 42 | Asiye Keskin ve diğerleri | 1072,72 m2 | 48.272,40-TL |
| 2026/388 | Bozcahöyük | 138 | 107 | Ayşe Kabadayı ve diğerleri | 6.928,46 m2 | 312.280,70-TL |
| 2026/388 | Bozcahöyük | 139 | 91 | Fatma Oda ve diğerleri | 2.119,56 m2 | 95.530,20-TL |
| 2026/389 | Bozcahöyük | 138 | 98 | Emine Demir ve diğerleri | 2.141,34 m2 | 96.783,76-TL |
| 2026/390 | Bozcahöyük | 138 | 79 | Bilal Kabadayı ve diğerleri | 1060,94 | 47.892,30-TL |
| 2026/391 | Bozcahöyük | 138 | 72 | Hacer Tobuz ve diğerleri | 3.147,71 m2 | 141.646,95-TL |
| 2026/391 | Bozcahöyük | 138 | 91 | Zekeriye Güven ve diğerleri | 3.631,42 m2 | 164.913,90-TL |
| 2026/392 | Bozcahöyük | 132 | 22 | Asiye Keskin ve diğerleri | 11.962,64 | 556.617,56-TL |
| 2026/393 | Bozcahöyük | 108 | 274 | Ayşe İyim ve diğerleri | 761,50 m2 | 34.267,50-TL |
| 2026/393 | Bozcahöyük | 139 | 34 | Ayşe Nur Çelik ve diğerleri | 1.345,49 m2 | 60.547,05-TL |
| 2026/394 | Bozcahöyük | 108 | 225 | Arife Em ve diğerleri | 1255,75 m2 | 56.708,75-TL |
| 2026/395 | Bozcahöyük | 108 | 153 | Hatice Arslan ve diğerleri | 2.488,65 m2 | 111.989,25-TL |
| 2026/396 | Bozcahöyük | 108 | 130 | Recep İşcan ve diğerleri | 13.017,76 m2 | 585.799,20-TL |
| 2026/397 | Bozcahöyük | 108 | 95 | Fatma Öncü ve diğerleri | 425,39 m2 | 19.142,55-TL |
| 2026/398 | Bozcahöyük | 108 | 74 | Gülsüm Erden ve diğerleri | 2.322,05 m2 | 104.492,25-TL |
| 2026/398 | Bozcahöyük | 108 | 79 | Nevzat Aydın ve diğerleri | 511,27 m2 | 23.007,15-TL |
| 2026/398 | Bozcahöyük | 138 | 58 | Nail AYDIN ve diğerleri | 1085,71 m2 | 48.856,95-TL |
| 2026/398 | Bozcahöyük | 138 | 109 | Nevzat AYDIN ve diğerleri | 3634,70 m2 | 163.561,50-TL |
| 2026/399 | Bozcahöyük | 108 | 67 | Ahmet Kayar ve diğerleri | 2.738,55 m2 | 123.234,75-TL |
| 2026/399 | Bozcahöyük | 108 | 170 | Ali Osman Erol ve diğerleri | 306,61 m2 | 13.797,45-TL |
| 2026/400 | Bozcahöyük | 108 | 46 | Ayşe Eren ve diğerleri | 4992,30 m2 | 224.653,50-TL |
Davacı MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, duruşmanın 21/10/2026 günü saat 10:15'tan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Basın No: ILN02544131 #ilan.gov.tr