MANAVGAT
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/205 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı, TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen arar kararı uyarınca ;
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünün" 15D090080-23 proje numarası ile yer alan "380 Kv Akkuyu NGS-Manavgat 380 Enerji İletim Hattı" kapsamında 13/03/2019 tarih ve 7-105 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların öncelikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7. Maddesi gereğince gerekli idari işlemler yapılmış olup, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasayla değişik 8. Maddesi uyarınca öncelikle pazarlık satın alma usulü uygulanmış ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyalarda parsel numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.
A)2942 Sayılı Kamulaştırma yasasının 10/3-d maddesi uyarınca; aynı yasanın 14 maddesinde öngörülen süre içesinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı 30 gün içinde düzeltim davası açabileceği,
B)Açılacak davalarda husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne
C)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durudurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
D)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sabihi adına Vakıfbank Manavgat şubesine yatırılacağı,E)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa tüm savunmalarını ve delillerini tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirimelerinin gerektiği, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 24/06/2026
| DOSYA | DAVALI | İLÇE | KÖY/MAH. | ADA | PARSEL | NİTELİK | M² |
| 2026/205E. | ASIM YANAR VE DİĞERLERİ | MANAVGAT | UZUNLAR | 161 | 1 | TARLA | 5.770,71 |
| 2026/206 E. | MELEK SÖNMEZ VE DİĞERLERİ | MANAVGAT | UZUNLAR | 150 | 15 | TARLA | 265,73 |
| 2026/207 E. | AYFER YILMAZ VE DİĞERLERİ | MANAVGAT | UZUNLAR | 150 | 29 -30 | TARLA | 891,21 |
| 2026/209 E. | KADICA ÇETİN VE DİĞERLERİ | MANAVGAT | UZUNLAR | 107 | 12 | TARLA | 3.769,41 |
| 2026/212 E. | AHMET ESER VE DİĞERLERİ | MANAVGAT | UZUNLAR | 144 | 1 | TARLA | 1.187,48 |
| 2026/213 E. | EMİNE ATEŞ VE DİĞERLERİ | MANAVGAT | UZUNLAR | 150 | 21 | TARLA | 3.075,87 |
| 2026/214 E. | FATMA TAŞ VE DİĞERLERİ | MANAVGAT | BURMAHAN | 334 | 8 | TARLA | 1.053,36 |
| 2026/215 E. | HATİCE UYSAL VE DİĞERLERİ | MANAVGAT | BURMAHAN | 334 | 11 | TARLA | 1.426,33 |
| 2026/221 E. | İSMET KOZAK | MANAVGAT | BURMAHAN | 334 | 7 | TARLA | 1.746,28 |
| 2026/222 E. | MELİHA UZUN | MANAVGAT | BURMAHAN | 334 | 5 | TARLA | 1.008,69 |
| 2026/223 E. | NEJAT ÜNAL | MANAVGAT | BURMAHAN | 334 | 13 | TARLA | 564,15 |
| 2026/224 E. | EMİNE KILINÇ VE DİĞERLERİ | MANAVGAT | BURMAHAN | 353 | 1 | TARLA | 3.834,61 |
| 2026/225 E. | EMİNA ÜNAL | MANAVGAT | BURMAHAN | 346 344 |
1 2 |
TARLA TARLA |
1.397,70 219,61 |
| 2026/226 E. | MUSA GÜZEL | MANAVGAT | BURMAHAN | 334 | 30 | TARLA | 317,38 |
| 2026/227 E. | AYŞE AY VE DİĞERLERİ | MANAVGAT | HALİTAĞAL | 133 | 2 | TARLA | 606,31 |
| 2026/228 E. | DURHANIM YILDIZ VE DİĞERLERİ | MANAVGAT | UZUNKALE | 149 | 3 | TARLA | 915,08 |
| 2026/229 E. | AYŞE DEMİR VE DİĞERLERİ | MANAVGAT | HACIOBASI | 105 | 4 | TARLA | 2.277,09 |
| 2026/230 E. | FATMA YILDIZ | MANAVGAT | HACIOBASI | 111 | 13 | TARLA | 152,30 |
| 2026/231 E. | ALİCAN BAL VE DİĞERLERİ | MANAVGAT | HACIOBASI | 105 | 6 | TARLA | 2.274,69 |
| 2026/232 E. | FATMA ERSOY | MANAVGAT | AKSAZ | 108 | 1 | TARLA | 216,96 |
| 2026/233 E. | HASAN ÜNAL | MANAVGAT | AKSAZ | 108 | 38 | TARLA | 4.385,50 |
| 2026/234 E. | FATMA YILDIZ VE DİĞERLERİ | MANAVGAT | AKSAZ | 108 | 8 | TARLA | 761,89 |
| 2026/235 E. | AHMET ÖZEN VE DİĞERLERİ | MANAVGAT | AKSAZ | 108 | 18 | TARLA | 2.345,00 64,00 Pln |
| 2026/236 E. | AYŞE MUTLU VE DİĞERLERİ | MANAVGAT | AKSAZ | 108 | 57 | TARLA | 2.130,32 |
| 2026/237 E. | MUSTAFA KAYA | MANAVGAT | AKSAZ | 108 | 19 | TARLA | 1,827,09 |
Basın No: ILN02516003 #ilan.gov.tr