KAPIKULE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda adı, soyadı ve firma adı yazılı yükümlüler hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle ek tahakkuk kararları tanzim edilmiş olup, muhatapların yabancı memleketlerde bulunması ve adreslerin meçhul olması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesine istinaden;
1- İlan tarihinden başlayarak onbeş(15) gün içerisinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri;
2- Kendilerine kayıtlı süre içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde; adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak onbeş(15) gün içerisinde adresini bildirmeyenlere ilan tarihini takip eden onbeşinci(15) gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı;
3- Ceza/Ek Tahakkuk Kararının tebliğ yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bir üst makama(Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü), itiraz edilebileceği ve itiraz edildiği takdirde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerektiği hususları ilanen tebliğ olunur.
| Pasaport/Kimlik/Vergi No | Unvan/ Ad Soyad | Ek Tahakkuk No | Toplam Tutar |
| 111111111 | DRINDA LOGISTIC SRL | 23220200ET000481 | 432696,00 |
| 11111111111 | ETAP | 23220200ET000597 | 140257,00 |
| 11111111111 | TOMI OVIDIU | 23220200ET000741 | 248688,00 |
| 11111111111 | S.C. LOCO | 23220200ET000742 | 248688,00 |
| 11111111111 | TOPLIVO DIVDYADOVO EOOD | 23220200ET000885 | 140257,00 |
| 11111111111 | L P LOGISTIK SRL | 23220200ET000886 | 140257,00 |
| 11111111111 | COLTAN STYLE TRANS | 23220200ET000887 | 140257,00 |
| 11111111111 | SC BP TRANSPORT | 23220200ET000888 | 140257,00 |
| 11111111111 | EUROTRANS EOOD | 23220200ET000889 | 140257,00 |
| 11111111111 | UNIC KONCARGO SRL | 23220200ET000899 | 140257,00 |
| 11111111111 | VOLVO ROMANİA TRANS | 23220200ET000900 | 107311,00 |
| 11111111111 | SEYF TRANS | 23220200ET000901 | 107311,00 |
| 11111111111 | LP LPGISTIK SRL | 23220200ET000903 | 140257,00 |
| 11111111111 | TOTAL | 23220200ET000906 | 107311,00 |
| 11111111111 | BULTRANS-GENOVI LTD. ŞTİ. | 23220200ET000909 | 140257,00 |
| 11111111111 | ANDAMI COMP SRL ROU | 23220200ET000911 | 140257,00 |
| 11111111111 | DAVIS ALIMENT SRL | 23220200ET000917 | 140257,00 |
| 11111111111 | CAPRINE | 23220200ET000919 | 220585,37 |
| 11111111111 | ANDAMI COMP SRL ROU | 23220200ET000921 | 140257,00 |
| 11111111111 | POSTMEN SRL | 23220200ET000925 | 140257,00 |
| 11111111111 | INTERLENIR | 23220200ET000927 | 140257,00 |
| 11111111111 | VESI AUTO - N EOOD | 23220200ET000933 | 140257,00 |
| 11111111111 | VI TRANS 19 | 23220200ET000935 | 107311,00 |
| 11111111111 | IOAN | 23220200ET000970 | 140257,00 |
| 11111111111 | TOTAL NSA SRL | 23220200ET000971 | 107311,00 |
| 11111111111 | MELTIADE TRANS | 23220200ET000978 | 140257,00 |
| 11111111111 | TOTAL | 23220200ET000981 | 107311,00 |
| 11111111111 | VOLVO ROMANİA TRANS | 23220200ET000991 | 107311,00 |
| 11111111111 | VOLVO ROMANİA TRANS | 23220200ET001001 | 107311,00 |
| 11111111111 | ANAMARTRANSE | 23220200ET001014 | 220585,37 |
| 11111111111 | DENI TRANS 2008 | 23220200ET001105 | 220585,37 |
| 11111111111 | SC RAUL | 23220200ET001124 | 140257,00 |
| 11111111111 | DEVNYA TRANS | 23220200ET001125 | 140257,00 |
| 11111111111 | NEW ROUTE FIT SRL | 23220200ET001126 | 140257,00 |
| 11111111111 | COLTAN STYLE | 23220200ET001127 | 140257,00 |
| 11111111111 | SC KUPY TRANS | 23220200ET001128 | 140257,00 |
| 11111111111 | S.S. FLOVER SRL | 23220200ET001130 | 140257,00 |
| 11111111111 | SC FARES IMPORT | 23220200ET001137 | 32946,00 |
| 11111111111 | SYNERIA7 | 23220200ET001139 | 32946,00 |
| 11111111111 | TIMSPED 2008 DOO | 23220200ET001143 | 32946,00 |
| 11111111111 | TOTAL NSA SRL | 23220200ET001145 | 107311,00 |
| 11111111111 | INTERLINER | 23220200ET001149 | 140257,00 |
| 11111111111 | EUROTRANS | 23220200ET001151 | 140257,00 |
| 11111111111 | INVEST MONITOR SRL | 23220200ET001153 | 140257,00 |
| 11111111111 | SC. CRIS STAR 2000 PROD | 23220200ET001154 | 140257,00 |
| 11111111111 | EKONT | 23220200ET001157 | 140257,00 |
| 11111111111 | AILE TURRO | 23220200ET001162 | 140257,00 |
| 11111111111 | DIMATRANS SPEDITION SRL | 23220200ET001172 | 140257,00 |
| 11111111111 | TRAYANA TRANS | 23220200ET001175 | 32946,00 |
| 11111111111 | CONICSIM TRANS S.R.L. | 23220200ET001179 | 140257,00 |
| 11111111111 | AILE TURRO IMPEX SRL | 23220200ET001181 | 140257,00 |
| 11111111111 | GESI TRANS | 23220200ET001182 | 140257,00 |
| 11111111111 | IVIDIULIDIARS | 23220200ET001196 | 220585,37 |
| 11111111111 | PLOVDIVGTRAN | 23220200ET001200 | 220585,37 |
| 11111111111 | SC KORZO TRANS SRL | 23220200ET001221 | 220585,37 |
| 11111111111 | MODERNSIMPEXS | 23220200ET001298 | 220585,37 |
| 11111111111 | VIKI 33 LTD | 23220200ET001312 | 347952,00 |
| 11111111111 | YULIYA VARBANOVA SLAVCHEVA | 23220200ET001313 | 84744,00 |
| 11111111111 | ELIMER | 23220200ET001323 | 137138,00 |
| 11111111111 | TUHE-01 EOOD | 23220200ET001324 | 16949,00 |
| 11111111111 | VODTREYD | 23220200ET001325 | 120189,00 |
| 11111111111 | MEDAL COM TRANSPORT | 23220200ET001326 | 137138,00 |
| 11111111111 | PETRE LAURENTIU | 23220200ET001327 | 137138,00 |
| 11111111111 | KHALAF | 23220200ET001331 | 137138,00 |
| 11111111111 | ROMABO | 23220200ET001332 | 137138,00 |
| 11111111111 | TUHE-OI EOOD | 23220200ET001333 | 120189,00 |
| 11111111111 | ASPARUHOV VAL 681 EOOD | 23220200ET001334 | 16949,00 |
| 11111111111 | DEVNYA TRANS | 23220200ET001335 | 137138,00 |
| 11111111111 | SC MIN DV SRL | 23220200ET001336 | 137138,00 |
| 11111111111 | MARATON EXPRESS LTD | 23220200ET001337 | 137138,00 |
| 11111111111 | MARATON EXPRESS LTD | 23220200ET001339 | 137138,00 |
| 11111111111 | GF | 23220200ET001340 | 137138,00 |
| 11111111111 | S.C STEPCARGO | 23220200ET001341 | 16949,00 |
| 11111111111 | ASA TRANS LTD | 23220200ET001342 | 137138,00 |
| 11111111111 | SEIKO TRANS LTD | 23220200ET001343 | 137138,00 |
| 11111111111 | MEGA GROUP | 23220200ET001344 | 137138,00 |
| 11111111111 | SEIKO TRANS | 23220200ET001345 | 137138,00 |
| 11111111111 | DAS TRANS SPEDITION SRL | 23220200ET001346 | 137138,00 |
| 11111111111 | KOMLOG EOOD | 23220200ET001348 | 120189,00 |
| 11111111111 | KULEV | 23220200ET001350 | 137138,00 |
| 11111111111 | DARLING | 23220200ET001353 | 137138,00 |
| 11111111111 | TUHE | 23220200ET001354 | 137138,00 |
| 11111111111 | HANTIGSPEED | 23220200ET001355 | 137138,00 |
| 11111111111 | COMNEA CONSTANTIN TEODOR | 23220200ET001356 | 137138,00 |
| 11111111111 | AILE TURRO IMPEX SRL | 23220200ET001357 | 137138,00 |
| 11111111111 | AILE TURRO IMPEX SRL | 23220200ET001358 | 137138,00 |
| 11111111111 | PI KAR | 23220200ET001359 | 137138,00 |
| 11111111111 | SULEAP GEORGEL | 23220200ET001360 | 120189,00 |
| 11111111111 | ERJN BOIAJI LTD | 23220200ET001362 | 16949,00 |
| 11111111111 | HATİCE TOSUN | 23220200ET001363 | 120189,00 |
| 11111111111 | TRANSAN INTERACTIVE DISRIBUTION SRL | 23220200ET001364 | 137138,00 |
| 11111111111 | DANI TRANS | 23220200ET001365 | 137138,00 |
| 11111111111 | MASTER TRANS 2019 | 23220200ET001366 | 137138,00 |
| 11111111111 | GOGOTRANS 91 EOOD | 23220200ET001367 | 137138,00 |
| 11111111111 | AUTO LUX TRADE LTD | 23220200ET001369 | 120189,00 |
| 11111111111 | ZAZYOVİ LTD | 23220200ET001370 | 16949,00 |
| 11111111111 | ZEBRA OPTIC LINE | 23220200ET001372 | 137138,00 |
| 11111111111 | SC ADANCO TRANSCOM SRL | 23220200ET001373 | 137138,00 |
| 11111111111 | AILE TURRO IMPEX SRL | 23220200ET001375 | 137138,00 |
| 11111111111 | DEN EDY | 23220200ET001376 | 16949,00 |
| 11111111111 | OYT | 23220200ET001377 | 137138,00 |
| 11111111111 | BOLINTIS ILIE | 23220200ET001378 | 137138,00 |
| 11111111111 | BERGER | 23220200ET001379 | 137138,00 |
| 11111111111 | SC QUADRAT IMPEX SRL | 23220200ET001380 | 137138,00 |
| 11111111111 | TRANS VALIENTE | 23220200ET001381 | 137138,00 |
| 11111111111 | PNEUMATIC | 23220200ET001382 | 137138,00 |
| 11111111111 | AÖ GARTEN | 23220200ET001383 | 52022,00 |
| 11111111111 | MASA | 23220200ET001384 | 137138,00 |
| 11111111111 | SC IFTIME SPEED SRL | 23220200ET001385 | 137138,00 |
| 11111111111 | RADTIR SRL | 23220200ET001386 | 137138,00 |
| 11111111111 | STOYAN NANEV | 23220200ET001388 | 137138,00 |
| 11111111111 | GBV TIMTRANS SRL | 23220200ET001389 | 137138,00 |
| 11111111111 | TE-IA 2015 EOOD (TEYA 2015) | 23220200ET001390 | 120189,00 |
| 11111111111 | TE-IA 2015 EOOD (TEYA 2015) | 23220200ET001391 | 16949,00 |
| 11111111111 | PLAST INA CHIMET | 23220200ET001392 | 137138,00 |
| 11111111111 | SGS MOTORS | 23220200ET001393 | 137138,00 |
| 11111111111 | OCEANIC BLUE SRL | 23220200ET001394 | 137138,00 |
| 11111111111 | PALEU TRANS | 23220200ET001395 | 137138,00 |
| 11111111111 | SC GIORGIO | 23220200ET001396 | 137138,00 |
| 11111111111 | SC SAMNICDOR | 23220200ET001397 | 120189,00 |
| 11111111111 | VES TRANS | 23220200ET001398 | 137138,00 |
| 11111111111 | G&K GLOBAL | 23220200ET001399 | 16949,00 |
| 11111111111 | PAVTRANS EOOD | 23220200ET001400 | 137138,00 |
| 11111111111 | PAVTRANS | 23220200ET001401 | 137138,00 |
| 11111111111 | DAV TEKS | 23220200ET001402 | 137138,00 |
| 11111111111 | AILE TURRO | 23220200ET001403 | 137138,00 |
| 11111111111 | LAZAROV | 23220200ET001405 | 137138,00 |
| 11111111111 | NARS BEAUTY | 23220200ET001406 | 137138,00 |
| 11111111111 | SC SPIROD SRL | 23220200ET001407 | 120189,00 |
| 11111111111 | OLTEANU | 23220200ET001408 | 137138,00 |
| 11111111111 | LACUL | 23220200ET001409 | 137138,00 |
| 11111111111 | ANTONIA ZRY SRL | 23220200ET001410 | 120189,00 |
| 11111111111 | AVTOHIT EOOD | 23220200ET001411 | 137138,00 |
| 11111111111 | ANTONIA ZRY SRL | 23220200ET001412 | 16949,00 |
| 11111111111 | SEKTÖR LOGİSTİC | 23220200ET001413 | 137138,00 |
| 11111111111 | RR | 23220200ET001414 | 137138,00 |
| 11111111111 | MIKYTRANS 01 SRL | 23220200ET001415 | 137138,00 |
| 11111111111 | SVETLANA 76 OOD | 23220200ET001416 | 137138,00 |
| 11111111111 | GT TRANSPORT LTD | 23220200ET001417 | 137138,00 |
| 11111111111 | DEN EDY | 23220200ET001418 | 120189,00 |
| 11111111111 | VAILIN LTD | 23220200ET001420 | 137138,00 |
| 11111111111 | ALEXIANA FRIGO MANU | 23220200ET001421 | 137138,00 |
| 11111111111 | MAYR SPEDITION SRL | 23220200ET001422 | 137138,00 |
| 11111111111 | ET DAYANA-IVAN PENKOV | 23220200ET001423 | 137138,00 |
| 11111111111 | DEN EDY | 23220200ET001424 | 137138,00 |
| 11111111111 | MIH SOV TRANS | 23220200ET001425 | 137138,00 |
| 11111111111 | I.P. ENGİNEERİNG | 23220200ET001426 | 120189,00 |
| 11111111111 | AUTO LUX TRADE LTD | 23220200ET001427 | 16949,00 |
| 11111111111 | S.C EURO HIGHTRANS S.R.L | 23220200ET001428 | 137138,00 |
| 11111111111 | ANDREIA | 23220200ET001429 | 137138,00 |
| 11111111111 | SC SAM TRUCK SERV SRL | 23220200ET001430 | 137138,00 |
| 11111111111 | MAYR SPEDITION SRL | 23220200ET001431 | 137138,00 |
| 11111111111 | TIMSPED 2008 DOO (Perıca STEFANOVIC) | 23220200ET001433 | 273704,40 |
| 11111111111 | TIMSPED 2008 DOO (Perıca STEFANOVIC) | 23220200ET001434 | 107370,43 |
| 11111111111 | TIMSPED 2008 DOO (Edın NIKSIC) | 23220200ET001435 | 107370,43 |
| 11111111111 | GK GLOBAL | 23220200ET001437 | 120189,00 |
| 11111111111 | MRT TRANSPORT BULGARIA EOOD | 23220200ET001445 | 220585,37 |
Basın No: ILN02505007 #ilan.gov.tr