T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO :2026/ 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116- 117-118-119-120-121- 122-123- 124- 125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162 ve 168 Esaslar
| Esas No | Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer |
Kamulaştırılacak Alan | İrtifak Tesis Edilecek Alan | Malik Bilgileri |
| 104 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Akçamescit Mahallesi, 102 Ada, 2 Parsel, m2 37,53 Yüzölçümlü, Tarla | - | 594 m2 |
Ahmet Ulubınar |
| 105 | Kütahya İli, Merkez İlçesi,Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 458 Parsel, 5489,44 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 1112,88 m2 | Ayşe Taşkıran |
| 106 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada,434 Parsel, 7318,16 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 961,9m2 | İbrahim Tetik |
| 107 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 432 Parsel, 12188,27 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 1810,71m2 | Hasibe Kan, Mehmet Kan |
| 108 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 429 Parsel, 4134,84 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 181,88m2 | Gülsüm Kızılaslan |
| 109 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 428 Parsel, 8908,62 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 1632,6m2 | Fatma Cingöz |
| 110 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 419 Parsel, 3959,43 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 1462,63m2 | Türkan Vural, Murat Vural, Hakan Vural, Şeyma Nur Vural, Sümeyye Vural Emran |
| 111 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 417 Parsel, 4090,15 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 555,31m2 | Yaşar Aydoğdu |
| 112 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada,414 Parsel, 2818,62 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 592,94 m2 | Seher Öz, Hüseyin Gül, Nuray Öztürk, Mustafa Tunç |
| 113 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 409 Parsel,10105,65 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 1006,89 m2 | Mustafa Yıldız, İbrahim Yıldız, Burak Yıldız |
| 114 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yenikızılcaören Mahallesi, 101 Ada, 29 Parsel, 7971,75 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 923,27 m2 | Saliha Cavit, Faruk Cavit, Fahri Cavit |
| 115 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Büyüksaka Mahallesi, 165 Ada, 69 Parsel, 5066,86 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 1330,51 m2 | Emine Kocaman, İsmail Kocaman, Cemile Bilge, Cevriye Baş, Fatma Ak, Muhsin Mutlu, Şaban Mutlu, Ayşe Çakır, İbrahim Kocaman, Mehmet Kocaman, Hasan Kocaman, Hüseyin Kocaman, Melike Akbulut |
| 116 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Büyüksaka Mahallesi, 164 Ada, 1 Parsel, 8031,88 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 1439,26 m2 | Rüstem Öztürk, Necati Türk, Ayşe Türk, Halime Şahin, Mehmet Ali Öztürk, Fatma Beket, Makbule Gökçe, Nazife Öztürk, Gonca Kılınç |
| 117 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Büyüksaka Mahallesi, 135 Ada, 24 Parsel, 1395,61 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 210,64 m2 | Tuna Karabayram |
| 118 | Kütahya İli, Merkez İlçesi,Büyüksaka Mahallesi, 135 Ada, 23 Parsel, 1279,69 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 753,41 m2 | Şaziye Yıldız Karabayram, Şaban Karabayram, Zübeyde Efe, Esma Yıldırım |
| 119 | Kütahya İli, Merkez İlçesi,Büyüksaka Mahallesi, 163 Ada, 19 Parsel,2814,05 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 124,68 m2 | Ayşe Paytar, Esma Tekin, Fatma Yıldırım, Kerim Kahraman, Ayşe Sarıca, Hatice Ulu, Gülfiye İlhan |
| 120 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Büyüksaka Mahallesi, 163-163-163-135-132 Ada, 17-16-4-19-4 Parsel, 2412,92- 3115,11-6478,15-10368,22-5253,43m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 1347,65-784,52-813,49-1095,57-989,03m2 | İbrahim Çetin |
| 121 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Büyüksaka Mahallesi, 163-135-170Ada, 1-5-124 Parsel, 3833,21- 4422,22- 8189,35-m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 11,22-614,47-2066,99 m2 | Ethem Orucu |
| 122 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Büyüksaka Mahallesi, 163 Ada, 2 Parsel, 1731,78 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 373,03 m2 | Hasan Işık |
| 123 | Kütahya İli, Merkez İlçesi,Büyaksaka Mahallesi, 163 Ada,3 Parsel, 2288,85 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 788,01 m2 | İsmail İlhan, Hasibe Sarıca, Sefa Tanrıkulu, Ferhat Tanrıkulu, Kadir Tanrıkulu, Safiye İlhan, Vesile Kahraman |
| 124 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 126-128-128 Ada,18-26-28 Parsel, 10883,32-958,36-1889,2 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 74,28-64,75-1142,89m2 | Cafer Erdoğdu |
| 125 | Kütahya İli, Merkez İlçesi,Körs Mahallesi, 126 Ada,21 Parsel, 2513,49 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 688,01 m2 | Hamide Yıkın, Nuriye Ulutaş, Aysel Suna, Sabriye Acar, Şaban Akburak, Fadime Akburak, Hüseyin Akburak, Kemal AKburak, Ali Murtaza Akburak |
| 126 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 127 Ada,30 Parsel,5144 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 1332,67 m2 | Halil İbrahim Erdoğdu |
| 127 | Kütahya İli, Merkez İlçesi,Körs Mahallesi, 128 Ada, 35 Parsel, 5339,12 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 1111,22 m2 | Satı Karakaya |
| 128 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yeni kızılcaören Mahallesi, 101 Ada,10 Parsel, 20842,36 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 3972,73m2 | Zahide Özlemkaya |
| 129 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 408 Parsel, 6221,8 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 600,53 m2 | Emeti Yeşil, Asiye Öztürk, Emeti Karakaya, Ahmet Yeşil, Hasan Yeşil |
| 130 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 407 Parsel, 5949,85 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 615,06m2 | Derya Yavuz |
| 131 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 405 Parsel,4776,68 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 1199,94 m2 | Eyüp Tunç, Mehmet Yavuz |
| 132 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yeni Kızılcaören Mahallesi, 101 Ada, 15 Parsel, 3833,15 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 673,68 m2 | Hasan Ergene, Selime Ergene, Ayşe Akın, Aysel Macuncu, Aynur Günay |
| 133 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yeni Kızılcaören Mahallesi, 101 Ada, 22 Parsel,1354,36 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 248,31 m2 | Mustafa Yarar |
| 134 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 12 Parsel, 11231,24 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 2456,87 m2 | Recep Kök |
| 135 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada,74Parsel, 5686,7 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 233,25 m2 | Ahmet Şehirli |
| 136 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 77-110 Parsel, 4415,36- 2016,29 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 940,08- 237,64m2 | Rabia Kararslan, Tagi Kararslan, Sevilay Kararslan, Yaser Karaarslan, Hüseyin Karaarslan, Ali Karaarslan |
| 137 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 95 Parsel, 4829,04 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 1703,54 m2 | Mehmet Şehirli, Seyrane Şehirli, Mehmet Ali Şehirli, İdris Şehirli, İsmihan Selen |
| 138 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 96-103-111 Parsel, 4909,74- 3069,11- 2016,3 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 1379,84- 169,47- 260,76 m2 | Mehmet Karaarslan, Ali Ekber Karaarslan, Arife Ertaş, Fatma Karaarslan, Duygu Ergün, Seyit Karaarslan |
| 139 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 104 Parsel,2879,92 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 319,7 m2 | Ali Acar |
| 140 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 128 Parsel, 13848 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 3022,99m2 | Sultan Bali |
| 141 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi,101 Ada, 149 Parsel, 5296,66 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 586,18 m2 | Ümmet Zengin |
| 142 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 154 Parsel,1018,87 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 71,48m2 | Ensar Karaman |
| 143 | Kütahya İli, Merkez İlçesi,Körs Mahallesi, 101-126 Ada, 170-29 Parsel, 3784,07- 6334,31 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 335,08-938,77 m2 | Devran Selvitopu Gülay Sevitopu, Ahmet Selvitopu, Mehtap Erdoğdu, Nergis Ekiztaş |
| 144 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 177 Parsel, 1391,78 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 166,26 m2 | Şerife Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Hüseyin Yılmaz, Kısmet Dereli, Bülent Yılmaz, Veli Yılmaz, Gülay Hadak, Umahan Zeytin, Fatoş Yılmaz |
| 145 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 213 Parsel,5189,28 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 597,33 m2 | Devran Selvitopu, Gülay Selvitopu, Ahmet Selvitopu , Mehtap Erdoğdu, Nergixs Ekiztaş |
| 146 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 224 Parsel, 1312,14 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 41,7 m2 | İhsan Türk |
| 147 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 225 Parsel, 3919,35m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 210,1 m2 | Zale Türk, Soner Türk, Cemile Akkuş, İbrahim Türk, Şaban Türk, Necmiye Türk, Satılmış Türk |
| 148 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 236 Parsel, 3624,43 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 633,06 m2 | Fatma Selvitopu |
| 149 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 125 Ada, 1 Parsel, 7802,55 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 1285,59 m2 | Süleyman Aydoğdu, Zeynep Erhan, Zeynep Aydoğdu, Fadime Aydoğdu, Yılmaz Aydoğdu |
| 150 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 125 Ada, 2 Parsel, 7756,74m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 2080,37 m2 | Ümmet Zengin |
| 151 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 126 Ada, 5 Parsel, 1510,75 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 150,27 m2 | Rukiye Ekiztaş |
| 152 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 126-128-128 Ada,7-11-18 Parsel, 3125,35-6633,16- 1046,46 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 723,79-1352,48-282,6 m2 | Hüseyin Erdoğdu, Haydar Erdoğdu, Seyrani Erdoğdu, Vicdan Diril |
| 153 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 126 Ada, 11 Parsel, 4116,25 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 571,99 m2 | Ali Öz, Azime Öz, Satı Kardaş, Mehti Öz, Seher Karakaya, Naci Dereli, Mehmet Dereli, Muharrem Dereli, Azize Çınar |
| 154 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 356 Parsel, 1399,97 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 45,57 m2 | Hacer Zeybek |
| 155 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Belkavak Mahallesi, 105Ada, 21-26 Parsel, 1360,49-2762,34 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 380,04-999,68 m2 | Efrayim Göktepe, Vahide Orhan, Aliye Kahraman, İbrahim Göktepe, Zahide Babayiğit, Salih Göktepe |
| 156 | Kütahya İli, Merkez İlçesi,Kırgıllı Mahallesi, 3101 Ada, 429 Parsel, 4265,82 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 334,27 m2 | Yusuf Değirmen, Tuğba Öz, Yakup Öz |
| 157 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 359 Parsel,2292,53 Yüzölçümlü, Tarla | - | 403,39m2 | Mehmet Zeybek, Hacer Zeybek, Zeynep Öz, İbrahim Zeybek |
| 158 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Kırgıllı Mahallesi, 3101Ada, 453 Parsel, 3023,88 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 289,77 m2 | Nermin Arı, Hüseyin Kukuç, Nuri Kukuç |
| 159 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 88 Parsel, 8424,91 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 11567,55 m2 | Muradiye Dönmez, Esma Filiz, Derya Yavuz, Emeti Yeşil, Asiye Öztürk, Emeti Karakara, Ahmet Yeşil, Hasan Yeşil |
| 160 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Çöğürler Mahallesi, 106 Ada, 3 Parsel, 4453,57 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 774,81 m2 | Yusuf Gün, Emeti Gün, Fatma Yılmaz, Sultan Güldemir, Hava Şentürk, Murat Gün |
| 161 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Kızılcaören Mahallesi, 119 Ada, 116 Parsel, 4278 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 593,00 m2 | Fatma Kerçek, İbrahim Gerçek, Bekir Gerçek, Neslihan Kerçek, Satı Kerçek, Songür Kerçek, Gülderen Gerçek, Salim Kerçek |
| 162 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Söğüt Mahallesi, 397 Ada, 5 Parsel,1794,56 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 469,89 m2 | Gülfiye Çobaner, Hamza Çobaner, Hamza Çobaner, Hasibe Çobaner, Hatice Kabadayı, Mustafa Çobaner, Adalet Arı, Gönül Gümüş |
| 168 | Kütahya İli, Merkez İlçesi, Çavuşçiftliği Mahallesi, 104 Ada, 22-23-27 Parsel, 6562,26- 5725,01 - 6493,57 m2 Yüzölçümlü, Tarla | - | 746,5-674,95-657,54m2 | Muzaffer Saygın |
Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı (BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ) kurumuna husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği, 2026/104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152- 153-154-155-156-157-158-159-160-161-162 ve 168 Esaslar için Duruşmanın 30/06/2026 günü saat 09:30'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 15/04/2026
Basın No: ILN02459505 #ilan.gov.tr