Kırıkkale(Delice)-Çorum Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi" kapsamında ihtiyaç duyulan alanların ve üzerindeki muhdesatların kamulaştırılmasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. Maddesi gereğince kamulaştırmaya yönelik "Kamu Yararı Kararı" alınması ve aynı kanunun 6. Maddesi gereğince Bakanlığımızca onaylanması sonucu oluşacak "Kamu Yararı Kararı" ile "Bakanlar Kurulu Kararı" sonrası kamulaştırma işlemlerinin Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesi çerçevesinde "Acele Kamulaştırma" şeklinde yürütülmesi Yönetim Kurulumuz'un 17.10.2024 Tarih ve 27/113 sayılı kararı ile kararlaştırılmış olup, Yönetim Kurulumuzca alınan "Kamu Yararı Kararı" Bakanlığımızın 28.10.2024 tarih ve 2257096 sayılı kararı ile onaylanmış,23.01.2025 tarih ve 9451 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla da Acele Kamulaştırılmasına karar verilmiş ve bu karar 24.01.2025 tarih ve 32792 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Kamulaştırma Kanunu hükümlerince, yeni demiryolu güzergâhına isabet eden taşınmazlardan kamulaştırılan kısım için kamulaştırma bedelinin tespiti Bölgemiz Kıymet Takdir Komisyonu tarafından hazırlanmıştır.
Maliki/hissedarı olduğunuz taşınmazdan kamulaştırılan kısma ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Söz konusu taşınmazdan kamulaştırılan kısmı için, 2942 sayılı kanunun 8. Maddesi gereğince, Kuruluşumuzca tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden pazarlık usulüyle anlaşma yoluna gidilecektir.
Anlaşmaya varılması halinde, Kuruluşumuz uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak ve anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına satışı için tapuda rızaen ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
Anlaşmaya varılamaması veya Kuruluşumuzla irtibata geçilmemesi halinde, Kuruluşumuzca ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince Bedel Tespiti ve Tescil Davası açılacaktır. Bu nedenle aşağıdaki taşınmaz listesinin malikler bölümünde adınızın bulunması halinde 03.04.2026 tarihinde bedel konusunu görüşmek üzere TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, Emlak Servis Müdürlüğü'ne ait 0312 309 05 15-8178 telefon numarasından bilgi alınması ve sonucunda Behiçbey Mevkii Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Binasına gelerek uzlaşma komisyonumuza bizzat veya vekil tayin edeceğiniz kişinin noter onaylı vekaletname ile müracaatı rica olunur.
| Eski Parsel No | Ada No | Parsel No | Kamulaştırma Alanı (m2) | Baba Adı | Adı Soyadı | |
| KIRIKKALE İLİ, DELİCE İLÇESİ, ÇERİKLİ-YERLİKENT MAHALLESİ | ||||||
| - | 489 | 19 | 5317,80 | MEHMET ALİ | NURİYE SÖNMEZ | |
| 489-45 | 489 | 158 | 894,74 | DURAN | MAHMUT SÖNMEZ | |
| DURAN | MEHMET ALİ SÖNMEZ | |||||
| 489-47 | 489 | 160 | 3415,40 | DURAN | MAHMUT SÖNMEZ | |
| DURAN | MEHMET ALİ SÖNMEZ | |||||
| 489-76 | 489 | 162 | 41,63 | ALİ | HASAN KARATEKE | |
| 491-4 | 491 | 50 | 8899,96 | ALİ | HASAN KARATEKE | |
| 491-19 | 491 | 53 | 135,10 | MUSTAFA | ŞAHİN KUTLU | |
| 516-7 | 516 | 38 | 266,09 | MEHMET | İBRAHİM DEMİRBAŞ | |
| 516-10 | 516 | 42 | 2306,69 | VELİ | DÖNDÜ KUTLUCA | |
| - | 522 | 23 | 1902,93 | VELİ | AYŞE TEKTAŞ | |
| 522-13 | 522 | 46 | 4785,53 | HANİFİ | ENDEM YAKUT | |
| İSMAİL | SELVİ KILIÇKAYA | |||||
| İSMAİL | YADİKAR ŞAHİN | |||||
| NURİ | HACER SAĞLIK | |||||
| NURİ | HÜLYA SAĞUN | |||||
| NURİ | RAMAZAN AKBULUT | |||||
| NURİ | GÜNGÖR AKBULUT | |||||
| NURİ | ÜLKÜ ÖZSOY | |||||
| NEŞET | GÜLÜZAR KILINÇ | |||||
| NEŞET | MURAT KILINÇKAYA | |||||
| NEŞET | İDRİS KILINÇKAYA | |||||
| NEŞET | İSMAİL KILINÇKAYA | |||||
| NEŞET | MELAHAT DURMUŞ | |||||
| NEŞET | HANİFİ KILINÇKAYA | |||||
| NURETTİN | AHMET SUNGUR | |||||
| AHMET | LÜTFİ SUNGUR | |||||
| AHMET | DURAN SUNGUR | |||||
| AHMET | GÜLDESTE ŞENGÜLLER | |||||
| ZEKERİYA | DİLBAR KILINÇKAYA | |||||
| NUH | İLKNUR BÜYÜKSAPAN | |||||
| NUH | HAYDAR KILINÇKAYA | |||||
| NUH | İSA KILINÇKAYA | |||||
| NUH | ÖZGÜR TURAL | |||||
| 522-18 | 522 | 55 | 3077,69 | MURAT | BERAT ALPARSLAN | |
| 522-24 | 522 | 63 | 12126,67 | VELİ | AYŞE TEKTAŞ | |
| 522-39 | 522 | 73 | 1564,14 | MEHMET | HANİFE ÇALIŞKAN | |
| 539-50 | 539 | 224 | 2074,74 | MUSTAFA | HALİL TEKTAŞ | |
| 540-8 | 540 | 15 | 3441,84 | KOCA | ŞEVKİ ŞAHİN | |
| 540-9 | 540 | 17 | 3416,75 | OSMAN | ARİF YAŞAR KAPLAN | |
| - | 661 | 1 | 445,94 | MEMET | MEHMET DOĞAN | |
| - | 661 | 2 | 400,00 | ZÜLFÜ | GÖKMEN KOVAÇ | |
| - | 661 | 3 | 400,00 | HÜSEYİN | BİLAL EMRE TEVETOĞLU | |
| - | 661 | 4 | 400,00 | HÜSEYİN | BİLAL EMRE TEVETOĞLU | |
| - | 662 | 1 | 400,00 | HÜSEYİN | BİLAL EMRE TEVETOĞLU | |
| - | 662 | 2 | 400,00 | HÜSEYİN | BİLAL EMRE TEVETOĞLU | |
| - | 662 | 3 | 469,20 | HÜSEYİN | BİLAL EMRE TEVETOĞLU | |
| - | 662 | 4 | 370,39 | KASIM | ERSİN UGUZ | |
| - | 662 | 5 | 456,65 | FAHRİ | NEJLA ASLAN | |
| - | 662 | 6 | 523,40 | MEHMET | İSMET KAZANKIRAN | |
| - | 662 | 7 | 347,35 | İBRAHİM | İLHAN DOĞAN | |
| 663-1 | 663 | 5 | 14,72 | ALİ | YUNUS EMRE ARSLANOĞLU | |
| - | 664 | 1 | 429,93 | İSMAİL | CANAN ÖZTÜRK | |
| - | 664 | 6 | 494,79 | MEHMET EMİN | HAMZA ÖZTATLI | |
| 664-2 | 664 | 7 | 21,42 | İSMAİL | CANAN ÖZTÜRK | |
| 664-5 | 664 | 9 | 152,03 | MEHMET EMİN | HAMZA ÖZTATLI | |
Basın No: ILN02437257 #ilan.gov.tr