Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
T A B L O-1
SEYMEN EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
| Satılacak Olan Taşınmazlar | ||||||||||||||
| Sıra No | Taş. No | İli | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Cinsi | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
| 1 | 06090101950 | Ankara | Akyurt | Saracalar | 1856 | 20 | 5.453,00 | 3.141,00 | Konut Alanı | Arsa | 26.700.000,00 | 5.340.000,00 | 14:00 | 25.03.2026 |
| 2 | 06140111009 | Ankara | Çubuk | Esenboğa | 190452 | 5 | 4.451,00 | 944,46 | Konut alanı | Arsa | 7.556.000,00 | 1.511.200,00 | 15:00 | 25.03.2026 |
| 3 | 06200105610 | Ankara | K.Kazan | Saray (İ) | 3961 | 2 | 2.071,53 | 908,53 | Sanayi ve Depolama Alanı | Arsa | 11.357.000,00 | 2.271.400,00 | 15:20 | 25.03.2026 |
| T A B L O- 2 | ||||||||||||||
| HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||||||
| Bağımsız Bölüm Satışı | ||||||||||||||
| Sıra No | Taş. No | İli | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Arsa/Payı | Blok- Kat - Bağımsız Bölüm Numarası | DAİRE PROJE ALANI (m²) | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
| 4 | 06020600385 | Ankara | Çankaya | REMZİ OĞUZ ARIK | 2702 | 10 | 445,00 | 40/420 | 9. blok 4.Kat / 11 Nolu Bağımsız Bölüm | 115,4 | 6.400.000,00 ₺ | 640.000,00 ₺ | 11:20 | 26.03.2026 |
| T A B L O-3 | ||||||||||||||
| ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||||||
| Satılacak Olan Taşınmazlar | ||||||||||||||
| Sıra No | Taş. No | İli | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Cinsi | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
| 5 | 6020100956 | Ankara | Çankaya | Kazım Özalp | 5527 | 5 | 813 | 601,00 | Konut Alanı | harap bağ | 33.055.000,00 | 6.611.000,00 | 11:30 | 26.03.2026 |
| 6 | 06040107042 | Ankara | Gölbaşı | Kızılcaşar-İmar | 112251 | 3 | 1.100,00 | Tam | Konut Alanı | Arsa | 23.100.000,00 | 6.930.000,00 | 13:00 | 26.03.2026 |
| 7 | 06040107437 | Ankara | Gölbaşı | Kızılcaşar-İmar | 112758 | 8 | 1.050,00 | 525,00 | Konut Alanı | Arsa | 13.125.000,00 | 3.937.500,00 | 13:10 | 26.03.2026 |
| 8 | 06040107381 | Ankara | Gölbaşı | Kızılcaşar-İmar | 112804 | 4 | 525,00 | Tam | Konut Alanı | Arsa | 19.950.000,00 | 5.985.000,00 | 13:20 | 26.03.2026 |
| 9 | 06040107583 | Ankara | Gölbaşı | Kızılcaşar-İmar | 112765 | 3 | 1.050,00 | Tam | Konut Alanı | Arsa | 26.250.000,00 | 7.875.000,00 | 13:30 | 26.03.2026 |
| 10 | 06040107584 | Ankara | Gölbaşı | Kızılcaşar-İmar | 112765 | 4 | 1.050,00 | Tam | Konut Alanı | Arsa | 26.250.000,00 | 7.875.000,00 | 13:40 | 26.03.2026 |
| T A B L O-4 | ||||||||||||||
| KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||||||
| Satılacak Olan Taşınmazlar | ||||||||||||||
| Sıra No | Taş. No | İli | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Cinsi | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
| 11 | 06030105732 | Ankara | Etimesgut | Elvanköyü | 47998 | 8 | 783,00 | 582,00 | Konut Alanı | Arsa | 7.300.000,00 | 1.460.000,00 | 14:10 | 26.03.2026 |
| 12 | 06070102492 | Ankara | Sincan | Sincan | 792 | 1 | 402,00 | Tam | Konut Alanı | Arsa | 6.030.000,00 | 1.206.000,00 | 14:20 | 26.03.2026 |
| 13 | 06100102669 | Ankara | Ayaş | Ferahfaki | 596 | 1 | 21.800,00 | 8/112 arsa paylı Y1 Blok (8 adet bağımsız bölüm) | Konut Alanı | 6 Katlı 14 Adet Apartman ve Arsası | 9.000.000,00 | 1.800.000,00 | 14:40 | 26.03.2026 |
| 14 | 06100102658 | Ankara | Ayaş | Ferahfaki | 596 | 1 | 21.800,00 | 8/112 arsa paylı Y2 Blok (8 adet bağımsız bölüm) | Konut Alanı | 6 Katlı 14 Adet Apartman ve Arsası | 9.000.000,00 | 1.800.000,00 | 14:50 | 26.03.2026 |
| 1-Tablo-1'deki taşınmazların Seymen Emlak Müdürlüğünce, Tablo-2'deki bağımsız bölüm Hisar Emlak Müdürlüğünce, Tablo-3'deki taşınmazların Anıt Emlak Müdürlüğünce, Tablo-4'deki taşınmazlar Kale Emlak Müdürlüğünce, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Satış İhalesi karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde ayrı ayrı yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu) |
||||||||||||||
| 2-İhaleye katılacak isteklilerin (Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.) | ||||||||||||||
| a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN no.lu hesaba yatırılıp Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) | ||||||||||||||
| b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı-önlü T.C Kimlik no.lu nüfus cüzdanı fotokopisini, | ||||||||||||||
| c) Başkası adına ihaleye katılacak olanların, adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletnameyi, | ||||||||||||||
| ç) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının ya da noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil numarasını gösterir belgenin, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. | ||||||||||||||
| 3-Satılacak Hazine taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup (Tablo 2 hariç), talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilmektedir. | ||||||||||||||
| 4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||
| 5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. | ||||||||||||||
| 6-İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin istenilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden ; Kati Teminat, Damga Vergisi, Karar Pulu Bedeli ve Döner Sermaye İşlem Bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||
| 7-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Ulus, Kale, Seymen,Hisar ve Anıt Emlak Müdürlüklerinde görülebilir. | ||||||||||||||
| 8-Posta yolu ile verilecek tekliflerde, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||
| 10- Tablo 2 de Mülkiyeti Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne ait lojmanın ihale bedeli üzerinden ayrıca; yürürlükteki Katma Değer Vergisi Kanunu dikkate alınarak KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu, tapu işlemleri için vergi, resim ve harç benzeri yükümlülükler vardır. |
||||||||||||||
| 11- Tablo 2 de Mülkiyeti Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne ait lojmanın ihalesinde, (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. 5) 4706 sayılı Kanunun 4. Maddesinin (Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) fıkrası gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği ön alım hakkı sahibi sayılacaktır. |
||||||||||||||
| 13-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (TEL: 0312 417 71 71) Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir. | ||||||||||||||
Basın No: ILN02420901 #ilan.gov.tr