ÇANKIRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Davacı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ) tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan boru hattının isabet ettiği kısımdan daimi irtifak hakkı ile taşınmazların bir kısmı için 2 yıl süre ile geçici irtifak hakkının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;
1.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 25/08/2005 tarih, 540/46 sayılı kamu yararı kararı ve Davacı Botaş'ın 07/12/2017 tarih 0690 sayılı olur kararı gereğince belirtilen taşınmazların BOTAŞ lehine kamulaştırılmasına karar verildiği,
2.Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Türkiye Vakıflar Bankası ÇANKIRI şubesine yatırılacağı,
3.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
4.Duruşmanın aşağıda belirtilen gün ve saatlerde (sıralı olarak belirtilmiştir) Çankırı 3.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı; duruşmaya katılmayan kişiler hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı,
5. Açılacak davalarda husumetin Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.ye (BOTAŞ) yöneltilmesi gerektiği,
6.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
7.Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.27/02/2026
KAMULAŞTIRMA TALEP EDİLEN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
Çankırı İli Eldivan İlçesi Hisarcıkkayı Köyü
DURUŞMA GÜNÜ: 21/04/2026 SAAT: 09:00
| Dosya No | Taraflar | Ada | Parsel | Daimi İrtifak | Geçici İrtifak |
| 2026/54 | Hüseyin Karakaş | 101 | 120 | 258,19 | 96,79 |
| 2026/55 | Afife Özdemir, Arif Karakaş, Mehmet Karakaş, Mustafa Karakaş, Sare Erdoğan, Şaban Karakaş | 101 | 121 | 268,27 | 100,18 |
| 2026/56 | Fatma Karakaş | 101 | 122 | 1.069,24 | 422,09 |
| 2026/57 | Emine Cesur | 101 | 138 | 809,10 | 195,57 |
| 2026/58 | Satılmış Tufan | 101 | 139 | 111,43 | 125,82 |
| 2026/59 | Ali Osman Çitci, Hatice Çiftci | 101 | 143 | 569,93 | 212,55 |
| 2026/60 | Ayşe Tevge, Fatma Tevge | 101 | 286 | 378,10 | 168,70 |
| 2026/61 | Bekir Tevge, Esvet Tevge, Munise Başağa, Sündüs Demiralay, Şerife Demirci, Tuncay Tevge | 101 | 314 | 341,92 | 129,11 |
| 2026/62 | Mikdat Özcan, Muammer Özcan, Fatma Özdemir, Süleyman Yılmaz, Zeliha Irmak, Ahmet Yılmaz, Osman Nuri Yılmaz, Muhammed Yılmaz, Haydar Cenkış, Hasan Hüseyin Cenkış, Ali Cenkış, Şaban Cenkış, Miyase Gülcan | 101 | 362 | 825,48 | 352,77 |
| 2026/63 | Ali Osman Çiftci, Hatice Çiftci, Rukiye Karakaya | 104 | 5 | 339,17 | 124,69 |
| 2026/64 | Afife Uzgören, Hasan Uzgören, Abdurrahim Uzgören, İsmail Uzgören, Ali Uzgören, Semiha Demiralay, Zeliha Demirci | 105 | 13 | 747,72 | 277,41 |
| 2024/65 | Gülseren Atmaca, Dursun Karakaya, | 106 | 26 | 347,27 | 126,27 |
| 2024/66 | Hacer Özdemir, Hüseyin Şahin, Keziban Bulut, Satılmış Şahin, Zübeyde Karakaya | 106 | 28 | 431,73 | 166,32 |
| 2024/67 | İbrahim Başağa, Memnune Şahin, Mehmet Başağa, Medine Demiralay, Muhsin Başağa, İsmail Başağa | 123 | 1 | 866,91 | 330,54 |
| 2024/68 | Cafer Demirci ,Fevzi Demirci, Hafize Tevge, İsmail Demirci, Mehmet Demirci, Yusuf Demirci, Zeliha Demirci, Hidayet Demirci, Salih Demirci, Emine Demirci, Hasibe Demirci, Ahmet Demirci, Alime Köse, Hüseyin Demirci, Günseli Demirci Büyüktuncay, İsmihan Coşkuner, İsmihan Demirci, Reyhan Sevgi Demirci, Ulvi Demirci, Muharrem Demirci, Rıdvan Demirci, Selçuk Demirci | 123 | 3 | 1.284,49 | 499,23 |
| 2026/69 | Osman Açıkgöz, Hatice Açıkgöz, Zübeyde Çınar, Miyase Özcan, Hasan Açıkgöz, Mustafa Açıkgöz | 123 | 4 | 378,78 | 111,00 |
| 2026/70 | Osman Karakaya, Ayşe Demiralay, Hanife Gülcan, Mukaddes Karakaş, Şerife Cenkış, Süleyman Yılmaz | 123 | 7 | 635,79 | 236,80 |
| 2026/71 | Fatma Cenkış | 123 | 8 | 975,34 | 367,57 |
| 2026/72 | Nazım Şahin, Gülüzar Özdemir, | 123 | 10 | 298,19 | 121,83 |
| 2026/73 | İbrahim Başağa, Memnune Şahin, Mehmet Başağa, Medine Demiralay, Muhsin Başağa, İsmail Başağa | 124 | 1 | 310,95 | 110,87 |
KAMULAŞTIRMA TALEP EDİLEN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
Çankırı İli Eldivan İlçesi Hisarcık Köyü
DURUŞMA GÜNÜ: 21/04/2026 SAAT: 09:30
| Dosya No | Taraflar | Ada | Parsel | Daimi İrtifak | Geçici İrtifak |
| 2026/74 | Sultan Ertepe, Süleyman Ertepe, Sebahat Özkan, Ali Rıza Solmaz, Esmehan Özdağ, Hasan Hüseyin Solmaz, Kamil Solmaz, Şehriban Bektaşoğlu, Zehra Salman, Zeliha Solmaz, Hüseyin Ertepe, Seyide Erdel, Arif Ün, Duran Ün, Gülbeyaz Çırakoğlu, Gülsüm Özdemir, Satı Solmaz, Arzu Ertepe, Mehmet Ün | 139 | 77 | 608,57 | 235,80 |
Basın No: ILN02416540 #ilan.gov.tr