T.C
ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ADINA KAMULAŞTIRMA İLANI
1)Aşağıda özellikleri ve mahkememizdeki dosya numaraları belirtilen Ardahan İli, (Çıldır Aktaş Sınır Kapısı) Ayr- Cambazlı Tren istasyonu Devlet Yolunun yol yapım ve emniyet sahasına rastlayan taşınmazların kamulaştırılmasına dahil gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin mülkiyetinde bulundukları ve kamulaştırma planında gösterilen yol güzergahına isabet edeh köylerinde bulunan taşınmazların KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE kamulaştırılmasına karar verilmiş ve kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki,zilyedi veya hissedarları ile davacı idare arasında anlaşma sağlanamadığından bahisle KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve dava konusu taşınmazların kamulaştırılan kısımlarının Bakanlık adına tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır. 2)İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri;Dava açılmadığı veya belgelendirilmediği taktirde kamulaştırmanın kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödeneceği ve taşınmazın kamulaştırılan kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği,
3)Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE yöneltilmesi gerektiği ve adresinin Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü/Kars olduğu,
4)Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin VakıfbankArdahanŞubesinde açılacak mevduat hesabına,karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı,
5)İlgililerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
6)Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde itiraz etmedikleri taktirde, kamulaştırma bedelinin tespit olunan zilyet veya hissedarlarına ödeneceği,
Aşağıda belirtilen davalı, malik, zilyed veya hissedarlarının adresleri tespit olunamadığından, mahkememizce dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, ilgililerin duruşmanın yapılacağı 27.03.2026 günü saat 09:00'da Ardahan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır olmaları ya da kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği HMK, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi ve 7201 Sayılı Tebligat Yasası'nın 28 ila 31.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.08.01.2026
| Sıra no: | Esas No 2026/ | Köy/Mahalle | Ada | Parsel | Cinsi | Malik, Zilyed, Hissedar(Davalılar) | Kamulaştırılan alan m² | Taşınmazın toplam alanı m² |
| 1 | 354 | Saymalı Köyü | 105 | 210 | Tarla | Ahmet Şahinkaya | 340,45 | 340,45 |
| 2 | 355 | Karakale KöyüKarakale Köyü | 109 | 152 | Tarla | Tamam Sarakaya, Güven Sarıkaya, Nevzat Sarıkaya,Gülcan Kayaçay, Yağmur Yılmaz, İnal Sarıkaya,Faize Aslan, Katip Sarıkaya, Latif Sarıkaya, Yucal Sarakaya, Safiye Avcı, Yasemin Şafak, Nazmiye Bavaş | 779,42 | 779,42 |
| 3 | 359 | Fevziçakmak Mahallesi | 147 | 181 | Tarla | Alpaslan Aydın | 523,67 | 523,67 |
| 4 | 360 | Fevziçakmak Mahallesi | 148 | 234 | Tarla | Celil Onur, Casim Onur | 319,27 | 319,27 |
| 5 | 361 | Damlıca Köyü | 106 | 17 | Tarla | Hanpaşa Sarıkaya, Kıyas Sarıkaya, İzzet Sarıkaya, Çetin Sarıkaya, Gülenaz Ballıkaya, Fikriye Balci | 76,69 | 76,69 |
| 6 | 362 | Damlıca Köyü | 106 | 15 | Tarla | Nesip Dündar | 512,65 | 512,65 |
| 7 | 363 | Damlıca Köyü | 118 | 160 | Tarla | Ramis Kızılbuğa | 126,82 | 126,82 |
| 8 | 364 | Taşdeğirmen Köyü | 112 | 77 | Tarla | Hulisi Çetinkaya | 247,35 | 247,35 |
| 9 | 365 | Damlıca Köyü | 118 | 74 | Tarla | Nihat Aksu, Birgül Taş | 866,46 | 866,46 |
| 10 | 366 | Damlıca Köyü | 104 | 43 | Tarla | Nesip Dündar | 1.467,55 | 1.467,55 |
| 11 | 368 | Karakale Köyü | 110 | 18 | Tarla | Musa Sefertaş | 229,15 | 229,15 |
| 12 | 367 | Karakale Köyü | 109 | 146 | Tarla | Murat Topkaya | 364,99 | 364,99 |
| 13 | 371 | YenimahalleMahallesi | 146 | 22 | Tarla | Nejat Bülent Ababay, Mehmet Cahit Ababay, Özgür Ababay | 489,39 | 489,39 |
| 14 | 370 | Yenimahalle Mahallesi | 146 | 15 | Tarla | Mehmet Bülent Ababay, Mehmet CahitAbabay,Nuray,Şirin, Sevim Bilgin, Alpay Ababay, Rasim Ababay, Şevket Ababay, Sırrı Ababay, Naim Ababay, Efruz, Ferudun, Güneş, Mehmet, Munire, Şadiye | 2.103,09 | 2.103,09 |
| 15 | 369 | Karakale Köyü | 109 | 144 | Tarla | Fernuse Çamlı, Güneş Avcı, Turgut Topkaya, Yaşar Altuntaş | 359,35 | 359,35 |
| 16 | 405 | İsmetpaşaMah. | 139 | 130 | Tarla | Ömer Aktaş | 2.798,45 | 2.798,45 |
| 17 | 341 | İsmetpaşa Mah. | 139 | 320 | Tarla | Mehmet Karahan | 1.205,01 | 1.205,01 |
| 18 | 342 | İsmetpaşa Mah. | 139 | 329 | Tarla | Murat Gürbüz, İnci gürbüz, Latif Gündoğdu, Tutnaz Şale, İbrahim Gündoğdu | 2.412,91 | 2.412,91 |
| 19 | 343 | İsmetpaşa Mah. | 139 | 339 | Tarla | UğurNarçin | 582,73 | 582,73 |
| 20 | 344 | Fevziçakmak Mahallesi | 147 | 185 | Tarla | Levent Çoban, Sinan Çoban, Nurdagül Yılmaz, Taner Çoban, Filiz Aksu, Sevilay Çankaya | 297,35 | 297,35 |
| 21 | 345 | Taşdeğirmen Köyü | 136 | 126 | Tarla | Şerafettin Korkmaz | 1.782,20 | 1.782,20 |
| 22 | 346 | Taşdeğirmen Köyü | 101 | 591 | Tarla | Durmuş Göydağ | 772,41 | 772,41 |
| 23 | 347 | Taşdeğirmen Köyü | 101 | 566 | Tarla | Veli Orhan | 231,72 | 231,72 |
| 24 | 348 | Taşdeğirmen Köyü | 101 | 551 | Tarla | Maya Değmiş | 1.624,62 | 1.624,62 |
| 25 | 349 | Taşdeğirmen Köyü | 112 | 75 | Tarla | Hasiye Çetinkaya, Coşkun Çetinkaya, Serhat Çetinkaya, Burak Çetinkaya, Aşkın Çetinkaya, Mertcan Çetinkaya, Serhan Çetinkaya, İpek Kayabaş, Selma Atakişi | 260,75 | 260,75 |
| 26 | 350 | Taşdeğirmen Köyü | 136 | 165 | Tarla | Türkan Açılan, Cabbar Yiğe, Sebahat Yılmaz, Ömürcan Yılmaz | 5.715,04 | 5.715,04 |
| 27 | 351 | Taşdeğirmen Köyü | 101 101 |
538 539 |
Tarla Tarla |
Akif Atabaşi, Sabri Atakişi | 1.466,30 62,47 |
1.466,30 62,47 |
| 28 | 352 | Saymalı Köyü | 103 | 72 | Tarla | Atif Bahşi, Ekrem Bahşi, Gülenber Güngör, Rabiye Bahşi, Volkan Bahşi, İdris Bahşi Koray Bahşi Birgül Şaybak Sevgin Daştan | 166,53 | 166,53 |
| 29 | 353 | Saymalı Köyü | 104 | 54 | Tarla | Bektemur Yılmaz | 162,55 | 162,55 |
| 30 | 382 | Aşıkşenlik-Yenimahalle | 152 | 202 | Tarla | İlhan Gündoğdu | 1.159,38 | 1.159,38 |
| 31 | 381 | Aşıkşenlik-Yenimahalle | 152 | 184 | Tarla | Elif Azra Coşkun, Kemal İncesu, Hattagül Sözbir, Derya Yıldız, Duygu Karakaya, Volkan Kulu Ebru Erdinç, Hülya Gürbüz, Murat kulu, Harun Kulu, Ayhan Kulu, Tunçay Kulu, Nurten Karataş, Semaye Durmuş Himaye Çelik, Ufuk İncesu, Özkan İncasu, Büşra Coşkun Sezgin Coşkun | 234,34 | 234,34 |
| 32 | 380 | Aşıkşenlik-Yenimahalle | 152 | 196 | Tarla | İsmail Aydın, Hikmet Aydın | 426,96 | 426,96 |
| 33 | 379 | Aşıkşenlik-Yenimahalle | 152 | 220 | Tarla | Şahmar Demirkaya | 145,00 | 145,00 |
| 34 | 378 | YenimahalleMahallesi | 146 | 6 | Tarla | Salih Şamdanlı | 1.196,28 | 316,36 |
| 35 | 377 | Aşıkşenlik-Yenimahalle | 152 | 204 | Tarla | Asker Yücel | 491,11 | 491,11 |
| 36 | 376 | Aşıkşenlik-Yenimahalle | 152 | 240 | Tarla | Süreyya Gündoğdu, Hamayıl Karaçay, Rıfat Karahan, Fatma Karahan, Gökmen Karahan,Hanife Soylu, Metin Aydın | 1.073,74 | 1.073,74 |
| 37 | 375 | Aşıkşenlik-Yenimahalle | 152 | 236 | Tarla | Oruç Karahan | 562,59 | 562,59 |
| 38 | 374 | Aşıkşenlik-Yenimahalle | 153 | 207 | Tarla | Allahyar Yılmaz | 266,92 | 266,92 |
| 39 | 373 | Dedekorkut Mahallesi | 123 123 |
22 23 |
Tarla | Hamit Yılmaz | 181,38 153,12 |
181,38 153,12 |
| 40 | 372 | Yenimahalle Mahallesi | 142 | 65 | Tarla | Nejat Bülent Ababay | 804,48 | 804,48 |
| 41 | 358 | Karakale Köyü | 109 | 120 | Tarla | Nermin Özcan, Güleser Özcan, Ağabey Özcan, Ağca Özcan, Ali Özcan, Perihan Sarıkaya, Serhat Aslan, Hidayet Aslan, Ebru Demir, Resül Serkan Aslan, Etem Özcan, Sinem Çetintaş, Ufuk Özcan, Evren Özcan, Ertunç Çem Özcan, Şeref Uygur, Hüseyin Özcan, Ahmet Uygur | 148,95 | 148,95 |
| 42 | 357 | Dedekorkut Mahallesi | 123 | 7 | Tarla | Çıldır Belediye Başkanlığı | 13.630,10 | 122,21 |
| 43 | 356 | Dedekorkut Mahallesi | 119 | 141 | Tarla | Nejat Bülent Ababay | 223,47 | 223,47 |
| 44 | 404 | Karakale Köyü | 109 | 136 | Tarla | Handan Yıldız, Meltem Ençu, Ömer Yıldız, Ayşe Yıldız | 1.094,58 | 1.094,54 |
Basın No: ILN02382867 #ilan.gov.tr