İLAN
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü(2. Bölge Müdürlüğü) tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki/malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı kurum adına tescili davası açıldığı veaçılan davanın duruşmasının 20/02/2026 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın10. maddesi gereğince ilan olunur.
2025/469 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 29 parsel 45,00 m2
2025/470 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 209 parsel 156,00 m2
2025/471 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 207 parsel 121,94 m2
2025/472 Manisa-Şehzadeler, Sancaklıbozköy mah. 196 ada47 parsel 520,34 m2
2025/473 Manisa-Şehzadeler, Sancaklıbozköy mah. 190 ada75 parsel 1.050,08 m2
2025/474 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 226 parsel 367,00 m2
2025/475 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 152 ada 2 parsel 285,14 m2
2025/476 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 28 parsel 78,00 m2
2025/477 Manisa-Şehzadeler, Sancaklıbozköy mah. 196 ada51 parsel 68,13 m2
2025/478 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 223 ada23 parsel 700,38 m2
2025/479 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 133 ada 114 parsel 210,68 m2
2025/480 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 133 ada79 parsel 5.239,14 m2
2025/481 Manisa-Şehzadeler, Şehitler mah. 888 ada52 parsel 99,83 m2
2025/482 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 145 ada 2 parsel 191,72 m2
2025/483 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 130 ada63 parsel 92,35 m2
2025/484 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 210 parsel 89,00 m2
2025/485 Manisa-Şehzadeler, Şehitler mah. 888 ada86 parsel 1.885,27 m2
2025/486 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 145 ada 1 parsel 74,97 m2
2025/487 Manisa-Yunusemre, Uncubozköy mah. 201 ada 4 parsel 360,65 m2
2025/488 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 133 ada111 parsel 1.227,93 m2
2025/489 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 212 parsel 36,00 m2
2025/490 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 230 ada84 parsel 985,66 m2
2025/491 Manisa-Şehzadeler, Karaoğlanlı mah. 3931 parsel 795,27 m2
2025/492 Manisa-Şehzadeler, Karaoğlanlı mah. 4101 parsel 1.255,62 m2
2025/494 Manisa-Şehzadeler, Karaoğlanlı mah. 3801 parsel 97,11 m2
2025/495 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 375 parsel 646,31 m2
2025/496 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 189 ada 2 parsel 114,91 m2
2025/497 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 188 ada30 parsel 497,70 m2
2025/498 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 238 ada 7 parsel 67,56 m2
2025/499 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 199 ada 26 parsel 801,76 m2
2025/500 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 211 ada 1 parsel 290,40 m2
2025/501 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 212 ada 2 parsel 1.277,26 m2
2025/502 Manisa-Şehzadeler, Sancaklıbozköy mah. 196 ada56 parsel 129,36 m2
2025/503 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 202 ada 20 parsel 307,65m2
2025/504 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 201 ada 64 parsel 183,09m2
2025/505 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 238 ada 8parsel 218,25m2
2025/506 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 199 ada18parsel 41,74m2
2025/507 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 213 ada 1parsel 1.479,02m2
2025/508 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 209 ada12parsel 2.351,56m2
2025/509 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 67 parsel 72,48 m2
2025/510 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 225 ada 1parsel 757,14 m2
2025/511 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 214 ada91parsel 537,85m2
2025/512 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 214 ada93parsel 4.050,08m2
2025/513 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 226 ada 1parsel 70,56m2
2025/514 Manisa-Şehzadeler, Sancaklıbozköy mah. 196 ada55 parsel 414,74 m2
2025/515 Manisa-Şehzadeler, Sancaklıbozköy mah. 196 ada52 parsel 1.406,18 m2
2025/516 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 209 ada11parsel 860,35m2
2025/517 Manisa-Şehzadeler, Karaoğlanlı mah. 3794parsel 112,80 m2
2025/518 Manisa-Şehzadeler, Karaoğlanlı mah. 1839parsel 140,00 m2
2025/519 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 162 ada7 parsel 78,44m2
2025/520 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 188 ada2 parsel 354,84m2
2025/521 Manisa-Yunusemre, Uncubozköy mah. 200 ada13parsel 3.524,49m2
2025/536 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 199 ada8 parsel 4,42m2
2025/537 Manisa-Yunusemre, Uncubozköy mah. 114 ada 3parsel 5.432,21m2
Basın No: ILN02381236 #ilan.gov.tr