Belediyemize ait, ilçemiz mahallelerinde bulunan ve aşağıda bilgileri verilen taşınmazların satışı, 14.01.2026 tarihinde saat 14.00'da Belediyemiz Hizmet Binası'nda encümen huzurunda gerçekleştirilecektir. Listede yer alan taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre açık arttırma usulü ile satılacaktır. Aşağıda belirtilen taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri, www.incesu.bel.tr adresinden veya İncesu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
| NO | Mahalle | Ada | Parsel | Cinsi Niteliği |
Parsel Alanı (m2) | Hissesi |
Bulunduğu Kat |
Bağımsız Bölüm No |
Net Alan (m2) |
Brüt Alan (m2) |
Arsa Payı |
Geçici Teminat |
Muhammen Bedel | İmar Durumu |
| 1 | Garipçe | 3574 | 1 | Arsa | 487.12 | Tam | - | - | - | - | - | 40.000,00 | 750.000,00 | Konut |
| 2 | Garipçe | 3574 | 2 | Arsa | 485.04 | Tam | - | - | - | - | - | 40.000,00 | 750.000,00 | Konut |
| 3 | Garipçe | 3574 | 3 | Arsa | 485.51 | Tam | - | - | - | - | - | 40.000,00 | 750.000,00 | Konut |
| 4 | Bahçesaray | 1134 | 10 | Arsa | 674,56 | Tam | - | - | - | - | - | 60.000,00 | 1.200.000,00 | Konut |
| 5 | Vali İhsan Aras | 3473 | 3 | Arsa | 522,93 | Tam | - | - | - | - | - | 150.000,00 | 3.500.000,00 | Konut + Ticaret |
| 6 | Tahirini | 257 | 3 | Arsa | 819,87 | Tam | - | - | - | - | - | 30.000,00 | 660.000,00 | Konut |
| 7 | Tahirini | 257 | 4 | Arsa | 819,40 | Tam | - | - | - | - | - | 30.000,00 | 660.000,00 | Konut |
| 8 | Karamustafapaşa | 2066 | 22 | Arsa | 158,66 | Tam | - | - | - | - | - | 100.000,00 | 2.500.000,00 | Konut + Ticaret |
| 9 | Furunönü | 2646 | 1 | Arsa | 685,88 | Tam | - | - | - | - | - | 50.000,00 | 980.000,00 | Konut |
| 10 | Karahüyük | 171 | 3 | Arsa | 388,58 | Tam | - | - | - | - | - | 25.000,00 | 410.000,00 | Plan Dışı |
| 11 | Vali İhsan Aras | 2634 | 3 | Ticaret | 5531,77 | Tam | ZK | 2 | 181,95 | 195,14 | 195/2765 | 175.000,00 TL | 4.250.000,00 TL | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı |
| 12 | Vali İhsan Aras | 2634 | 3 | Ticaret | 5531,77 | Tam | ZK | 3 | 181,88 | 195,14 | 195/2765 | 175.000,00 TL | 4.250.000,00 TL | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı |
| 13 | Vali İhsan Aras | 2634 | 3 | Ticaret | 5.531,77 | Tam | ZK | 4 | 181,95 | 195,14 | 195/2765 | 175.000,00 TL | 4.250.000,00 TL | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı |
| 14 | Vali İhsan Aras | 2634 | 3 | Ticaret | 5.531,77 | Tam | ZK | 5 | 187,15 | 200,57 | 201/2765 | 175.000,00 TL | 4.250.000,00 TL | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı. |
| 15 | Vali İhsan Aras | 2634 | 3 | Ticaret | 5.531,77 | Tam | ZK | 6 | 181,95 | 195,14 | 195/2765 | 175.000,00 TL | 4.250.000,00 TL | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı |
| 16 | Vali İhsan Aras | 2634 | 3 | Ticaret | 5.531,77 | Tam | ZK | 7 | 181,95 | 195,14 | 195/2765 | 175.000,00 TL | 4.250.000,00 TL | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı |
| 17 | Vali İhsan Aras | 2634 | 3 | Ticaret | 5.531,77 | Tam | ZK | 8 | 181,95 | 200,90 | 201/2765 | 175.000,00 TL | 4.250.000,00 TL | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı |
| 18 | Vali İhsan Aras | 2634 | 3 | Ticaret | 5.531,77 | Tam | ZK | 11 | 136,80 | 148,32 | 148/2765 | 125.000,00 TL | 3.250.000,00 TL | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı. |
| 19 | Vali İhsan Aras | 2634 | 3 | Ticaret | 5.531,77 | Tam | ZK | 12 | 136,74 | 148,32 | 148/2765 | 125.000,00 TL | 3.250.000,00 TL | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı |
| 20 | Vali İhsan Aras | 2634 | 3 | Ticaret | 5.531,77 | Tam | ZK | 13 | 140,77 | 148,31 | 148/2765 | 125.000,00 TL | 3.250.000,00 TL | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı. |
| 21 | Vali İhsan Aras | 2634 | 3 | Ticaret | 5.531,77 | Tam | ZK | 14 | 136,80 | 148,31 | 148/2765 | 125.000,00 TL | 3.250.000,00 TL | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı |
| 22 | Vali İhsan Aras | 2634 | 3 | Ticaret | 5.531,77 | Tam | ZK | 15 | 136,80 | 148,31 | 148/2765 | 125.000,00 TL | 3.250.000,00 TL | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı |
| 23 | Vali İhsan Aras | 2634 | 3 | Ticaret | 5.531,77 | Tam | ZK | 16 | 136,81 | 150,42 | 150/2765 | 125.000,00 TL | 3.250.000,00 TL | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı |
İhaleye iştirak edenler tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasının imzalanması gerekmektedir. İhale Şartnamesinin Ekleri ile Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 1.000,00 TL (bin Türk Lirası) olup, İncesu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye "Aslının Aynıdır " diye tasdik ettirdikten sonra, diğer parsellerin ihalesine katılmak için kullanabilir. İhale katılımcılarının belirtilen evrakları Karamustafa Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi No:17 İncesu/Kayseri adresindeki İncesu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ihalenin yapılacağı tarihte en geç saat 12:30'a kadar teslim etmesi gerekmektedir. Burada belirtilmeyen hususlara ilişkin olarak idari şartnamede belirtilen şartlar geçerlidir. Komisyon ihaleyi yapma ya da yapmama hakkına sahiptir.
Basın No: ILN02372980 #ilan.gov.tr