İSTANBUL DEFTERDARLIĞI HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
| ADI SOYADI/ÜNVANI | VERGİ NO | ADRESİ | VERGİ DÖNEMİ | ANA TAKİP NO | TAKİP NO | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | VERGİNİN MİKTARI(TL) | CEZANIN MİKTARI (TL) |
| GÖKHAN ÇİBİK | 252****458 | HALKALI MRKZ. M. PINAR S. NO:8 /87 K.ÇEKMECE/İST. | 01.2024/12.2024 | 20250813/66-HPZ/0000798 | 20250812/14-HQh/0000318 | GMSİ. | GMSİ. | 27.962,55 | |
| HASAN HÜSEYİN KAYA | 532****744 | ÇINARDERE MAH. FERAYE SK. - - Kapı No:8 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 01.2020/12.2020 | 20250610/66-HPc/0000004 | 20250610/14-HQk/0000037 | KV.GF. | VZC | 49.355,18 | 84.991,76 |
| HASAN HÜSEYİN KAYA | 532****744 | ÇINARDERE MAH. FERAYE SK. - - Kapı No:8 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 04.2020/06.2020 | 20250610/66-HPc/0000004 | 20250610/14-HQk/0000046 | KVGV.GF | VZC | 1.173,62 | 31.436,20 |
| KOMPELAT İNŞAAT MALZEMELERİ AMBALAJ TEMİZLİK KOZMETİK KİMYA PLASTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 576****235 | ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 Tel:5347121179 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 02.2025/02.2025 | 20250414/66-HPc/0000777 | 20250414/14-HQk/0000114 | G.STOP.DVDV. | 181.772,08 | ||
| KOMPELAT İNŞAAT MALZEMELERİ AMBALAJ TEMİZLİK KOZMETİK KİMYA PLASTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 576****235 | ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 Tel:5347121179 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 03.2025/03.2025 | 20250514/66-HPc/0001004 | 20250513/14-HQk/0000783 | GSTOP.DV.DV | 118.688,10 | ||
| KOMPELAT İNŞAAT MALZEMELERİ AMBALAJ TEMİZLİK KOZMETİK KİMYA PLASTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 576****235 | ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 Tel:5347121179 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 02.2025/02.2025 | 20250414/66-HPc/0000777 | 20250414/14-HQk/0000898 | KDV.DV. | 33.411,37 | ||
| KOMPELAT İNŞAAT MALZEMELERİ AMBALAJ TEMİZLİK KOZMETİK KİMYA PLASTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 576****235 | ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 Tel:5347121179 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 12.2024/12.2024 | 20250218/66-HPc/0000926 | 20250217/14-HQk/0000531 | KDV.DV. | 31.742,62 | ||
| KOMPELAT İNŞAAT MALZEMELERİ AMBALAJ TEMİZLİK KOZMETİK KİMYA PLASTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 576****235 | ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 Tel:5347121179 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01.2025/01.2025 | 20250317/66-HPc/0000880 | 20250314/14-HQk/0002001 | KDV.DV. | 30.930,56 | ||
| CUMAALİ KÖKSAL | 584****406 | KARŞIYAKA BAĞLAR SOKAK Kapı No:30 Daire No:0 Tel: 68570 GÜZELYURT AKSARAY | 01.2014/12.2014 | 20251004/66-HPc/0000001 | 20251004/14-HQk/0000009 | KV.DV.DV. | 29.226,67 | ||
| LELA KURNELIDZE | 593****030 | KOCASİNAN MERKEZ MAH. ORDU CAD. ÖZKAN AP Kapı No:27 Daire No:3 BAHÇELİEVLER İST. | 03.2023/03.2023 | 20250930/66-HPc/0000005 | 20250930/14-HQk/0000043 | İPC | 120.656,48 | ||
| LELA KURNELIDZE | 593****030 | KOCASİNAN MERKEZ MAH. ORDU CAD. ÖZKAN AP Kapı No:27 Daire No:3 BAHÇELİEVLER İST. | 10.2021/12.2021 | 20250930/66-HPc/0000006 | 20250930/14-HQk/0000051 | KGV.GF. | VZC | 305,85 | 57.346,62 |
| LİYAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞTİ | 609****624 | HALKALI MERKEZ MAH. DEREBOYU CAD. KARDEŞLER YIKAMA No:26 B K.ÇEKMECE İST. | 09.2022/09.2022 | 20250715/66-HPd/0000021 | 20250715/14-HQl/0000185 | KDV.GF. | VZC | 89.920,88 | 134.948,85 |
| LİYAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞTİ | 609****624 | HALKALI MERKEZ MAH. DEREBOYU CAD. KARDEŞLER YIKAMA No:26 B K.ÇEKMECE İST. | 01.2025/12.2025 | 20250715/66-HPd/0000021 | 20250715/14-HQl/0000187 | ÖUC | 28.000,00 | ||
| LİSSA MODA TEKSTİL KUMAŞÇILIK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 609****911 | İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:13 K.ÇEKMECE İST. | 01.2022/12.2022 | 20250120/66-HPd/0000146 | 20250116/14-HQl/0002676 | KV.GF. | VZC | 107.647,24 | 282.469,03 |
| LİSSA MODA TEKSTİL KUMAŞÇILIK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 609****911 | İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:13 K.ÇEKMECE İST. | 04.2022/06.2022 | 20250120/66-HPd/0000146 | 20250116/14-HQl/0002669 | KGV.GF. | VZC | 46.000,29 | 121.612,41 |
| LİSSA MODA TEKSTİL KUMAŞÇILIK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 609****911 | İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:13 K.ÇEKMECE İST. | 01.2021/12.2021 | 20250120/66-HPd/0000146 | 20250116/14-HQl/0002700 | KV.GF. | VZC | 72.031,16 | 116.246,55 |
| ZUMRUD MAMMADALIYEVA | 611****935 | TEVFİKBEY MAH CÖZEMEN SOK Kapı No:31 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01.2022/12.2022 | 20250621/66-HPd/0000004 | 20250621/14-HQl/0000046 | KV.DV.DV. | 108.669,74 | ||
| ZUMRUD MAMMADALIYEVA | 611****935 | TEVFİKBEY MAH CÖZEMEN SOK Kapı No:31 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01.2022/12.2022 | 20250621/66-HPd/0000005 | 20250621/14-HQl/0000049 | KV.GF. | VZC | 472.600,97 | 812.494,50 |
| ZUMRUD MAMMADALIYEVA | 611****935 | TEVFİKBEY MAH CÖZEMEN SOK Kapı No:31 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04.2022/06.2022 | 20250621/66-HPd/0000005 | 20250621/14-HQl/0000052 | KGV.GF. | VZC | 28.993,61 | 74.026,23 |
| MHYKT GRUP ZÜCCACİYE TEKSTİL KİMYA VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 620****661 | HALKALI MERKEZ MAH. FATİH CAD. A- BLOK Kapı No:49 C Daire No: Tel:5431649773 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01.2023/12.2023 | 20250618/66-HPd/0000459 | 20250618/14-HQl/0000407 | KV.GF. | VZC | 427.231,56 | 890.065,74 |
| TASF.HAL. AĞAÇKAKAN AKSESUAR HEDİYELİK AHŞAP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 627****313 | ATATÜRK MAH. GÜNER SK. B1 BLOK Kapı No:1 /1B Daire No:199 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01.2021/12.2021 | 20230227/66-HPd/0000558 | 20230224/14-HQl/0000115 | KV.MA | 39.885,75 | ||
| TASF.HAL. AĞAÇKAKAN AKSESUAR HEDİYELİK AHŞAP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 627****313 | ATATÜRK MAH. GÜNER SK. B1 BLOK Kapı No:1 /1B Daire No:199 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01.2021/12.2021 | 20230227/66-HPd/0000558 | 20230224/14-HQl/0000117 | KDV.MA | 26.184,00 | ||
| MOHAMMAD NAZMI | 630****412 | ŞENLİKKÖY MAH. HARMAN SK. ALTAY APT Kapı No:28 Daire No:3 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 03.2018/03.2018 | 20241019/66-HPd/0000001 | 20241019/14-HQl/0000006 | KDV.GF. | VZC | 85.685,53 | 113.741,85 |
| HANS CHRISTIAN DALL NYGAARD | 632****847 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 01.2023/12.2023 | 20251006/66-HPd/0000001 | 20251006/14-HQl/0000001 | KV.DV.DV. | 170.344,80 | ||
| ZAFER ÖNER | 658****853 | YILDIZ MAH. DOĞUŞ CAD. TASKIN KENT SIT.B BLOK No:29 Daire No:6 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 07.2018/09.2018 | 20250602/66-HPd/0000002 | 20250602/14-HQl/0000009 | KGV.GF. | VZC | 114.950,70 | 319.307,49 |
| ZAFER ÖNER | 658****853 | YILDIZ MAH. DOĞUŞ CAD. TASKIN KENT SIT.B BLOK No:29 Daire No:6 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 01.2018/12.2018 | 20250602/66-HPd/0000002 | 20250602/14-HQl/0000011 | KV.GF. | VZC | 294.374,12 | 431.633,61 |
| ZAFER ÖNER | 658****853 | YILDIZ MAH. DOĞUŞ CAD. TASKIN KENT SIT.B BLOK No:29 Daire No:6 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 04.2018/04.2018 | 20250602/66-HPd/0000002 | 20250602/14-HQl/0000012 | KDV.GF. | VZC | 184.120,45 | 245.931,15 |
| ZAFER ÖNER | 658****853 | YILDIZ MAH. DOĞUŞ CAD. TASKIN KENT SIT.B BLOK No:29 Daire No:6 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 04.2018/06.2018 | 20250602/66-HPd/0000002 | 20250602/14-HQl/0000013 | KGV.GF. | VZC | 33.200,54 | 87.832,11 |
| ZAFER ÖNER | 658****853 | YILDIZ MAH. DOĞUŞ CAD. TASKIN KENT SIT.B BLOK No:29 Daire No:6 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 06.2018/06.2018 | 20250602/66-HPd/0000002 | 20250602/14-HQl/0000014 | KDV.GF. | VZC | 144.036,92 | 194.820,00 |
| MERİÇ PÜTÜN | 734****310 | İSTASYON MAH. 1421. SK. E 6 Kapı No:62 /6E Daire No:12 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 08.2010/08.2010 | 20250625/66-HPe/0000001 | 20250625/14-HQm/0000005 | KDV.GF. | VZC | 222.480,16 | 61.808,63 |
| MERİÇ PÜTÜN | 734****310 | İSTASYON MAH. 1421. SK. E 6 Kapı No:62 /6E Daire No:12 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 06.2010/06.2010 | 20250625/66-HPe/0000001 | 20250625/14-HQm/0000009 | KDV.GF. | VZC | 119.097,33 | 32.768,56 |
| SATILMIŞ YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT HAFRİYAT KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 752****335 | İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.ÇEKMECE İST. | 01.2021/12.2021 | 20250409/66-HPe/0000014 | 20250409/14-HQm/0000051 | KV.GF. | VZC | 65.521,27 | 95.324,19 |
| SATILMIŞ YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT HAFRİYAT KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 752****335 | İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.ÇEKMECE İST. | 10.2021/12.2021 | 20250409/66-HPe/0000014 | 20250409/14-HQm/0000058 | KGV.GF. | VZC | 31.121,73 | 91.894,86 |
| KORAY SEKİ | 759****566 | MERKEZ MAH. 729. SK. B BLOK Kapı No:32 Daire No:11 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01.2019/12.2019 | 20250703/66-HPe/0000001 | 20250703/14-HQm/0000003 | KV.GF. | VZC | 126.283,50 | 50.092,62 |
| ALIREZA SHOKRI | 769****061 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01.2023/12.2023 | 20241111/66-HPe/0000003 | 20241111/14-HQm/0000060 | KV.DV.DV. | 4.244.831,23 | ||
| ALIREZA SHOKRI | 769****061 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 09.2023/09.2023 | 20241111/66-HPe/0000002 | 20241111/14-HQm/0000042 | KDV.DV. | 1.288.661,43 | ||
| ALIREZA SHOKRI | 769****061 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 10.2023/10.2023 | 20241111/66-HPe/0000002 | 20241111/14-HQm/0000026 | KDV.DV. | 795.684,69 | ||
| ALIREZA SHOKRI | 769****061 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07.2023/07.2023 | 20241111/66-HPe/0000002 | 20241111/14-HQm/0000031 | KDV | 653.661,84 | ||
| ALIREZA SHOKRI | 769****061 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01.2023/12.2023 | 20241111/66-HPe/0000002 | 20241111/14-HQm/0000036 | 7440/6-1C | 627.944,60 | ||
| ALIREZA SHOKRI | 769****061 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01.2023/12.2023 | 20241111/66-HPe/0000003 | 20241111/14-HQm/0000059 | 153A TEM.DV. | 440.194,60 | ||
| ALIREZA SHOKRI | 769****061 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07.2023/09.2023 | 20241111/66-HPe/0000003 | 20241111/14-HQm/0000061 | G.ZAMMI | 434.184,08 | ||
| ALIREZA SHOKRI | 769****061 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07.2023/09.2023 | 20241111/66-HPe/0000003 | 20241111/14-HQm/0000057 | G.ZAMMI | 434.184,04 | ||
| ALIREZA SHOKRI | 769****061 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 11.2023/11.2023 | 20241111/66-HPe/0000002 | 20241111/14-HQm/0000050 | KDV.DV. | 373.767,11 | ||
| ALIREZA SHOKRI | 769****061 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 08.2023/08.2023 | 20241111/66-HPe/0000002 | 20241111/14-HQm/0000041 | KDV.DV. | 262.043,32 | ||
| ALIREZA SHOKRI | 769****061 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01.2022/12.2022 | 20241111/66-HPe/0000002 | 20241111/14-HQm/0000034 | KV.DV.DV | 128.639,90 | ||
| ALIREZA SHOKRI | 769****061 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01.2021/12.2021 | 20241111/66-HPe/0000001 | 20241111/14-HQm/0000001 | KV.DV.DV. | 34.323,66 | ||
| ŞAHAN34 KİMYA HIRDAVAT ZÜCCACİYE İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 789****179 | HALKALI MERKEZ MAH. FATİH CAD. A- BLOK Kapı No:49 C KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 12.2022/12.2022 | 20250409/66-HPe/0000013 | 20250409/14-HQm/0000046 | KDV.GF. | VZC | 104.095,46 | 167.445,78 |
| ŞAHAN34 KİMYA HIRDAVAT ZÜCCACİYE İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 789****179 | HALKALI MERKEZ MAH. FATİH CAD. A- BLOK Kapı No:49 C KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10.2022/12.2022 | 20250409/66-HPe/0000013 | 20250409/14-HQm/0000047 | KGV.GF. | VZC | 73.102,49 | 213.958,50 |
| ŞAHAN34 KİMYA HIRDAVAT ZÜCCACİYE İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 789****179 | HALKALI MERKEZ MAH. FATİH CAD. A- BLOK Kapı No:49 C KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01.2022/12.2022 | 20250409/66-HPe/0000013 | 20250409/14-HQm/0000048 | KV.GF. | VZC | 127.661,91 | 213.958,50 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 08.2022/08.2022 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000018 | KDV.GF. | VZC | 109.399,41 | 55.674,00 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 10.2022/10.2022 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000020 | KDV.GF. | VZC | 787.558,38 | 411.257,64 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 04.2022/04.2022 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000021 | KDV.GF. | VZC | 666.007,62 | 325.357,90 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 11.2022/11.2022 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000022 | KDV.GF. | VZC | 1.825.814,84 | 966.039,60 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 02.2021/02.2021 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000023 | KDV.GF. | VZC | 285.868,76 | 125.877,92 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 12.2022/12.2022 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000024 | KDV.GF. | VZC | 1.070.435,74 | 573.960,18 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 03.2021/03.2021 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000025 | KDV.GF. | VZC | 596.042,46 | 264.320,38 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 01.2023/01.2023 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000026 | KDV.GF. | VZC | 1.177.410,63 | 1.919.691,24 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 05.2021/05.2021 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000027 | KDV.GF. | VZC | 434.692,04 | 195.542,98 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 02.2023/02.2023 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000028 | KDV.GF. | VZC | 904.240,53 | 1.494.612,45 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 04.2021/04.2021 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000029 | KDV.GF. | VZC | 901.054,41 | 402.436,09 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 03.2023/03.2023 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000030 | KDV.GF. | VZC | 1.484.064,48 | 2.487.258,90 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 06.2021/06.2021 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000031 | KDV.GF. | VZC | 856.939,17 | 388.282,36 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 04.2023/04.2023 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000032 | KDV.GF. | VZC | 158.858,47 | 270.014,40 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 07.2021/07.2021 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000033 | KDV.GF. | VZC | 396.313,56 | 180.882,50 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 08.2021/08.2021 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000034 | KDV.GF. | VZC | 549.638,36 | 252.707,29 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 09.2021/09.2021 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000035 | KDV.GF. | VZC | 728.262,85 | 337.314,89 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 10.2021/10.2021 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000036 | KDV.GF. | VZC | 470.405,88 | 219.508,11 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 11.2021/11.2021 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000037 | KDV.GF. | VZC | 483.232,53 | 227.189,72 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 12.2021/12.2021 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000038 | KDV.GF. | VZC | 741.541,31 | 351.274,90 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 01.2022/01.2022 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000039 | KDV.GF. | VZC | 776.949,23 | 370.858,82 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 02.2022/02.2022 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000040 | KDV.GF. | VZC | 576.857,01 | 277.468,50 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 03.2022/03.2022 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000041 | KDV.GF. | VZC | 389.983,45 | 189.037,06 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 04.2022/04.2022 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000042 | KDV.GF. | VZC | 326.102,58 | 159.307,56 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 05.2022/05.2022 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000043 | KDV.GF. | VZC | 777.255,27 | 382.695,85 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 06.2022/06.2022 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000044 | KDV.GF. | VZC | 1.275.292,01 | 632.899,29 |
| TURAN ŞAYİR | 800****515 | HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. | 07.2022/07.2022 | 20250521/66-HPf/0000005 | 20250521/14-HQn/0000045 | KDV.GF. | VZC | 261.331,04 | 131.322,13 |
| CENGİZ ŞARK | 800****197 | ALİ KUŞÇU MAH. ALİ NÂKİ SK. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 01.2016/12.2016 | 20250213/66-HPf/0000014 | 20250213/14-HQn/0000203 | KV.GF. | VZC | 78.637,05 | 115.134,78 |
| NEVZAT TARHAN | 824****512 | ÇAMTEPE MAH. YALIN SK. YEŞİL Kapı No:1 Daire No:7 Tel: NARLIDERE İZMİR | 01.2023/12.2023 | 20241005/66-HPf/0000004 | 20241005/14-HQn/0000096 | KV.DV.DV. | 661.235,44 | ||
| NEVZAT TARHAN | 824****512 | ÇAMTEPE MAH. YALIN SK. YEŞİL Kapı No:1 Daire No:7 Tel: NARLIDERE İZMİR | 03.2024/03.2024 | 20241005/66-HPf/0000004 | 20241005/14-HQn/0000100 | KDV.DV. | 221.143,36 | ||
| TEKSENLER METAL PİRİNÇ BAKIR ALAŞIMLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 836****087 | MERKEZ MAH. ALİ RUHİ BOZKIR SK. ÇIMEN APT Kapı No:39 A GÜNGÖREN İSTANBUL | 10.2022/10.2022 | 20240820/66-HPf/0000485 | 20240820/14-HQn/0001793 | KDV.GF. | VZC | 93.085,32 | 189326,07 |
| UZUN GRUP BİLGİSAYAR İNŞAAT NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 903****005 | İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.ÇEKMECE İST. | 01.2023/12.2023 | 20241112/66-HPg/0000287 | 20241112/14-HQo/0001217 | KV.GF. | VZC | 42.292,58 | 36.147,50 |
| NANA TSULADZE | 859****160 | ŞİRİNEVLER MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4. SK. Kapı No:2 A BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 02.2023/02.2023 | 20250905/66-HPf/0000007 | 20250905/14-HQn/0000083 | İPC | 126.924,26 | 0,00 | |
