|
YENİBOSNA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
|
|||||||||
| ilan numarası :20251106-IHB-094352 -- 20251106-IHB-095002 Aşağıda adı ve soyadı(unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Yenibosna Vergi Dairesi müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır.213 sayılı kanunun 105'inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yenibosna Vergi Dairesi müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri,taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri ;kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ,riayet edilmediği taktirde anılan kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||
| Sıra no | Vergi Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V. Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 1 | 1710288191 | CENK BİLEK | 2024092613QOA0000001 | 202001202012 | 0012 | 50.639,36 | 0,00 | Sonnenallee 69 Berlin / ALMANYA | |
| 2 | 1710430812 | HİLAL BİLEK | 2024092613QOA0000002 | 202001202012 | 0012 | 50.639,36 | 0,00 | Sonnenallee 69 Berlin / ALMANYA | |
| 3 | 2100376892 | CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023111713QOB0000001 | 202001202001 | 0015 | 14.889,13 | 3080 | 44.667,39 | HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST |
| 4 | 2100376892 | CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023111713QOB0000002 | 202002202002 | 0015 | 50.872,69 | 3080 | 152.618,07 | HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST |
| 5 | 2100376892 | CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023111713QOB0000003 | 202003202003 | 0015 | 74.763,36 | 3080 | 224.290,08 | HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST |
| 6 | 2100376892 | CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023111713QOB0000004 | 202004202004 | 0015 | 60.541,87 | 3080 | 181.625,61 | HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST |
| 7 | 2100376892 | CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023111713QOB0000005 | 202005202005 | 0015 | 35.396,30 | 3080 | 106.188,90 | HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST |
| 8 | 2100376892 | CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023111713QOB0000006 | 202006202006 | 0015 | 13.692,12 | 3080 | 41.076,36 | HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST |
| 9 | 2100376892 | CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023111713QOB0000007 | 202007202007 | 0015 | 38.295,01 | 3080 | 114.885,03 | HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST |
| 10 | 2100376892 | CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023111713QOB0000008 | 202008202008 | 0015 | 17.943,89 | 3080 | 54.819,28 | HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST |
| 11 | 2100376892 | CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023111713QOB0000009 | 202009202009 | 0015 | 36.811,04 | 3080 | 111.420,73 | HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST |
| 12 | 2100376892 | CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023111713QOB0000010 | 202010202010 | 0015 | 32.701,12 | 3080 | 99.090,97 | HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST |
| 13 | 2100376892 | CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023111713QOB0000011 | 202011202011 | 0015 | 534.137,75 | 3080 | 1.603.400,86 | HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST |
| 14 | 2100376892 | CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023111713QOB0000012 | 202012202012 | 0015 | 639.601,28 | 3080 | 1.919.791,45 | HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST |
| 15 | 2100376892 | CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023111713QOB0000013 | 202001202003 | 0033 | 171.752,99 | 3080 | 515.258,97 | HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST |
| 16 | 2100376892 | CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023111713QOB0000014 | 202004202006 | 0033 | 133.992,57 | 3080 | 401.977,71 | HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST |
| 17 | 2100376892 | CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023111713QOB0000015 | 202007202009 | 0033 | 113.727,70 | 3080 | 342.170,71 | HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST |
| 18 | 2980030641 | SADIK DİNÇER DİNÇ | 2025101513QOF0000035 | 202010202012 | 0033 | 8.685,50 | 3080 | 26.056,50 | Ç.ÇEŞME MAH ALADAĞ SK K2 1 B.EVLER İST |
| 19 | 2980030641 | SADIK DİNÇER DİNÇ | 2025101513QOF0000049 | 202001202012 | 0010 | 29.964,99 | 3080 | 89.894,97 | Ç.ÇEŞME MAH ALADAĞ SK K2 1 B.EVLER İST |
| 20 | 8140796217 | WORLD SEVEN PREFABRİK YAPI SAN.VE TİC LTD.ŞTİ. | 2021111113QOH0000005 | 202001202012 | 0010 | 0,00 | 3080 | 64.956,18 | SOĞANLIK YENİ MAH. FUATPAŞA SK. 12 20 KARTAL İST |
| 21 | 9000934222 | UZAY MATBAA PLASTİK KİMYA ÜRNL.SAN VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2024022913QOI0000020 | 202010202012 | 0033 | 11.083,39 | 3080 | 33.250,17 | Ç.ÇEŞME MAH. SÜLÜN SK. 10 3 B.EVLER İST |
| 22 | 9000934222 | UZAY MATBAA PLASTİK KİMYA ÜRNL.SAN VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2024022913QOI0000026 | 202001202012 | 0010 | 11.684,71 | 3080 | 35.054,13 | Ç.ÇEŞME MAH. SÜLÜN SK. 10 3 B.EVLER İST |
Basın No: ILN02333978 #ilan.gov.tr