T.C.
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/172 Esas
| Sıra No | Esas No | Davalılar | Köy | Ada Parsel | Taşınmazın Cinsi | Kamulaştırılacak Alan (m²) |
| 1 | 2025/172 | Tuncay Çonkur, Sedat Çonkur, Reyhan Ünsal, Celal Çonkur, Sevda ÇonkurGünesen, Gülsemin Kesim, Gülfer Güney, Hasan Çonkur, İsmail Çonkur | Epçilerkadı | 104 ada 116 parsel | Kanal ve İşletim Bakım Yolu | 581,29 m² mülkiyet hakkı |
| 2 | 2025/173 | Osman Yoğurtçu | Epçilerkadı | 104 ada 78 parsel | Tarla | 34,4 m² mülkiyet 34,85 m² daimi irtifak 1,77 m² geçici irtifak |
| 3 | 2025/174 | Nazan Güven, Nuran Koskos, Sevgin Günay, Gülşen Günay, Burak Günay, Mustafa Daday,, Elif Yeniaydın, Pamir Topuz, Murat Çapa , Hasan Uçar, Rafet Toprakkıran, Fatma Toprakkıran, Radife Kazlı, Tuncay Toprakkıran, Recai Toprakkıran, Nursel Yenice, Kezban Dursun, Bahriye Toprakkıran, Nurgül Tosyalı, Hüsnü Toprakkıran, Şerife Öztamur, Emine Aydın, Gülay Özçetin, Hatice Bakırtaş, Nevin Aktaş, Birol Uçar, Nermin Gülbahar, Gülfer Tınka, Ayfer Bacaksız, Firdevs Arabacı, Alpcan Uğur Ağartan, Melis Ağartan, Oğuz Can Fikri Ağartan, Ayten Kaptan, Burçin Sanlı, Elçin Demirağ, Neşet Serkan Sanlı | Epçilerkadı | 104 ada 70 parsel | Tarla | 10,23 m² mülkiyet hakkı |
| 4 | 2025/176 | Zeki Yurtbay | Epçilerkadı | 104 ada 65 parsel | Tarla | 269,17 m² daimi irtifak hakkı 764,81 m² geçici irtifak hakkı |
| 5 | 2025/177 | KezbanDursun,Bahriye Toprakkıran, NurselYenice, Nurgül Tosyalı,HüsnüToprakkıran, FatmaToprakkıran, RadifeKazlı,RafetToprakkıran, RecaiToprakkıran,Tuncay Toprakkıran,Şerife Öztamur, Hasan Uçar,Emine Aydın,Gülay Özçetin,Hatice Bakırtaş,Nevin Aktaş, Birol Uçar,Nermin Gülbahar, GülferTınka, Ayfer Bacaksız | Epçilerkadı Epçilerkadı |
104 ada 63 parsel 104 ada 68 parsel |
Tarla Tarla |
4,76 m² daimiirtifak hakkı, 87,59 m² geçici irtifak hakkı, 37,19 m² daimiirtifak hakkı, 327,25 m² geçici irtifak hakkı, |
| 6 | 2025/178 | Necmettin Dalgıran | Epçilerkadı | 101 ada 436 parsel | Kanal ve İşletim Bakım Yolu | 14,18 m² mülkiyet |
| 7 | 2025/179 | Ayten Kaptan, Burçin Sanlı, Elçin Demirağ, Neşet Serkan Sanlı, | Epçilerkadı | 101 ada 293 parsel | Yol | 70,38 m² mülkiyet 23,8 m² geçici irtifak |
| 8 | 2025/180 | Nazan Güven, Nuran Koskos, Sevgin Günay, Gülşen Günay, Burak Günay, Mustafa Daday,, Elif Yeniaydın, Gülfer Daday, Fatma Daday, Ahmet Daday, Sabriye Günay, Canan Bilal, Ahmet Atilla Günay, Nalan Bilgi,Mehmet Demirkıran, Kadir Demirkıran Pamir Topuz, Murat Çapa ,Firdevs Arabacı,Alpcan Uğur Ağartan, Melis Ağartan, Oğuz Can Fikri Ağartan, Ayten Kaptan, Burçin Sanlı, Elçin Demirağ, Neşet Serkan Sanlı | Epçilerkadı | 101 ada 292 parsel 104 ada 61 parsel |
Tarla Tarla |
157,34 m² mülkiyet 54,94 m² geçici irtifak 43,16 m² daimi irtifak 106,79 m² geçici irtifak |
| 9 | 2025/181 | Mustafa Basma, Yaşar Çonkur, Mehmet Öztürk | Epçilerkadı | 101 ada 446 parsel | Tarla | 550,2 m² mülkiyet |
| 10 | 2025/182 | Nazan Güven, Nuran Koskos, Sevgin Günay, Gülşen Günay, Burak Günay, Mustafa Daday, Elif Yeniaydın, Gülfer Daday, Fatma Daday, Ahmet Daday, Sabriye Dady, Canan Bilal, Ahmet Atilla Günay, Nalan Bilgi | Epçilerkadı | 101 ada 291 parsel | Tarla | 163,76 m² mülkiyet 71,14 m² geçici irtifak hakkı |
| 11 | 2025/183 | Adem Dikyurt, Muradiye Özçelik | Epçilerkadı | 104 ada 69 parsel 104 ada 64 parsel |
Tarla Tarla |
447,85 m² mülkiyet 111,17 m² daimi irtifak 104,01 m² geçici irtifak 16,21 m² daimi irtifak 119,72 m² geçici irtifak |
| 12 | 2025/184 | Erdeniz Maden | Epçilerkadı | 101 ada 321 parsel | Tarla | 8,48 m² daimi irtifak |
| 13 | 2025/185 | Cemal Kayakıran | Epçilerkadı | 101 ada 166 parsel 101 ada 433 parsel |
Tarla Kanal ve İşletme Bakım Yolu |
307,92 m² mülkiyet 103,55 m² geçici irtifak 2442,31m² mülkiyet |
| 14 | 2025/186 | Ayşe Aydın | Epçilerkadı | 101 ada 460 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 39,45 m² mülkiyet hakkı |
| 15 | 2025/187 | Mustafa Ali Toscu | Epçilerkadı | 101 ada 440 parsel 101 ada 441 parsel |
Kanal ve İşletme Bakım Yolu Kanal ve İşletme Bakım Yolu |
126, 04 m² mülkiyet 3,77 m² mülkiyet |
| 16 | 2025/188 | Ahmet Aksu | Epçilerkadı | 101 ada 309 parsel | Tarla | 288,41 m² mülkiyet 114,79 m² geçici irtifak |
| 17 | 2025/258 | Nermin Bülbül, Volkan Yelken, Serpil Yelken, Tahir Yelken, Selkan Yelken, Zehra Yelken | Epçilerkadı | 101 ada 380 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 327,77 m² mülkiyet |
| 18 | 2025/259 | İbrahim Aksu, Zübeyde, Süheyla, Raci Tuncel, Fatma, Emin Ayşe Tuncel | Epçilerkadı | 101 ada 378 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 151,55 m² mülkiyet |
| 19 | 2025/260 | Sefai Dikyurt | Epçilerkadı | 101 ada 135 parsel | Tarla | 446,65 m² mülkiyet 90,93 m² geçici irtifak |
| 20 | 2025/261 | İbrahim Aksu | Epçilerkadı | 131 ad 136 parsel | Tarla | 918,24 m² mülkiyet hakkı 90,93 m² geçici irtifak |
| 21 | 2025/262 | Nazan Güven, Nuran Koskos, Sevgin Günay, Gülşen Günay, Burak Günay, Mustafa Daday,, Elif Yeniaydın, Gülfer Daday, Fatma Daday, Ahmet Daday, Sabriye Günay, Canan Bilal, Ahmet Atilla Günay, Nalan Bilgi,Mehmet Demirkıran, Kadir Demirkıran, Pamir Topuz, Murat Çapa ,Firdevs Arabacı,Alpcan Uğur Ağartan, Melis Ağartan, Oğuz Can Fikri Ağartan, Ayten Kaptan, Burçin Sanlı, Elçin Demirağ, Neşet Serkan Sanlı | Epçilerkadı | 131 ada 140 parsel | Tarla | 1105,76 m² mülkiyet 492,87 m² geçici irtifak |
| 22 | 2025/263 | Ayşe Mutluyer, Fatma Mutluyer, Şadiye Mutluyer | Epçilerkadı | 101 ada 148 parsel | Tarla | 899,73 m² mülkiyet361,22m²geçici irtifak |
| 23 | 2025/264 | Hanife Basma, Ümit Basma, Mesut Basma, Hülya Altıntaş, Derya Derici, Açelya Kurt | Epçilerkadı | 101 ada 149 parsel | Tarla | 168,03 m² mülkiyet 233,86 m²geçici irtifak |
| 24 | 2025/265 | Cemal Kayakıran | Epçilerkadı | 101 ada 152 parsel | Tarla | 1290,3 m² mülkiyet 214,86 m² geçici irtifak |
| 25 | 2025/266 | Osman Pala | Epçilerkadı | 101 ada 459 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 10,61 m² mülkiyet hakkı |
| 26 | 2025/267 | Fatma Seçkin, Naciye Bakla, Fatma Pala, Mehmet Işık Kaptan Eker, Ufuk Özyer, Zeynep Seçgin, Adem Seçgin, Selçuk Seçgin, Havva Bacak, Ayşe Öztürk, Ecevit Öztürk, Furkan Öztürk, Barış Öztürk | Epçilerkadı | 101 ada 154 parsel | Tarla | 41,89 m² mülkiyet |
| 27 | 2025/268 | Vasfiye Öncan, Zeynep Seçgin, Adem Seçgin, Selçuk Seçgin, Havva Bacak, Ayşe Öztürk, Ecevit Öztürk, Furkan Öztürk, Barış Öztürk | Epçilerkadı | 101 ada 453 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 84,67 m²mülkiyet |
| 28 | 2025/269 | Naciye Bakla, Ahmet Seçgin, Zeynep Seçgin, Adem Seçgin, Selçuk Seçgin, Havva Bacak, Ayşe Öztürk, Ecevit Öztürk, Furkan Öztürk, Barış Öztürk | Epçilerkadı | 101 ada 160 parsel | Tarla | 246,79 m² mülkiyet |
| 29 | 2025/270 | Fatma Pala, Mehmet Işık Kaptan Eker, Ufuk Özyer | Epçilerkadı | 101 ada 444 parsel 101 ada 443 parsel |
Kanal ve İşletme Bakım Yolu Kanal ve İşletme Bakım Yolu |
92,99 m² mülkiyet 82.16m² mülkiyet |
| 30 | 2025/271 | Tuncay Çonkur, Sedat Çonkur, Reyhan Ünsal, Celal Çonkur, Sevda ÇonkurGünesen, Gülsemin Kesim, Gülfer Güney, Hasan Çonkur, İsmail Çonkur | Epçilerkadı | 101 ada 95 parsel | Tarla | 336,4 m² daimi irtifak 661,49 m² geçici irtifak |
| 31 | 2025/272 | Mehmet Mutluyer, Fatma Çil, Serkan Mutluyer, Nezahat Erdoğan, Yaşar Mutluyer, Şadiye Mutluyer, Fatma Cebeci, Aysun Kara, Ayşe Bayrak, Şennur Mutluyer, Mehmet Mutluyer, Adil Mutluyer, Adem Mutluyer, Fatma Mutluyer | Epçilerkadı | 101 ada 427 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 42,48 m² mülkiyet |
| 32 | 2025/273 | Esin Güney, Güler Toprakdelen, Gönül Dağ, Ayşegül Sakar, Gürkan Sakar, Zeynep Sakar, Ahmet Sakar, Savaş Sakar, Sadettin Sakar, Selahattin Sakar, Emine Sakar, Gülten Çakır, Muhammet Çonkur, Hüseyin Çonkur, Hasan Çonkur, Erkan Conkur, Adem Çonkur, Bahriye Bağcalı, | Epçilerkadı | 101 ada 429 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 46,46 m² mülkiyet hakkı |
| 33 | 2025/274 | Müjde Çay, Necla Bulut, Cahit Çay, Cengiz Çay, Salim Çay, Turhan Çay, Safiye Çay, Şennur Çay, Nurettin Uzunay, Aynur Caner, Zeynep Aksu, Bircan Çay, Recai Çay, Arzu Kayar, Zekai Çay, Zeki Çay, Halit Çay, Mustafa Çay, Osman Çay | Epçilerkadı | 101 ada 412 parsel | Tarla | 16,81 m² mülkiyet |
| 34 | 2025/275 | Muharrem Ergintaş | Epçilerkadı | 101 ada 105 parsel | Tarla | 274,53 m² mülkiyet |
| 35 | 2025/276 | Emire Çözme, Hasan Basma, Hüseyin Basma | Epçilerkadı | 101 ada 106 parsel | Tarla | 428,71 m² mülkiyet |
Basın No: ILN02285951 #ilan.gov.tr