KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı davacı TEİAŞ ( Türkiye Elektrik İletim A.Ş ) tarafından Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında kamulaştırılması amacıyla 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adliyargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş ) adına yöneltilmesi gerektiği işlemin iptali davası ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TEİAŞ ( Türkiye Elektrik İletim A.Ş ) adına tescil edileceği, ilanın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve bedele ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Çorlu Şubesi'ne yatırılacak olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/08/2025
| Esas no | İl | İlçe | Mahalle | Ada/ Parsel | M2 | Malik | |
| 2025/188 Esas | Tekirdağ | Çorlu | Maksutlu | 3 / 58 | 11.451,32 m2 irtifak hakkı 334,89 m2 direk yeri |
1-Fevziye TUFAN 2- Ebru KILIÇBÜYÜK 3-Elif YILMAZ 4-Süleyman KILIÇBÜYÜK 5- Nuran KILIÇBÜYÜK |
|
| 2025/189 | Tekirdağ | Çorlu | Maksutlu | 3/3 | 5.396,53 m2 irtifak hakkı 357,21 m2 direk yeri |
1-ZEKİ GÜNDÜZ 2-HATİCE BERBEROĞLU 3-NEBAHAT DEMİRAY 4-NECMETDİN ÇETİNKAY 5-NEZAHAT KARAGÖZLER 6-NİGAR TUNCA 7-VESİLE ÇETİNKAYA 8-HÜLYA AYDEMİR 9-SELMA ÇETİNKAY 10-SEVİM GÜNDÜZ 11-MEHMET GÜNDÜZ 12-RİZA GÜNDÜZ 13-HASAN EKİCİLER |
|
| 2025/190 E | Tekirdağ | Çorlu | Maksutlu | 3/2 | 7.645,23 m2 irtifak hakkı | 1-SEVİM GÜRSOY 2-SEVİNÇ ÖZGÜR 3-ŞADİYE ARICI 4-ZÜLEYHA BAKIR 5-MİĞREM TÜYSÜZLER 6-MİNE SEZEN 7-MÜRVET BAYRAKTAR 8-MEHMET ARICI 9-HASAN ARICI 10-AHMET HAMDİ GİRGİN |
|
| 2025/192 | Tekirdağ | Çorlu | Maksutlu | 2/22 | 11.247,53 m2 irtifak hakkı | 1-RECEP TOPUZ 2-FEHİME BOMBA 3-ŞERİF TOPUZ 4-FERİDE VARLI 5-NAKŞİYE TOPUZ 6-AYŞEN TOPUZ 7-NESLİHAN KONYALI 8-GÜNAY UYSAL 9-SEMİH TOPUZ 10-SUNA ALTINGÖZ |
|
| 2025/193 | Tekirdağ | Çorlu | Maksutlu | 2/20 | 7.950,75 m2 irtifak hakkı | 1-KEMAL ERGİN | |
| 2025/194 | Tekirdağ | Çorlu | Maksutlu | 3/65 | 43.476,26 m2 irtifak hakkı ve 873,62 m2 direk yeri | 1-MÜNÜR KARAEVLİ 2-HAMİT GÖKSEL KARAEVLİ 3-HÜLYA PEKER |
|
| 2025/195 | Tekirdağ | Çorlu | Maksutlu | 24/1 | 23.342,39 m2 irtifak hakkı ve 750,76 m2 direk yeri | 1- MUSTAFA (TAHİR OĞLU) 2- MERSİYE ÇETİNKAYA 3- İFFET ARSLANTAŞ 4- FATMA (TAHİR KIZI) 5- HİKMET ŞEN 6-ADNAN ŞEN 7- FAİK DÜNDAR 8- MURADİYE DÜNDAR 9-SİNAN DÜNDAR 10- SERMET DÜNDAR 11- SALİH MAHİR SAVAŞ 12-CENGİZ DÜNDAR 13- NAKŞİYE TOPUZ 14-AYSUN SAĞICI 15- ŞEFKAT DOĞANCA 16-NİLGÜN ER 17- ESEN KURTOĞLU 18-KADRİYE NİLÜFER KAYALAR |
|
| 2025/196 | Tekirdağ | Çorlu | Yenice | 355/16 | 728,61 m2 irtifak hakkı | 1-FERİDE ÖZTÜRK 2-SADİFE ÖZTÜRK 3- İSMİGÜL KÖPRÜLÜ 4- ÜNZÜLE LEBLEBİCİ |
|
| 2025/197 | Tekirdağ | Çorlu | Yenice | 345/1 344/1 302/5 |
14.187,11 m2 irtifak hakkı ve 400 m2 direk yeri 1.933,30 m2 irtifak hakkı 30.904,02 m2 irtifak hakkı ve 1.248,78 m2 direk yeri |
1-NEJLA ALBAYRAK | |
| 2025/198 | Tekirdağ | Çorlu | Yenice | 302/1 | 31.490,64 m2 irtifak hakkı ve 677,14 m2 direk | 1-HATİCE SERAP ÇELİKOĞLU 2- BELKIS ÇELİKOĞLU BOZDOĞAN 3- ALİ RIZA ÇELİKOĞLU 4-EDA ÇELİKOĞLU adına VELAYETEN NATALİA DABİJA |
|
| 2025/199 | Tekirdağ | Çorlu | Yenice | 303/34 | 18.728,29 m2 irtifak hakkı ve 342,25 m2 direk yeri | 1- KIVILCIM TANER AYDINALP 2- EYLEM TANER 3- İLKE TANER 4- NEZİR TANER |
|
| 2025/200 | Tekirdağ | Çorlu | Yenice | 304/131 | 22.601,00 m2 irtifak hakkı ve 656,79 m2 direk yeri | 1- ALOHA TARIM HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ | |
| 2025/201 | Tekirdağ | Çorlu | Yenice | 304/8 | 10.896,09 m2 irtifak hakkı | 1-TÜLAY ERSÖZ 2-NURAY ERSÖZ 3-EMRE ERSÖZ 4- ALİ MURAT ERSÖZ 5- FERİDUN İBRAHİM ERSÖZ 6-ALPAY ERSÖZ 7- ERGUN ERSÖZ 8-YASEMİN VOLKAN 9-NEDİM ERSÖZ 10-NURAY ERSÖZ 11-ESİN ERSÖZ TECELLİ 12- TAMER ERSÖZ 13-FERİHAN ERSÖZ 14-GÜRSEL ERSÖZ 15- TANER SİNAN ERSÖZ |
|
| 2025/202 | Tekirdağ | Çorlu | Yenice | 304/1 | 3.049,94 m2 irtifak hakkı ve 645,16 m2 direk yeri | 1-TÜLAY ERSÖZ 2- NURAY ERSÖZ 3-FERİDUN İBRAHİM ERSÖZ 4-FİLİZ ERSÖZ 5-ERGUN ERSÖZ 6- ALİ MURAT ERSÖZ 7-YASEMİN VOLKAN 8-ALPAY ERSÖZ 9- ESİN ERSÖZ TECELLİ |
Basın No: ILN02285977 #ilan.gov.tr