|
OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
|||||||
|
Aşağıda adı soyadı/ünvanı yazılı mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle adlarına düzenlenen ödeme emirlerinin tebliği mümkün olmamıştır. 213 Sayılı VUK'nun 104. maddesi gereği iş bu ilan yazımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ilan tarihinden başlayarak dairemize bizzat ve bilvekale müracaat eden veyahut taahhütlü mektup ile açık adresleri ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmamış ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış olacağı ilan olunur.23.02.2024
|
|||||||
| Sıra | Vergi No | Adı Soyadı(ünvanı) | Adres | Vergi Turu | Vergi Donemi | Takip Dosya No | Takip Tutari |
| 1 | 1080250502 | BÜLENT AYAZ | NUMUNE EVLER MAH. ÇAĞLAYAN SK. HACIOĞLU İNŞ. SİT. TAHIR BEY APT. NO: 5 D: 7 DÖRTYOL / HATAY | 0010 | 201301201312 | 2022100614DYV0000081 | 4.529.116,45 |
| 2 | 1080250502 | BÜLENT AYAZ | NUMUNE EVLER MAH. ÇAĞLAYAN SK. HACIOĞLU İNŞ. SİT. TAHIR BEY APT. NO: 5 D: 7 DÖRTYOL / HATAY | 0010 | 201401201412 | 2022100614DYV0000037 | 3.262.395,71 |
| 3 | 1080250502 | BÜLENT AYAZ | NUMUNE EVLER MAH. ÇAĞLAYAN SK. HACIOĞLU İNŞ. SİT. TAHIR BEY APT. NO: 5 D: 7 DÖRTYOL / HATAY | 0010 | 201201201212 | 2022100614DYV0000066 | 1.707.896,97 |
| 4 | 6620489801 | DENİZ ÖZ | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 201703201703 | 2023010314DYa0000017 | 2.709.466,99 |
| 5 | 6620489801 | DENİZ ÖZ | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 201612201612 | 2022052314DYa0000005 | 2.086.497,62 |
Basın No: ILN01991458
#ilan.gov.tr